
Volcano Unzen
In 1792 an earthquake collapsed the Mayuyama dome into the sea, raising a tsunami that killed some 15,000 people — Japan's deadliest volcanic disaster. Its 1990–1995 eruption grew the Heisei-shinzan lava dome, and on 3 June 1991 a pyroclastic flow killed 43 people, among them the volcanologists Katia and Maurice Krafft.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
Complex volcano · Andesite / Basaltic Andesite
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Time | Magnitude | Epicenter / Place | Distance |
|---|---|---|---|
| 1d ago | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d ago | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d ago | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d ago | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d ago | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d ago | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d ago | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d ago | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d ago | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d ago | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d ago | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d ago | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d ago | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d ago | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d ago | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d ago | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d ago | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d ago | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d ago | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d ago | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d ago | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d ago | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d ago | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d ago | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d ago | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d ago | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d ago | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d ago | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d ago | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d ago | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d ago | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d ago | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d ago | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d ago | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d ago | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d ago | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d ago | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d ago | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d ago | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d ago | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d ago | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d ago | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d ago | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d ago | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d ago | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d ago | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d ago | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d ago | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d ago | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d ago | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d ago | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d ago | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d ago | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d ago | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d ago | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d ago | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d ago | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d ago | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d ago | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d ago | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d ago | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d ago | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d ago | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d ago | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d ago | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d ago | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d ago | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d ago | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d ago | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d ago | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d ago | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d ago | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d ago | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d ago | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d ago | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d ago | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d ago | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d ago | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d ago | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d ago | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d ago | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d ago | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d ago | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d ago | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d ago | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d ago | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d ago | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d ago | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d ago | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d ago | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d ago | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d ago | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d ago | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d ago | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d ago | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d ago | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d ago | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d ago | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d ago | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d ago | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d ago | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d ago | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d ago | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d ago | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d ago | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d ago | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d ago | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d ago | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d ago | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d ago | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d ago | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d ago | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d ago | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d ago | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d ago | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d ago | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d ago | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d ago | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d ago | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d ago | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d ago | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d ago | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d ago | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d ago | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d ago | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d ago | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d ago | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d ago | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d ago | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d ago | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d ago | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
Complex volcanoUnzen is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Japan
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Japan.
Earthquakes in Japan →Frequently Asked Questions (FAQ)
Verified scientific, operational, and emergency protocols
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile