
Núi lửa Hồ Taupo
Hồ Taupo lấp đầy hõm chảo caldera của một trong những núi lửa đá rhyolite hoạt động mãnh liệt nhất Trái Đất. Vụ phun trào khoảng 25.500 năm trước là vụ nổ lớn nhất trên hành tinh trong 70.000 năm qua, và đợt phun Hatepe khoảng 1.800 năm trước là một trong những đợt phun bạo lực nhất hai thiên niên kỷ qua. Tình trạng bất ổn vào năm 2022 đã dẫn đến lần đầu tiên nâng mức cảnh báo nguy hiểm của ngọn núi này.
Lần phun trào cuối
Phun trào lịch sử
Đỉnh núi
Hõm chảo núi lửa (Caldera) · Đá Rhyolit
Hoạt động
0 sự kiện (tỷ lệ gấp 0.0 lần)
Bản đồ tương tác Núi lửa & Địa chấn
Hoạt động địa chấn trong bán kính 50 km, các đám mây tro bụi VAAC đang hoạt động và ranh giới mảng kiến tạo.
Hoạt động địa chấn gần đây trong phạm vi 50 km
0 sự kiện trong 12 giờ qua trong phạm vi 25 km tính từ miệng núi lửa.
| Thời gian | Độ lớn | Tâm chấn / Địa điểm | Khoảng cách |
|---|---|---|---|
| 3h trước | M3.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 41 km |
| 21h trước | M2.3 | 35 km south of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 1d trước | M3.6 | 25 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 1d trước | M2.1 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 2d trước | M2.6 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 16 km |
| 2d trước | M2.0 | 15 km north of Taupo, New Zealand | 28 km |
| 2d trước | M2.9 | 35 km south-east of Te Kuiti, New Zealand | 43 km |
| 2d trước | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 6.8 km |
| 3d trước | M2.6 | 30 km south-east of Taupo, New Zealand | 38 km |
| 3d trước | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 4d trước | M2.7 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 4d trước | M1.7 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 4d trước | M2.0 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 5d trước | M2.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 5d trước | M2.5 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 45 km |
| 5d trước | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 5d trước | M1.7 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 5d trước | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 5d trước | M1.6 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 5d trước | M2.4 | 40 km east of Turangi, New Zealand | 48 km |
| 6d trước | M1.9 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 7.4 km |
| 6d trước | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 6d trước | M1.6 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 6d trước | M2.1 | 15 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 48 km |
| 6d trước | M2.0 | 40 km south-east of Taupo, New Zealand | 47 km |
| 6d trước | M1.6 | 25 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 6d trước | M1.8 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 40 km |
| 7d trước | M1.7 | 15 km north of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 8d trước | M2.0 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 8d trước | M1.8 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 8d trước | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d trước | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 9d trước | M1.8 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d trước | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 9d trước | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 9d trước | M2.3 | 35 km west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 10d trước | M1.6 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 14 km |
| 10d trước | M1.8 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 10d trước | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d trước | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 30 km |
| 11d trước | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 11d trước | M2.8 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 17 km |
| 11d trước | M1.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 11d trước | M2.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 11d trước | M2.0 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 12d trước | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 12d trước | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 12d trước | M0.3 | 5 km south-east of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 12d trước | M1.9 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 13d trước | M1.7 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 14d trước | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 14d trước | M5.7 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 14d trước | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 14d trước | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 15d trước | M1.6 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d trước | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d trước | M1.8 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d trước | M2.2 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d trước | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d trước | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d trước | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 46 km |
| 15d trước | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 16d trước | M1.8 | 15 km east of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 16d trước | M1.7 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 16d trước | M1.8 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 16d trước | M2.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 16d trước | M1.7 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 16d trước | M2.6 | 30 km west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 17d trước | M2.4 | 25 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 42 km |
| 17d trước | M2.4 | 35 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 17d trước | M1.6 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 14 km |
| 17d trước | M2.2 | 5 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 17d trước | M1.5 | 35 km south-east of Taupo, New Zealand | 44 km |
| 17d trước | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 17d trước | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 18d trước | M2.5 | 10 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 18d trước | M1.4 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 12 km |
| 18d trước | M1.4 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 18d trước | M1.9 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 19d trước | M1.6 | 25 km east of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 19d trước | M1.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 19d trước | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 20d trước | M2.4 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 20d trước | M1.3 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 20d trước | M2.5 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 39 km |
| 20d trước | M1.8 | 10 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 20d trước | M2.1 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 20d trước | M2.1 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 30 km |
| 20d trước | M2.4 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 37 km |
| 20d trước | M2.8 | 20 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 20d trước | M1.8 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d trước | M2.1 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 21d trước | M1.8 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d trước | M1.8 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 21d trước | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M2.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M2.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 21d trước | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 21d trước | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M1.9 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.5 km |
| 21d trước | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 21d trước | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 32 km |
| 21d trước | M2.3 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 21d trước | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 21d trước | M2.3 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 43 km |
| 21d trước | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d trước | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d trước | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d trước | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d trước | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d trước | M2.3 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 22d trước | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 22d trước | M2.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d trước | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d trước | M2.3 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d trước | M3.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d trước | M1.8 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d trước | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d trước | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 22d trước | M2.7 | 30 km south of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 23d trước | M2.3 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 23d trước | M1.9 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.4 km |
| 24d trước | M1.9 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.1 km |
| 24d trước | M2.5 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 24d trước | M1.2 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 10 km |
| 24d trước | M1.9 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 24d trước | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 24d trước | M1.7 | 10 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 24d trước | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 25d trước | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 25d trước | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 34 km |
| 25d trước | M1.6 | 15 km south-east of Taupo, New Zealand | 29 km |
| 25d trước | M2.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 8.7 km |
| 25d trước | M1.3 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.3 km |
| 25d trước | M1.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 25d trước | M2.0 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 25d trước | M1.5 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 25d trước | M2.0 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 17 km |
| 25d trước | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 26d trước | M1.8 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 26d trước | M2.1 | 30 km south of Tokoroa, New Zealand | 34 km |
| 27d trước | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 27d trước | M1.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 27d trước | M3.6 | 20 km north-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 28d trước | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 36 km |
| 28d trước | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 28d trước | M1.7 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 28d trước | M1.5 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 28d trước | M1.7 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 28d trước | M1.9 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 28d trước | M2.8 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 30 km |
| 29d trước | M1.7 | 20 km north-west of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 30d trước | M1.9 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 37 km |
| 30d trước | M1.9 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 30d trước | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 30d trước | M1.5 | 30 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 30d trước | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 31d trước | M1.9 | 20 km south-west of Taupo, New Zealand | 3.7 km |
| 32d trước | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 32d trước | M2.0 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 32d trước | M1.4 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 32d trước | M4.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 32d trước | M3.8 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 32d trước | M1.8 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 33d trước | M1.9 | 15 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 34d trước | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 34d trước | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 21 km |
| 34d trước | M2.2 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 34d trước | M2.1 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 16 km |
| 34d trước | M2.0 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 6.3 km |
| 35d trước | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 35d trước | M1.7 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 13 km |
| 35d trước | M1.9 | 30 km north-west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 35d trước | M2.0 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
Hồ sơ địa chất & kiến tạo
Hõm chảo núi lửa (Caldera)Hồ Taupo là một Hõm chảo núi lửa (Caldera) đang hoạt động được hình thành trong bối cảnh Đới hút chìm / vỏ lục địa (> 25 km) tích cực. Thạch học chiếm ưu thế: Đá Rhyolit.
Hồ sơ núi lửa
VN #241070Các thông số danh mục chính thức, tọa độ, độ cao và phân loại địa chất kiến tạo.
Hạ tầng giám sát có thẩm quyền
Đảo Bắc & Đới hút chìm Hikurangi
Khám phá giám sát địa chấn thời gian thực, các mốc hiểm họa lịch sử, mô hình trượt đứt gãy và chu kỳ tái phát cho Đảo Bắc & Đới hút chìm Hikurangi.
Mở Trung tâm Khu vựcCâu hỏi thường gặp (FAQ)
Các quy trình khoa học, vận hành và ứng phó khẩn cấp đã được xác minh
Danh mục: Viện Smithsonian, Chương trình Núi lửa Toàn cầu (GVP).Hồ sơ GVP Viện Smithsonian