
Núi lửa Núi Mauna Loa
Núi lửa đang hoạt động có thể tích lớn nhất trên Trái Đất, một chiếc khiên khổng lồ trải rộng đến mức các triền dốc của nó dễ bị nhầm thành địa hình đồi thoai thoải bình thường. Ngọn núi đã thức giấc vào cuối năm 2022 sau 38 năm yên ắng, đẩy các dòng dung nham hướng về con đường huyết mạch nối ngang đảo.
Lần phun trào cuối
Đã phun trào từ năm 2000
Đỉnh núi
Núi lửa hình khiên · Đá Bazan / Picro-Bazan
Hoạt động
0 sự kiện (tỷ lệ gấp 0.0 lần)
Bản đồ tương tác Núi lửa & Địa chấn
Hoạt động địa chấn trong bán kính 50 km, các đám mây tro bụi VAAC đang hoạt động và ranh giới mảng kiến tạo.
Hoạt động địa chấn gần đây trong phạm vi 50 km
0 sự kiện trong 12 giờ qua trong phạm vi 25 km tính từ miệng núi lửa.
| Thời gian | Độ lớn | Tâm chấn / Địa điểm | Khoảng cách |
|---|---|---|---|
| 6h trước | M2.6 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 6h trước | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 10h trước | M1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 19h trước | M2.0 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 20h trước | M2.5 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 1d trước | M1.9 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d trước | M1.8 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d trước | M2.3 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 1d trước | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 12 km |
| 1d trước | M1.8 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 25 km |
| 1d trước | M1.8 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 1d trước | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 37 km |
| 1d trước | M1.2 | 3 km NNE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 2d trước | M1.8 | 6 km S of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 2d trước | M1.7 | 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 44 km |
| 2d trước | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 40 km |
| 2d trước | M1.2 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 2d trước | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 16 km |
| 2d trước | M1.7 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d trước | M1.3 | 11 km S of Volcano, Hawaii | 43 km |
| 2d trước | M2.5 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 2d trước | M1.9 | 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d trước | M2.1 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 2d trước | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.9 km |
| 3d trước | M1.7 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 3d trước | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d trước | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 3d trước | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 46 km |
| 3d trước | M1.8 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 3d trước | M1.8 | 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 3d trước | M2.1 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 4d trước | M1.8 | 16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 4d trước | M1.7 | 5 km WSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 4d trước | M1.9 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 4d trước | M1.9 | 8 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 4d trước | M2.1 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 4d trước | M1.7 | 16 km E of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 4d trước | M1.8 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 4d trước | M2.1 | 18 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 5d trước | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 km |
| 5d trước | M2.2 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d trước | M1.8 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 5d trước | M1.9 | 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 5d trước | M2.3 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d trước | M2.2 | 6 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d trước | M2.0 | 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 5d trước | M1.9 | 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 6d trước | M1.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d trước | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 6d trước | M1.9 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 6d trước | M1.8 | 5 km NW of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 6d trước | M1.8 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d trước | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 6d trước | M1.9 | 3 km E of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d trước | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 6d trước | M2.1 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d trước | M1.1 | 15 km SSW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d trước | M1.6 | 14 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d trước | M2.3 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 6d trước | M3.3 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d trước | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 6d trước | M2.3 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d trước | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 6d trước | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 17 km |
| 7d trước | M1.8 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 7d trước | M1.5 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 7d trước | M1.7 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 7d trước | M1.8 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d trước | M2.2 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 43 km |
| 7d trước | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 5.8 km |
| 7d trước | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 5.0 km |
| 7d trước | M2.0 | 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 7d trước | M1.7 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 7d trước | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 5.0 km |
| 8d trước | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 8d trước | M2.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 8d trước | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.3 km |
| 8d trước | M1.9 | 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 25 km |
| 8d trước | M2.0 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 9d trước | M1.7 | 3 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 27 km |
| 9d trước | M2.2 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 9d trước | M1.4 | 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 9d trước | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 9d trước | M2.1 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 10d trước | M2.7 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 10d trước | M2.8 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 10d trước | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 10d trước | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 10d trước | M1.9 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d trước | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 10d trước | M1.9 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 10d trước | M1.3 | 18 km N of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 10d trước | M2.3 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d trước | M2.0 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 11d trước | M1.9 | 18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 11d trước | M1.8 | 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 11d trước | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 11d trước | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 45 km |
| 11d trước | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 4.7 km |
| 11d trước | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 46 km |
| 11d trước | M3.0 | 14 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 33 km |
| 11d trước | M1.9 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 11d trước | M1.6 | 10 km SE of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 11d trước | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 11d trước | M2.4 | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 11d trước | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 12d trước | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 27 km |
| 12d trước | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 17 km |
| 12d trước | M2.4 | 17 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 33 km |
| 12d trước | M1.8 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 12d trước | M2.0 | 5 km NNE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 26 km |
| 12d trước | M1.8 | 9 km SSW of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 12d trước | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 12d trước | M2.8 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 12d trước | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 12d trước | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 12d trước | M1.0 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d trước | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 12d trước | M2.2 | 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 12d trước | M2.0 | 12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 34 km |
| 12d trước | M2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 44 km |
| 12d trước | M1.8 | 9 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 36 km |
| 13d trước | M1.7 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 13d trước | M2.0 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 13d trước | M2.4 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 13d trước | M2.3 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 13d trước | M1.7 | 7 km S of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 13d trước | M2.3 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 13d trước | M2.1 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d trước | M1.7 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 13d trước | M2.3 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d trước | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 15 km |
| 13d trước | M1.7 | 13 km SSW of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 13d trước | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 13d trước | M2.0 | 0 km ENE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 13d trước | M1.8 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 13d trước | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 23 km |
| 14d trước | M2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 14d trước | M1.5 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 14d trước | M2.1 | 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 14d trước | M1.8 | 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 14d trước | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.6 km |
| 14d trước | M1.8 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 14d trước | M1.6 | 6 km S of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 14d trước | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 14d trước | M1.8 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 14d trước | M1.8 | 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 31 km |
| 14d trước | M2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 14d trước | M1.9 | 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 15d trước | M2.4 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 15d trước | M2.0 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 15d trước | M2.3 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 15d trước | M2.5 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 15d trước | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.7 km |
| 15d trước | M2.1 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 15d trước | M1.7 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 15d trước | M2.0 | 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 15d trước | M1.9 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 15d trước | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d trước | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 23 km |
| 16d trước | M2.8 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 16d trước | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M2.1 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 16d trước | M2.3 | 9 km SSE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 16d trước | M2.0 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.9 km |
| 16d trước | M1.9 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 16d trước | M1.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M2.1 | 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 16d trước | M0.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 16d trước | M2.2 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 16d trước | M2.3 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d trước | M2.2 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 16d trước | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M1.9 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d trước | M2.3 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d trước | M2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M0.8 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M1.8 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 16d trước | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 45 km |
| 16d trước | M2.2 | 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M2.2 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d trước | M1.9 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d trước | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
Hồ sơ địa chất & kiến tạo
Núi lửa hình khiênNúi Mauna Loa là một Núi lửa hình khiên đang hoạt động được hình thành trong bối cảnh Nội mảng / vỏ đại dương (< 15 km) tích cực. Thạch học chiếm ưu thế: Đá Bazan / Picro-Bazan.
Hồ sơ núi lửa
VN #332020Các thông số danh mục chính thức, tọa độ, độ cao và phân loại địa chất kiến tạo.
Hạ tầng giám sát có thẩm quyền
Vành đai Núi lửa Hawaii
Khám phá giám sát địa chấn thời gian thực, các mốc hiểm họa lịch sử, mô hình trượt đứt gãy và chu kỳ tái phát cho Vành đai Núi lửa Hawaii.
Mở Trung tâm Khu vựcCâu hỏi thường gặp (FAQ)
Các quy trình khoa học, vận hành và ứng phó khẩn cấp đã được xác minh
Danh mục: Viện Smithsonian, Chương trình Núi lửa Toàn cầu (GVP).Hồ sơ GVP Viện Smithsonian