East Anatolian Fault
Southeastern Türkiye and Syria
Ranh giới mảng: Anatolian ↔ Arabian
Vết đứt gãy GEM đã được lập bản đồ của hệ thống này, cùng với các trận động đất được ghi nhận trong phạm vi 25 km quanh nó.
- Chiều dài
- 500 km986 km được lập bản đồ qua 19 đoạn phân đoạn GEM
- Tiềm năng Mₘₐₓ
- M7.8
- Tốc độ trượt
- 9–11 mm/nămBiên độ trượt từng đoạn theo GEM: 0.6–10 mm/năm
- Chu kỳ tái phát
- ~300 năm
Thời gian đã trôi qua kể từ đợt nứt vỡ đã biết gần nhất
1%3 năm đã trôi qua so với khoảng thời gian trung bình khoảng 300 năm. Chu kỳ tái phát trên đứt gãy thực tế không phải là đồng hồ hẹn giờ — đây là thời gian đã trôi qua, không phải xác suất nứt vỡ.
Độ sâu khóa
12–16 km
Phạm vi độ sâu mà đứt gãy bị khóa và tích tụ biến dạng đàn hồi. Bên dưới phạm vi này, đất đá trườn trượt phi địa chấn; bên trên phạm vi này, biến dạng được giải phóng qua các trận động đất.
Chuỗi nứt vỡ trong lịch sử
- 2023M7.8Kahramanmaraş
- 1114M7.8Maraş
Địa chấn hành lang trong 30 ngày qua
Mỗi điểm đánh dấu là một trận động đất, được định vị theo thời gian và độ lớn, phân màu theo độ sâu chấn tiêu: nông, trung bình, sâu.
Địa chấn thời gian thực trong phạm vi 25 km quanh vết đứt gãy (30 ngày qua)
527 sự kiện · max M3.3| Thời gian | Độ lớn | Độ sâu | Vị trí |
|---|---|---|---|
| 1h trước | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1h trước | M1.5 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2h trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5h trước | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7h trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 7h trước | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8h trước | M2.0 | 6 km | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 9h trước | M1.1 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 11h trước | M1.4 | 15 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 18h trước | M2.1 | 8 km | ILICAK-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 18h trước | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19h trước | M2.0 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 23h trước | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M2.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1d trước | M2.4 | 2 km | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG), Turkey |
| 1d trước | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d trước | M1.6 | 15 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M2.6 | 5 km | DURULDU-(MALATYA), Turkey |
| 1d trước | M1.8 | 5 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d trước | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d trước | M1.4 | 16 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d trước | M1.2 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d trước | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.0 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.3 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d trước | M1.9 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d trước | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d trước | M2.3 | 2 km | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 2d trước | M1.1 | 27 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d trước | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d trước | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.0 | 20 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d trước | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d trước | M1.7 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d trước | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d trước | M1.9 | 23 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.8 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.7 | 0 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.4 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M2.2 | 5 km | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 4d trước | M1.5 | 1 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.6 | 16 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.6 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.3 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 4d trước | M1.6 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d trước | M1.8 | 19 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.1 | 5 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.4 | 18 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.1 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M0.9 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.1 | 25 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d trước | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d trước | M2.0 | 13 km | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 5d trước | M2.5 | 5 km | GULUMUSAGI-(MALATYA), Turkey |
| 5d trước | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M0.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d trước | M1.3 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d trước | M1.6 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.3 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d trước | M1.8 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M3.2 | 5 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 7d trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d trước | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d trước | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M2.0 | 9 km | COBANCESMESI-GENC (BINGOL), Turkey |
| 7d trước | M2.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d trước | M2.1 | 14 km | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA), Turkey |
| 7d trước | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d trước | M1.5 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.0 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d trước | M2.8 | 5 km | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 8d trước | M1.2 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d trước | M1.3 | 16 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d trước | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 9d trước | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d trước | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d trước | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d trước | M0.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d trước | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M0.9 | 17 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M2.8 | 5 km | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 9d trước | M1.9 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M1.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d trước | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.6 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M0.7 | 6 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M0.9 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M2.3 | 5 km | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL), Turkey |
| 10d trước | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.7 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.1 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.6 | 4 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.2 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.6 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M0.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d trước | M1.5 | 25 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d trước | M2.7 | 14 km | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d trước | M2.1 | 1 km | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d trước | M2.3 | 2 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d trước | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d trước | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 12d trước | M2.0 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d trước | M2.7 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d trước | M2.0 | 6 km | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 12d trước | M2.0 | 10 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d trước | M2.0 | 4 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d trước | M2.0 | 12 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 14d trước | M2.7 | 3 km | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 14d trước | M2.2 | 2 km | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 14d trước | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d trước | M2.1 | 5 km | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 15d trước | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d trước | M2.5 | 5 km | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 15d trước | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Các quy trình khoa học, vận hành và ứng phó khẩn cấp đã được xác minh