Volcano Stromboli
The 'Lighthouse of the Mediterranean' has thrown glowing scoria from its summit craters every few minutes for at least two thousand years and gave its name to Strombolian eruptions. Rarer paroxysms, as in summer 2019, send pyroclastic flows down the Sciara del Fuoco into the sea.
Last eruption
Erupted since 2000
Summit
Stratovolcano · Trachyandesite
Activity
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Time | Magnitude | Epicenter / Place | Distance |
|---|---|---|---|
| 3h ago | M3.0 | Isole Eolie (Messina) | 35 km |
| 1d ago | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 2d ago | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 24 km |
| 4d ago | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 36 km |
| 6d ago | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 46 km |
| 11d ago | M2.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 39 km |
| 12d ago | M2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38 km |
| 13d ago | M1.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 26 km |
| 13d ago | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 44 km |
| 15d ago | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 15d ago | M2.7 | Isole Eolie (Messina) | 5.8 km |
| 16d ago | M1.5 | Isole Eolie (Messina) | 44 km |
| 16d ago | M1.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 41 km |
| 16d ago | M1.9 | Isole Eolie (Messina) | 43 km |
| 16d ago | M1.8 | Isole Eolie (Messina) | 40 km |
| 19d ago | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 42 km |
| 21d ago | M1.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 22d ago | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38 km |
| 23d ago | M1.7 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 48 km |
| 24d ago | M2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 24d ago | M2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 24d ago | M2.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 24d ago | M2.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 26d ago | M2.4 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 44 km |
| 26d ago | M2.4 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 44 km |
| 26d ago | M2.4 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 44 km |
| 27d ago | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 27d ago | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 27d ago | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 27d ago | M2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 48 km |
| 27d ago | M2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 48 km |
| 27d ago | M2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 48 km |
| 28d ago | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 37 km |
| 28d ago | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 37 km |
| 29d ago | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 23 km |
| 29d ago | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 23 km |
| 29d ago | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 23 km |
| 30d ago | M2.3 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 49 km |
| 30d ago | M2.3 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 49 km |
| 30d ago | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 44 km |
| 33d ago | M2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 45 km |
| 34d ago | M2.6 | Isole Eolie (Messina) | 12 km |
| 36d ago | M1.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 36d ago | M1.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 38d ago | M4.0 | Isole Eolie (Messina) | 30 km |
| 40d ago | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 33 km |
| 43d ago | M1.7 | Isole Eolie (Messina) | 47 km |
| 47d ago | M2.7 | Tirreno Meridionale [Mare] | 36 km |
| 48d ago | M2.2 | SICILY, ITALY (INGV) | 47 km |
| 52d ago | M2.1 | SICILY, ITALY (INGV) | 29 km |
| 56d ago | M2.1 | SICILY, ITALY (INGV) | 42 km |
| 58d ago | M3.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 24 km |
| 64d ago | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38 km |
| 64d ago | M2.1 | Isole Eolie (Messina) | 41 km |
| 68d ago | M2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 69d ago | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 69d ago | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 29 km |
| 69d ago | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 69d ago | M2.2 | Isole Eolie (Messina) | 32 km |
| 69d ago | M2.1 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 45 km |
| 72d ago | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 36 km |
| 73d ago | M2.2 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 41 km |
| 75d ago | M2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 29 km |
| 75d ago | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 18 km |
| 79d ago | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 33 km |
| 83d ago | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 35 km |
| 84d ago | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
Geological & Tectonic Profile
StratovolcanoStromboli is an active Stratovolcano formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Trachyandesite.
Volcano Dossier
VN #211040Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Sicily, Calabria & Campi Flegrei
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Sicily, Calabria & Campi Flegrei.
Open Regional HubFrequently Asked Questions (FAQ)
Verified scientific, operational, and emergency protocols
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile