
Volcano Ruapehu
The North Island's highest peak and one of New Zealand's most active volcanoes, with a crater lake at the summit and ski fields on its slopes. In 1953 a lahar from the crater lake swept away the Tangiwai railway bridge minutes before a train arrived, killing 151 people; an automatic lahar warning system now watches the lake.
Last eruption
Erupted since 2000
Summit
Stratovolcano · Andesite / Basaltic Andesite
Activity
1 events (2.1x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
1 events in the last 12 h within 25 km of the crater.2.1x this volcano’s usual rate.
| Time | Magnitude | Epicenter / Place | Distance |
|---|---|---|---|
| 2h ago | M1.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 12h ago | M1.4 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 1d ago | M2.9 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 1d ago | M1.3 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 1d ago | M1.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 1d ago | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 42 km |
| 2d ago | M1.5 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 2d ago | M3.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 30 km |
| 2d ago | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 2d ago | M2.0 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 30 km |
| 3d ago | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 3d ago | M1.8 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 4d ago | M3.1 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 4d ago | M3.1 | 30 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 4d ago | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 4d ago | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 4d ago | M2.6 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 4d ago | M1.2 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
| 4d ago | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 4d ago | M1.5 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 4d ago | M1.2 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 5d ago | M1.0 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 24 km |
| 5d ago | M0.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 5d ago | M0.8 | 20 km north-east of Ohakune, New Zealand | 0.9 km |
| 5d ago | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 6d ago | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 6d ago | M0.9 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 6d ago | M2.2 | 40 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 6d ago | M0.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 8.4 km |
| 6d ago | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 22 km |
| 8d ago | M1.6 | 25 km west of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d ago | M0.3 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d ago | M2.0 | Within 5 km of Taihape, New Zealand | 46 km |
| 8d ago | M1.3 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d ago | M0.7 | 30 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 8d ago | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d ago | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d ago | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 9d ago | M0.5 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 19 km |
| 9d ago | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d ago | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 9d ago | M0.8 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 9d ago | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 41 km |
| 9d ago | M2.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 10d ago | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 10d ago | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 10d ago | M1.4 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 10d ago | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 11d ago | M2.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 11d ago | M1.3 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 11d ago | M1.4 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d ago | M1.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 11d ago | M1.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 35 km |
| 11d ago | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 11d ago | M2.3 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 11d ago | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 11d ago | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d ago | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d ago | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 11d ago | M1.0 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 11d ago | M1.4 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 12d ago | M1.3 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d ago | M2.0 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 12d ago | M1.6 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 12d ago | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 12d ago | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 13d ago | M1.0 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 14d ago | M0.5 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 14d ago | M0.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 15d ago | M1.5 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 48 km |
| 15d ago | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 15d ago | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 16d ago | M1.1 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 16d ago | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 16d ago | M0.5 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 31 km |
| 18d ago | M1.3 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 18d ago | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 18d ago | M2.5 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 18d ago | M1.6 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 18d ago | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 18d ago | M1.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 19d ago | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 19d ago | M0.8 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d ago | M0.7 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d ago | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 20d ago | M1.9 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 21d ago | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 21d ago | M1.6 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 21d ago | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 21d ago | M1.5 | 15 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 21d ago | M1.6 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 21d ago | M1.3 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 21d ago | M4.2 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 22d ago | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 22d ago | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 22d ago | M0.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 22d ago | M2.1 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 22d ago | M0.6 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d ago | M1.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 36 km |
| 23d ago | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 24d ago | M1.5 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 24d ago | M1.9 | 5 km north of Taihape, New Zealand | 43 km |
| 24d ago | M2.8 | 45 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 24d ago | M2.0 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 24d ago | M1.2 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 45 km |
| 24d ago | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 24d ago | M1.3 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 24d ago | M1.3 | 10 km south-west of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 24d ago | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d ago | M0.7 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 15 km |
| 25d ago | M0.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 25d ago | M2.2 | 15 km south of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d ago | M1.5 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 49 km |
| 25d ago | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 25d ago | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 25d ago | M2.1 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 46 km |
| 25d ago | M1.0 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 26d ago | M1.5 | 10 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 26d ago | M1.6 | 25 km east of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 26d ago | M2.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 23 km |
| 26d ago | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 26d ago | M0.8 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 42 km |
| 26d ago | M1.6 | 15 km north-east of Ohakune, New Zealand | 3.0 km |
| 26d ago | M2.1 | 35 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 27d ago | M1.8 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 27d ago | M1.5 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 27d ago | M1.4 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 27d ago | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 28d ago | M1.3 | 5 km north-east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 28d ago | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 29d ago | M1.0 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d ago | M2.4 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 29d ago | M2.1 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 29d ago | M1.2 | 15 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 29d ago | M1.4 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 30d ago | M0.9 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 30d ago | M0.8 | 5 km north of Ohakune, New Zealand | 14 km |
| 30d ago | M2.2 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 30d ago | M1.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 30d ago | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 30d ago | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 26 km |
| 30d ago | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 31d ago | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d ago | M1.5 | 30 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 31d ago | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d ago | M3.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 13 km |
| 31d ago | M1.4 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 32d ago | M2.9 | 20 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 32d ago | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 33d ago | M3.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 45 km |
| 33d ago | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 33d ago | M2.8 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 34d ago | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 34d ago | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 34d ago | M2.3 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 29 km |
| 34d ago | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 34d ago | M1.8 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 34d ago | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 34d ago | M1.5 | 30 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 35d ago | M1.9 | 25 km south of Turangi, New Zealand | 20 km |
| 35d ago | M1.0 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 35d ago | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 35d ago | M1.6 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 35d ago | M1.3 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
| 36d ago | M2.6 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 36d ago | M1.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 25 km |
| 36d ago | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 33 km |
| 36d ago | M1.5 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 36d ago | M1.9 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 36d ago | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 36d ago | M1.6 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 36d ago | M2.6 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 36d ago | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 37d ago | M1.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 37d ago | M1.2 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 9.4 km |
| 37d ago | M1.7 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 38d ago | M2.3 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 48 km |
| 38d ago | M2.1 | 20 km south of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 38d ago | M1.4 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
StratovolcanoRuapehu is an active Stratovolcano formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcano Dossier
VN #241100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
North Island & Hikurangi Subduction
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for North Island & Hikurangi Subduction.
Open Regional HubFrequently Asked Questions (FAQ)
Verified scientific, operational, and emergency protocols
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile