
Volcano Mount Spurr
One of the closest active volcanoes to Anchorage, about 125 km to the west. Its 1992 eruption dusted the city with ash and closed the airport. A new period of unrest began in 2024 with rising earthquake counts, gas emissions and ground uplift, and in 2025 scientists warned that an eruption was likely.
Last eruption
Erupted in the 20th century
Summit
Stratovolcano · Andesite / Basaltic Andesite
Activity
1 events (0.7x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
1 events in the last 12 h within 25 km of the crater.0.7x this volcano’s usual rate.
| Time | Magnitude | Epicenter / Place | Distance |
|---|---|---|---|
| 6m ago | M0.9 | 75 km SW of Skwentna, Alaska | 27 km |
| 11h ago | M0.5 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 11 km |
| 12h ago | M2.5 | 44 km WNW of Beluga, Alaska | 21 km |
| 1d ago | M0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 6.4 km |
| 1d ago | M2.2 | 62 km W of Tyonek, Alaska | 30 km |
| 1d ago | M0.6 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 3.8 km |
| 1d ago | M0.5 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 10 km |
| 1d ago | M1.7 | 17 km WNW of Tyonek, Alaska | 48 km |
| 1d ago | M0.9 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.3 km |
| 2d ago | M0.4 | 74 km WNW of Beluga, Alaska | 18 km |
| 2d ago | M0.4 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 8.7 km |
| 2d ago | M1.7 | 52 km WNW of Beluga, Alaska | 13 km |
| 2d ago | M1.8 | 37 km NW of Beluga, Alaska | 38 km |
| 3d ago | M1.0 | 65 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 3d ago | M1.9 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 38 km |
| 3d ago | M2.0 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 37 km |
| 4d ago | M0.4 | 68 km WNW of Beluga, Alaska | 8.9 km |
| 4d ago | M0.4 | 63 km WNW of Beluga, Alaska | 7.0 km |
| 4d ago | M0.5 | 68 km WNW of Beluga, Alaska | 11 km |
| 4d ago | M0.3 | 58 km WNW of Tyonek, Alaska | 7.1 km |
| 4d ago | M1.4 | 39 km NW of Beluga, Alaska | 37 km |
| 5d ago | M1.5 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 5d ago | M1.1 | 69 km WNW of Beluga, Alaska | 9.3 km |
| 5d ago | M1.2 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 37 km |
| 6d ago | M1.1 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 5.8 km |
| 6d ago | M0.6 | 61 km WNW of Beluga, Alaska | 9.3 km |
| 6d ago | M0.6 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 6.7 km |
| 6d ago | M1.0 | 46 km SW of Skwentna, Alaska | 44 km |
| 6d ago | M0.5 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 5.6 km |
| 6d ago | M0.9 | 32 km NNW of Beluga, Alaska | 47 km |
| 6d ago | M1.0 | 46 km NW of Beluga, Alaska | 31 km |
| 6d ago | M0.4 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 6.0 km |
| 7d ago | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.6 km |
| 7d ago | M0.8 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 37 km |
| 7d ago | M-0.3 | 65 km W of Tyonek, Alaska | 16 km |
| 7d ago | M0.6 | 65 km SW of Skwentna, Alaska | 26 km |
| 7d ago | M1.0 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 7d ago | M1.3 | 53 km SSW of Skwentna, Alaska | 36 km |
| 8d ago | M0.7 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d ago | M0.5 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d ago | M0.5 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d ago | M0.3 | 55 km SSW of Skwentna, Alaska | 34 km |
| 8d ago | M0.1 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d ago | M0.8 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d ago | M1.1 | 55 km SSW of Skwentna, Alaska | 35 km |
| 8d ago | M0.2 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 34 km |
| 8d ago | M1.8 | 44 km W of Tyonek, Alaska | 32 km |
| 8d ago | M0.9 | 54 km SSW of Skwentna, Alaska | 35 km |
| 8d ago | M-0.1 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 34 km |
| 8d ago | M0.6 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d ago | M2.0 | 37 km NNW of Beluga, Alaska | 48 km |
| 8d ago | M0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 8d ago | M2.0 | 28 km NW of Beluga, Alaska | 42 km |
| 9d ago | M-0.4 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 9d ago | M0.3 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.6 km |
| 9d ago | M2.1 | 46 km WNW of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 10d ago | M2.1 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 10d ago | M-0.6 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 9.2 km |
| 10d ago | M0.5 | 71 km WNW of Beluga, Alaska | 12 km |
| 10d ago | M1.4 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 11 km |
| 11d ago | M0.5 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 4.1 km |
| 11d ago | M0.6 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 6.0 km |
| 11d ago | M0.7 | 66 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 12d ago | M0.7 | 55 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 13d ago | M0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.7 km |
| 13d ago | M-0.2 | 80 km WNW of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 13d ago | M0.9 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 15 km |
| 13d ago | M0.5 | 91 km W of Tyonek, Alaska | 34 km |
| 13d ago | M1.9 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 24 km |
| 14d ago | M0.4 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 16 km |
| 15d ago | M0.0 | 63 km W of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 15d ago | M0.2 | 60 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 15d ago | M-0.0 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 15d ago | M0.1 | 62 km WNW of Beluga, Alaska | 16 km |
| 16d ago | M2.0 | 28 km NW of Beluga, Alaska | 42 km |
| 17d ago | M0.6 | 67 km WNW of Tyonek, Alaska | 8.3 km |
| 17d ago | M-0.7 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 8.7 km |
| 17d ago | M0.0 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 17d ago | M0.1 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 17d ago | M0.8 | 78 km WNW of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 17d ago | M1.0 | 40 km WSW of Tyonek, Alaska | 39 km |
| 17d ago | M-0.3 | 69 km WNW of Beluga, Alaska | 4.9 km |
| 17d ago | M0.4 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 4.0 km |
| 18d ago | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.0 km |
| 18d ago | M0.8 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 6.3 km |
| 18d ago | M0.7 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.5 km |
| 18d ago | M0.7 | 73 km WNW of Beluga, Alaska | 9.1 km |
| 18d ago | M1.7 | 65 km W of Tyonek, Alaska | 29 km |
| 19d ago | M1.5 | 30 km W of Tyonek, Alaska | 40 km |
| 19d ago | M1.4 | 41 km WNW of Tyonek, Alaska | 25 km |
| 19d ago | M1.8 | 21 km WNW of Beluga, Alaska | 44 km |
| 20d ago | M1.5 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 30 km |
| 20d ago | M-0.3 | 84 km W of Tyonek, Alaska | 25 km |
| 20d ago | M-0.6 | 57 km WNW of Tyonek, Alaska | 8.2 km |
| 21d ago | M1.1 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 3.4 km |
| 21d ago | M1.3 | 43 km WNW of Tyonek, Alaska | 22 km |
| 21d ago | M-0.6 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 8.8 km |
| 21d ago | M1.3 | 59 km W of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 22d ago | M0.5 | 67 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.5 km |
| 22d ago | M1.1 | 39 km NW of Beluga, Alaska | 41 km |
| 22d ago | M-0.3 | 65 km W of Tyonek, Alaska | 31 km |
| 22d ago | M0.0 | 90 km W of Tyonek, Alaska | 33 km |
| 22d ago | M0.6 | 63 km NW of Beluga, Alaska | 25 km |
| 23d ago | M-0.8 | 68 km WNW of Tyonek, Alaska | 3.9 km |
| 23d ago | M1.0 | 72 km WNW of Tyonek, Alaska | 13 km |
| 23d ago | M0.4 | 58 km WNW of Tyonek, Alaska | 7.7 km |
| 23d ago | M1.8 | 44 km SSW of Skwentna, Alaska | 48 km |
| 23d ago | M-0.6 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 8.5 km |
| 23d ago | M2.2 | 49 km SSW of Skwentna, Alaska | 45 km |
| 24d ago | M-0.5 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 24d ago | M-0.6 | 63 km WNW of Tyonek, Alaska | 12 km |
| 24d ago | M0.6 | 49 km WNW of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 24d ago | M2.3 | 47 km WNW of Beluga, Alaska | 23 km |
| 24d ago | M-0.0 | 56 km WNW of Tyonek, Alaska | 9.7 km |
| 24d ago | M1.1 | 32 km WNW of Tyonek, Alaska | 33 km |
| 25d ago | M-0.1 | 57 km W of Tyonek, Alaska | 24 km |
| 25d ago | M1.8 | 38 km WSW of Tyonek, Alaska | 41 km |
| 25d ago | M1.8 | 64 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.5 km |
| 26d ago | M0.7 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 2.5 km |
| 26d ago | M0.8 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 14 km |
| 26d ago | M0.6 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.5 km |
| 28d ago | M-0.4 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 8.9 km |
| 28d ago | M1.1 | 42 km SW of Skwentna, Alaska | 47 km |
| 29d ago | M0.8 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 29 km |
| 29d ago | M-0.2 | 64 km W of Tyonek, Alaska | 18 km |
| 29d ago | M-0.1 | 41 km WNW of Beluga, Alaska | 23 km |
| 29d ago | M0.9 | 63 km WNW of Nikiski, Alaska | 37 km |
| 29d ago | M-0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.4 km |
| 29d ago | M-0.8 | 68 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 30d ago | M0.4 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 30d ago | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 30d ago | M1.8 | 65 km SW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 31d ago | M-0.4 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.4 km |
| 31d ago | M-0.6 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.6 km |
| 31d ago | M0.1 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 3.6 km |
| 32d ago | M-0.1 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 14 km |
| 32d ago | M-0.4 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 2.2 km |
| 32d ago | M-0.4 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.6 km |
| 32d ago | M0.1 | 60 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.4 km |
| 32d ago | M1.9 | 45 km WSW of Tyonek, Alaska | 43 km |
| 33d ago | M2.0 | 19 km WNW of Beluga, Alaska | 46 km |
| 33d ago | M2.4 | 56 km WNW of Nikiski, Alaska | 49 km |
| 34d ago | M-0.3 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 35d ago | M1.9 | 61 km WNW of Nikiski, Alaska | 40 km |
| 35d ago | M1.4 | 24 km NW of Beluga, Alaska | 46 km |
| 35d ago | M1.4 | 50 km NNW of Beluga, Alaska | 43 km |
| 35d ago | M0.5 | 83 km SW of Skwentna, Alaska | 22 km |
| 35d ago | M0.5 | 49 km SSW of Skwentna, Alaska | 42 km |
| 35d ago | M0.5 | 54 km W of Tyonek, Alaska | 18 km |
| 35d ago | M1.2 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 35d ago | M0.3 | 61 km WNW of Tyonek, Alaska | 13 km |
| 37d ago | M0.5 | 53 km SW of Skwentna, Alaska | 36 km |
| 37d ago | M1.2 | 35 km WNW of Beluga, Alaska | 29 km |
| 37d ago | M-0.5 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 9.3 km |
| 37d ago | M-0.6 | 56 km WNW of Beluga, Alaska | 9.9 km |
| 38d ago | M1.1 | 30 km WNW of Tyonek, Alaska | 34 km |
| 38d ago | M2.6 | 40 km SSW of Skwentna, Alaska | 50 km |
| 38d ago | M0.5 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 38d ago | M1.4 | 53 km WNW of Tyonek, Alaska | 17 km |
| 38d ago | M1.4 | 32 km WNW of Beluga, Alaska | 32 km |
| 38d ago | M1.6 | 30 km NW of Beluga, Alaska | 41 km |
| 38d ago | M-0.3 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 9.7 km |
| 38d ago | M-0.4 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 4.3 km |
| 38d ago | M0.6 | 64 km W of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 39d ago | M-0.2 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 6.4 km |
| 39d ago | M-0.4 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 9.4 km |
| 39d ago | M-0.4 | 68 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.2 km |
| 39d ago | M-0.4 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 4.6 km |
| 39d ago | M2.1 | 63 km WNW of Nikiski, Alaska | 40 km |
| 39d ago | M-0.6 | 53 km WNW of Tyonek, Alaska | 12 km |
| 39d ago | M0.1 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 7.9 km |
| 40d ago | M-0.5 | 59 km W of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 40d ago | M0.8 | 66 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.8 km |
| 40d ago | M0.6 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 3.5 km |
| 40d ago | M0.3 | 72 km WNW of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 41d ago | M0.5 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 41d ago | M0.6 | 52 km WNW of Beluga, Alaska | 21 km |
| 41d ago | M0.3 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 30 km |
| 42d ago | M-0.6 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 1.2 km |
| 42d ago | M-0.5 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.4 km |
| 42d ago | M1.2 | 46 km WNW of Beluga, Alaska | 20 km |
| 42d ago | M-0.5 | 61 km WNW of Beluga, Alaska | 4.1 km |
| 42d ago | M0.6 | 38 km NW of Beluga, Alaska | 35 km |
| 42d ago | M-0.6 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.5 km |
| 42d ago | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.9 km |
| 42d ago | M-0.3 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.9 km |
| 42d ago | M-0.3 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.5 km |
| 42d ago | M1.6 | 39 km WNW of Beluga, Alaska | 27 km |
| 43d ago | M-0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 6.1 km |
| 43d ago | M0.4 | 64 km WNW of Nikiski, Alaska | 42 km |
Geological & Tectonic Profile
StratovolcanoMount Spurr is an active Stratovolcano formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcano Dossier
VN #313040Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Alaska & Aleutian Arc
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Alaska & Aleutian Arc.
Open Regional HubFrequently Asked Questions (FAQ)
Verified scientific, operational, and emergency protocols
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile