
Volcano 雲仙岳
1792年、地震によって眉山が崩壊して海に流れ込み、津波で約1万5千人が亡くなりました。日本史上最悪の火山災害「島原大変肥後迷惑」です。1990〜1995年の噴火では平成新山の溶岩ドームが成長し、1991年6月3日の火砕流で火山学者クラフト夫妻を含む43人が犠牲になりました。
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
複合火山 · 安山岩 / 玄武岩質安山岩
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| 時刻 | マグニチュード | 震央・場所 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1d 前 | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d 前 | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d 前 | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d 前 | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d 前 | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d 前 | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d 前 | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d 前 | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d 前 | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d 前 | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d 前 | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d 前 | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d 前 | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d 前 | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d 前 | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d 前 | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d 前 | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d 前 | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d 前 | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d 前 | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d 前 | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d 前 | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d 前 | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d 前 | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d 前 | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d 前 | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d 前 | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d 前 | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d 前 | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d 前 | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d 前 | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d 前 | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d 前 | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d 前 | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d 前 | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d 前 | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d 前 | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d 前 | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d 前 | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d 前 | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d 前 | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d 前 | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d 前 | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d 前 | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d 前 | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d 前 | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d 前 | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d 前 | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d 前 | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d 前 | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d 前 | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d 前 | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d 前 | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d 前 | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d 前 | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d 前 | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d 前 | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d 前 | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d 前 | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d 前 | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d 前 | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d 前 | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d 前 | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d 前 | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d 前 | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d 前 | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d 前 | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d 前 | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d 前 | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d 前 | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d 前 | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d 前 | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d 前 | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d 前 | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d 前 | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d 前 | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d 前 | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d 前 | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d 前 | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d 前 | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d 前 | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d 前 | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d 前 | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d 前 | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d 前 | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d 前 | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d 前 | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d 前 | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d 前 | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d 前 | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d 前 | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d 前 | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d 前 | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d 前 | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d 前 | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d 前 | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d 前 | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d 前 | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d 前 | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d 前 | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d 前 | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d 前 | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d 前 | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d 前 | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d 前 | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d 前 | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d 前 | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d 前 | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d 前 | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d 前 | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d 前 | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d 前 | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d 前 | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d 前 | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d 前 | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d 前 | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d 前 | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d 前 | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d 前 | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d 前 | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d 前 | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d 前 | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d 前 | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d 前 | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d 前 | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d 前 | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d 前 | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d 前 | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d 前 | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d 前 | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d 前 | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
複合火山雲仙岳 is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
日本
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for 日本.
Earthquakes in 日本 →よくあるご質問(FAQ)
検証済みの科学的・運用面・緊急対応プロトコル
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile