
火山 マウナ・ケア
ハワイ島に位置し標高4,205mを誇る休止中の楯状火山です。太平洋の海底(深さ約6,000m)にある山麓から測ると総高は10,210mを超え、基底から山頂までの高さで世界一高い山となります。
最新の噴火
2460 紀元前
歴史時代の噴火
山頂標高
4.2 km
楯状火山 · 玄武岩 / ピクロ玄武岩
活動度
平常ベースライン
0件の地震(通常の0.0倍)
インタラクティブな火山および地震活動マップ
半径50km以内の地震活動、活発なVAAC火山灰プルーム、テクトニックプレート境界。
半径50 km以内の最近の地震活動
過去12時間に火口から25 km以内で0回の地震。
| 時刻 | マグニチュード | 震央・場所 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1d 前 | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d 前 | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d 前 | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d 前 | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d 前 | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d 前 | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d 前 | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d 前 | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d 前 | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d 前 | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d 前 | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d 前 | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d 前 | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d 前 | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d 前 | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d 前 | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d 前 | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d 前 | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d 前 | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d 前 | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d 前 | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d 前 | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d 前 | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d 前 | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d 前 | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d 前 | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d 前 | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d 前 | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d 前 | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d 前 | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d 前 | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d 前 | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d 前 | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d 前 | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d 前 | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d 前 | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d 前 | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d 前 | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d 前 | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d 前 | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d 前 | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d 前 | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d 前 | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d 前 | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d 前 | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d 前 | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d 前 | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d 前 | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d 前 | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d 前 | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d 前 | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d 前 | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d 前 | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d 前 | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d 前 | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d 前 | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d 前 | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d 前 | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d 前 | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d 前 | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d 前 | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d 前 | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d 前 | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d 前 | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d 前 | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d 前 | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d 前 | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d 前 | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d 前 | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d 前 | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d 前 | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d 前 | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d 前 | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d 前 | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d 前 | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d 前 | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d 前 | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d 前 | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d 前 | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d 前 | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
地質およびテクトニックプロファイル
楯状火山マウナ・ケアはプレート内 / 海洋地殻 (< 15 km)で形成された活発な楯状火山です。主要岩石: 玄武岩 / ピクロ玄武岩。
火山形態楯状火山
主要岩石玄武岩 / ピクロ玄武岩
テクトニクスプレート内
火山弧ハワイ-天皇ホットスポット火山群
火山カルテ
VN #332030公式カタログの諸元、座標、標高、地質構造分類。
国アメリカ合衆国
火口の座標19.820°, -155.470°
山頂標高4.2 km
サブリージョンハワイ-天皇ホットスポット火山群
カタログ提供元Smithsonian GVP (#332030)
よくあるご質問(FAQ)
検証済みの科学的・運用面・緊急対応プロトコル
スミソニアン Global Volcanism Program が記録するマウナ・ケアの直近の噴火は2460 紀元前年です。
カタログ: スミソニアン協会 Global Volcanism Program。Smithsonian GVP のページ