
Volcano Unzen
En 1792, un séisme a fait s'effondrer le dôme du Mayuyama dans la mer, soulevant un tsunami qui a tué quelque 15 000 personnes : la pire catastrophe volcanique du Japon. Son éruption de 1990–1995 a fait croître le dôme de lave Heisei-shinzan, et le 3 juin 1991 une coulée pyroclastique a tué 43 personnes, dont les volcanologues Katia et Maurice Krafft.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
Complexe volcanique · Andésite / Andésite basaltique
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Heure | Magnitude | Épicentre / lieu | Distance |
|---|---|---|---|
| 1d il y a | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d il y a | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d il y a | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d il y a | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d il y a | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d il y a | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d il y a | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d il y a | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d il y a | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d il y a | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d il y a | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d il y a | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d il y a | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d il y a | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d il y a | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d il y a | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d il y a | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d il y a | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d il y a | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d il y a | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d il y a | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d il y a | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d il y a | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d il y a | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d il y a | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d il y a | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d il y a | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d il y a | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d il y a | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d il y a | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d il y a | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d il y a | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d il y a | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d il y a | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d il y a | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d il y a | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d il y a | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d il y a | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d il y a | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d il y a | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d il y a | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d il y a | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d il y a | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d il y a | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d il y a | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d il y a | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d il y a | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d il y a | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d il y a | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d il y a | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d il y a | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d il y a | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d il y a | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d il y a | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d il y a | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d il y a | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d il y a | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d il y a | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d il y a | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d il y a | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d il y a | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d il y a | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d il y a | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d il y a | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d il y a | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d il y a | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d il y a | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d il y a | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d il y a | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d il y a | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d il y a | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d il y a | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d il y a | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d il y a | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d il y a | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d il y a | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d il y a | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d il y a | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d il y a | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d il y a | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d il y a | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d il y a | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d il y a | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d il y a | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d il y a | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d il y a | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d il y a | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d il y a | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d il y a | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d il y a | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d il y a | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d il y a | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d il y a | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d il y a | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d il y a | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d il y a | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d il y a | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d il y a | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d il y a | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d il y a | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d il y a | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d il y a | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d il y a | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d il y a | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d il y a | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d il y a | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d il y a | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d il y a | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d il y a | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d il y a | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d il y a | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d il y a | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d il y a | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d il y a | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d il y a | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d il y a | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d il y a | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d il y a | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d il y a | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d il y a | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d il y a | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d il y a | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d il y a | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d il y a | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d il y a | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d il y a | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d il y a | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d il y a | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d il y a | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d il y a | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d il y a | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
Complexe volcaniqueUnzen is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Japon
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Japon.
Earthquakes in Japon →Questions fréquentes (FAQ)
Protocoles scientifiques, opérationnels et d’urgence vérifiés
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile