
Volcan Ruapehu
Le plus haut sommet de l'île du Nord et l'un des volcans les plus actifs de Nouvelle-Zélande, avec un lac de cratère au sommet et des pistes de ski sur ses pentes. En 1953, un lahar issu du lac a emporté le pont ferroviaire de Tangiwai quelques minutes avant l'arrivée d'un train, tuant 151 personnes ; un système automatique d'alerte aux lahars surveille aujourd'hui le lac.
Dernière éruption
En éruption depuis 2000
Sommet
Stratovolcan · Andésite / Andésite basaltique
Activité
1 événements (taux ×2.0)
Carte interactive du volcan et de la sismicité
Sismicité dans un rayon de 50 km, panaches de cendres VAAC actifs et limites des plaques tectoniques.
Sismicité récente dans un rayon de 50 km
1 événements au cours des 12 dernières heures à moins de 25 km du cratère.2.0 fois le taux habituel de ce volcan.
| Heure | Magnitude | Épicentre / lieu | Distance |
|---|---|---|---|
| 4h il y a | M1.7 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 7h il y a | M1.9 | 15 km east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 8h il y a | M1.5 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 9h il y a | M2.1 | 20 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 13h il y a | M1.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 23h il y a | M1.4 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 1d il y a | M2.9 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 2d il y a | M1.3 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 2d il y a | M1.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 2d il y a | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 42 km |
| 3d il y a | M1.5 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 3d il y a | M3.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 30 km |
| 3d il y a | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 3d il y a | M2.0 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 30 km |
| 3d il y a | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 3d il y a | M1.8 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 4d il y a | M3.1 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 4d il y a | M3.1 | 30 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 4d il y a | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 4d il y a | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 4d il y a | M2.6 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 5d il y a | M1.2 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
| 5d il y a | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 5d il y a | M1.5 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 5d il y a | M1.2 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 5d il y a | M1.0 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 24 km |
| 6d il y a | M0.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 6d il y a | M0.8 | 20 km north-east of Ohakune, New Zealand | 0.9 km |
| 6d il y a | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 6d il y a | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 6d il y a | M0.9 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 7d il y a | M2.2 | 40 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 7d il y a | M0.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 8.4 km |
| 7d il y a | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 22 km |
| 8d il y a | M1.6 | 25 km west of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d il y a | M0.3 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d il y a | M2.0 | Within 5 km of Taihape, New Zealand | 46 km |
| 9d il y a | M1.3 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 9d il y a | M0.7 | 30 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d il y a | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d il y a | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d il y a | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 9d il y a | M0.5 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 19 km |
| 9d il y a | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 10d il y a | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d il y a | M0.8 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 10d il y a | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 41 km |
| 10d il y a | M2.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 10d il y a | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 10d il y a | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 11d il y a | M1.4 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 11d il y a | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 11d il y a | M2.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 11d il y a | M1.3 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 11d il y a | M1.4 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d il y a | M1.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 11d il y a | M1.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 35 km |
| 11d il y a | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 11d il y a | M2.3 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 11d il y a | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 11d il y a | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d il y a | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d il y a | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d il y a | M1.0 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d il y a | M1.4 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 12d il y a | M1.3 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d il y a | M2.0 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 13d il y a | M1.6 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 13d il y a | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 13d il y a | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 13d il y a | M1.0 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 15d il y a | M0.5 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 15d il y a | M0.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 15d il y a | M1.5 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 48 km |
| 15d il y a | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 15d il y a | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 16d il y a | M1.1 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 16d il y a | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 17d il y a | M0.5 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 31 km |
| 18d il y a | M1.3 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 19d il y a | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 19d il y a | M2.5 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 19d il y a | M1.6 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 19d il y a | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 19d il y a | M1.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 19d il y a | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 20d il y a | M0.8 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d il y a | M0.7 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d il y a | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 21d il y a | M1.9 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 21d il y a | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 22d il y a | M1.6 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 22d il y a | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 22d il y a | M1.5 | 15 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 22d il y a | M1.6 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 22d il y a | M1.3 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 22d il y a | M4.2 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 22d il y a | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 22d il y a | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 22d il y a | M0.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d il y a | M2.1 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 23d il y a | M0.6 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d il y a | M1.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 36 km |
| 23d il y a | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 24d il y a | M1.5 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 24d il y a | M1.9 | 5 km north of Taihape, New Zealand | 43 km |
| 24d il y a | M2.8 | 45 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 24d il y a | M2.0 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 25d il y a | M1.2 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 45 km |
| 25d il y a | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d il y a | M1.3 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 25d il y a | M1.3 | 10 km south-west of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d il y a | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d il y a | M0.7 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 15 km |
| 25d il y a | M0.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 25d il y a | M2.2 | 15 km south of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d il y a | M1.5 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 49 km |
| 25d il y a | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 25d il y a | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 26d il y a | M2.1 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 46 km |
| 26d il y a | M1.0 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 26d il y a | M1.5 | 10 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 26d il y a | M1.6 | 25 km east of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 26d il y a | M2.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 23 km |
| 26d il y a | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 27d il y a | M0.8 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 42 km |
| 27d il y a | M1.6 | 15 km north-east of Ohakune, New Zealand | 3.0 km |
| 27d il y a | M2.1 | 35 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 27d il y a | M1.8 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 28d il y a | M1.5 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 28d il y a | M1.4 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 28d il y a | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 28d il y a | M1.3 | 5 km north-east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d il y a | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 29d il y a | M1.0 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d il y a | M2.4 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 30d il y a | M2.1 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 30d il y a | M1.2 | 15 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 30d il y a | M1.4 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 30d il y a | M0.9 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 31d il y a | M0.8 | 5 km north of Ohakune, New Zealand | 14 km |
| 31d il y a | M2.2 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 31d il y a | M1.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 31d il y a | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 31d il y a | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 26 km |
| 31d il y a | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 31d il y a | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d il y a | M1.5 | 30 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 31d il y a | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d il y a | M3.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 13 km |
| 32d il y a | M1.4 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 33d il y a | M2.9 | 20 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 33d il y a | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 33d il y a | M3.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 45 km |
| 33d il y a | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 33d il y a | M2.8 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 34d il y a | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 34d il y a | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 34d il y a | M2.3 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 29 km |
| 35d il y a | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 35d il y a | M1.8 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 35d il y a | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 35d il y a | M1.5 | 30 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 35d il y a | M1.9 | 25 km south of Turangi, New Zealand | 20 km |
| 35d il y a | M1.0 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 36d il y a | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 36d il y a | M1.6 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 36d il y a | M1.3 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
| 36d il y a | M2.6 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 36d il y a | M1.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 25 km |
| 36d il y a | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 33 km |
| 36d il y a | M1.5 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 37d il y a | M1.9 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d il y a | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d il y a | M1.6 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 37d il y a | M2.6 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 37d il y a | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 37d il y a | M1.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 37d il y a | M1.2 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 9.4 km |
Profil géologique et tectonique
StratovolcanLe Ruapehu est un édifice actif de type Stratovolcan, formé dans un contexte actif : Zone de subduction / croûte continentale (> 25 km). Lithologie dominante : Andésite / Andésite basaltique.
Dossier du volcan
VN #241100Paramètres officiels du catalogue, coordonnées, altitude et classification géotectonique.
Infrastructure Officielle de Surveillance
Île du Nord et subduction d'Hikurangi
Découvrez la surveillance sismique en direct, les références historiques de danger, les modèles de glissement des failles et les intervalles de récurrence pour Île du Nord et subduction d'Hikurangi.
Ouvrir le pôle régionalQuestions fréquentes (FAQ)
Protocoles scientifiques, opérationnels et d’urgence vérifiés
Catalogue : Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Fiche Smithsonian GVP