
Volcan Mauna Kea
S'élevant à 4 205 m au-dessus du niveau de la mer sur l'île d'Hawaï, le Mauna Kea est un volcan bouclier endormi. Mesuré depuis sa base océanique sur le plancher du Pacifique (environ 6 000 m de profondeur), il culmine à plus de 10 210 m, ce qui en fait la plus haute montagne de la Terre de la base au sommet.
Dernière éruption
Éruption historique
Sommet
Volcan bouclier · Basalte / Picrobasalte
Activité
0 événements (taux ×0.0)
Carte interactive du volcan et de la sismicité
Sismicité dans un rayon de 50 km, panaches de cendres VAAC actifs et limites des plaques tectoniques.
Sismicité récente dans un rayon de 50 km
0 événements au cours des 12 dernières heures à moins de 25 km du cratère.
| Heure | Magnitude | Épicentre / lieu | Distance |
|---|---|---|---|
| 1d il y a | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d il y a | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d il y a | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d il y a | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d il y a | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d il y a | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d il y a | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d il y a | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d il y a | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d il y a | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d il y a | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d il y a | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d il y a | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d il y a | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d il y a | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d il y a | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d il y a | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d il y a | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d il y a | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d il y a | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d il y a | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d il y a | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d il y a | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d il y a | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d il y a | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d il y a | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d il y a | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d il y a | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d il y a | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d il y a | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d il y a | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d il y a | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d il y a | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d il y a | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d il y a | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d il y a | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d il y a | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d il y a | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d il y a | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d il y a | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d il y a | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d il y a | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d il y a | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d il y a | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d il y a | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d il y a | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d il y a | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d il y a | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d il y a | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d il y a | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d il y a | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d il y a | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d il y a | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d il y a | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d il y a | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d il y a | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d il y a | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d il y a | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d il y a | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d il y a | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d il y a | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d il y a | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d il y a | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d il y a | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d il y a | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d il y a | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d il y a | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d il y a | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d il y a | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d il y a | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d il y a | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d il y a | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d il y a | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d il y a | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d il y a | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d il y a | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d il y a | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d il y a | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d il y a | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d il y a | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d il y a | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d il y a | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d il y a | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d il y a | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d il y a | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d il y a | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d il y a | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d il y a | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d il y a | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d il y a | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d il y a | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Profil géologique et tectonique
Volcan bouclierLe Mauna Kea est un édifice actif de type Volcan bouclier, formé dans un contexte actif : Intraplaque / croûte océanique (< 15 km). Lithologie dominante : Basalte / Picrobasalte.
Dossier du volcan
VN #332030Paramètres officiels du catalogue, coordonnées, altitude et classification géotectonique.
Infrastructure Officielle de Surveillance
Ceinture volcanique d'Hawaï
Découvrez la surveillance sismique en direct, les références historiques de danger, les modèles de glissement des failles et les intervalles de récurrence pour Ceinture volcanique d'Hawaï.
Ouvrir le pôle régionalQuestions fréquentes (FAQ)
Protocoles scientifiques, opérationnels et d’urgence vérifiés
Catalogue : Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Fiche Smithsonian GVP