
Volcano اونزین
1792 میں ایک زلزلے سے مایویاما گنبد گر کر سمندر میں جا پڑا اور اس سے اٹھنے والی سونامی نے تقریباً 15,000 افراد کی جان لے لی — یہ جاپان کی سب سے ہلاکت خیز آتش فشانی آفت ہے۔ 1990–1995 کے دھماکے میں ہیسئی-شنزان لاوا گنبد بنا، اور 3 جون 1991 کو ایک پائروکلاسٹک بہاؤ نے 43 افراد کو ہلاک کیا، جن میں آتش فشاں کے ماہرین کاتیا اور موریس کرافٹ بھی شامل تھے۔
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
پیچیدہ آتش فشاں · اینڈیسائٹ / بیسالٹک اینڈیسائٹ
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| وقت | شدت (Magnitude) | مرکزِ زلزلہ / مقام | فاصلہ |
|---|---|---|---|
| 1d پہلے | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d پہلے | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d پہلے | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d پہلے | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d پہلے | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d پہلے | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d پہلے | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d پہلے | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d پہلے | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d پہلے | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d پہلے | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d پہلے | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d پہلے | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d پہلے | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d پہلے | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d پہلے | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d پہلے | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d پہلے | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d پہلے | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d پہلے | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d پہلے | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d پہلے | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d پہلے | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d پہلے | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d پہلے | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d پہلے | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d پہلے | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d پہلے | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d پہلے | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d پہلے | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d پہلے | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d پہلے | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d پہلے | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d پہلے | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d پہلے | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d پہلے | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d پہلے | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d پہلے | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d پہلے | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d پہلے | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d پہلے | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d پہلے | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d پہلے | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d پہلے | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d پہلے | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d پہلے | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d پہلے | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d پہلے | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d پہلے | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d پہلے | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d پہلے | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d پہلے | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d پہلے | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d پہلے | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d پہلے | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d پہلے | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d پہلے | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d پہلے | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d پہلے | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d پہلے | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d پہلے | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d پہلے | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d پہلے | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d پہلے | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d پہلے | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d پہلے | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d پہلے | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d پہلے | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d پہلے | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d پہلے | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d پہلے | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d پہلے | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d پہلے | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d پہلے | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d پہلے | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d پہلے | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d پہلے | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d پہلے | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d پہلے | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d پہلے | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d پہلے | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d پہلے | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d پہلے | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d پہلے | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d پہلے | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d پہلے | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d پہلے | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d پہلے | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d پہلے | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d پہلے | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d پہلے | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d پہلے | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d پہلے | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d پہلے | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d پہلے | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d پہلے | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d پہلے | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d پہلے | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d پہلے | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d پہلے | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d پہلے | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d پہلے | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d پہلے | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d پہلے | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d پہلے | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d پہلے | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d پہلے | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d پہلے | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d پہلے | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d پہلے | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d پہلے | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d پہلے | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d پہلے | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d پہلے | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d پہلے | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d پہلے | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d پہلے | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d پہلے | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d پہلے | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d پہلے | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d پہلے | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d پہلے | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d پہلے | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d پہلے | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d پہلے | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d پہلے | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d پہلے | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d پہلے | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d پہلے | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d پہلے | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d پہلے | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
پیچیدہ آتش فشاںاونزین is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
جاپان
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for جاپان.
Earthquakes in جاپان →اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile