
آتش فشاں مونا لوآ
حجم کے اعتبار سے زمین پر سب سے بڑا فعال آتش فشاں، ایک ایسی وسیع ڈھلوان والا شیلڈ پہاڑ جس کی ڈھلوانوں کو عام زمینی خطہ سمجھ لینا آسان ہے۔ یہ 38 سال کی خاموشی کے بعد 2022 کے اواخر میں بیدار ہوا، اور لاوے کے بہاؤ کو جزیرے کے پار سیڈل روڈ کی طرف روانہ کیا۔
آخری اخراج
2000 کے بعد پھٹنے والے
چوٹی
شیلڈ آتش فشاں · بیسالٹ / پکرو بیسالٹ
سرگرمی
0 واقعات (0.0x شرح)
انٹرایکٹو آتش فشاں اور سیسمسٹی کا نقشہ
50 کلومیٹر کے دائرے میں سیسمک سرگرمی، فعال VAAC راکھ کے بادل، اور ٹیکٹونک پلیٹ کی حدود۔
50 کلومیٹر کے اندر حالیہ سیسمک سرگرمی
کریٹر کے 25 km کے اندر گزشتہ 12 گھنٹوں میں 0 واقعات۔
| وقت | شدت (Magnitude) | مرکزِ زلزلہ / مقام | فاصلہ |
|---|---|---|---|
| 3h پہلے | M1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 12h پہلے | M2.0 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 13h پہلے | M2.5 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 21h پہلے | M1.9 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 23h پہلے | M1.8 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d پہلے | M2.3 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 1d پہلے | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 12 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 25 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 1d پہلے | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 37 km |
| 1d پہلے | M1.2 | 3 km NNE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 6 km S of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d پہلے | M1.7 | 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 44 km |
| 1d پہلے | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 40 km |
| 2d پہلے | M1.2 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 2d پہلے | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 16 km |
| 2d پہلے | M1.7 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d پہلے | M1.3 | 11 km S of Volcano, Hawaii | 43 km |
| 2d پہلے | M2.5 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 2d پہلے | M1.9 | 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d پہلے | M2.1 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 2d پہلے | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.9 km |
| 2d پہلے | M1.7 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 46 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 3d پہلے | M2.1 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 4d پہلے | M1.7 | 5 km WSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 4d پہلے | M1.9 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 4d پہلے | M1.9 | 8 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 4d پہلے | M2.1 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 4d پہلے | M1.7 | 16 km E of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 4d پہلے | M1.8 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 4d پہلے | M2.1 | 18 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 4d پہلے | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 km |
| 4d پہلے | M2.2 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 4d پہلے | M1.8 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 5d پہلے | M2.3 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d پہلے | M2.2 | 6 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d پہلے | M2.0 | 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 5d پہلے | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 6d پہلے | M1.9 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 5 km NW of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 6d پہلے | M1.9 | 3 km E of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 6d پہلے | M2.1 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d پہلے | M1.1 | 15 km SSW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d پہلے | M1.6 | 14 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d پہلے | M2.3 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 6d پہلے | M3.3 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 6d پہلے | M2.3 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d پہلے | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 17 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 6d پہلے | M1.5 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 7d پہلے | M1.7 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 7d پہلے | M1.8 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d پہلے | M2.2 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 43 km |
| 7d پہلے | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 5.8 km |
| 7d پہلے | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 5.0 km |
| 7d پہلے | M2.0 | 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 7d پہلے | M1.7 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 7d پہلے | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 5.0 km |
| 7d پہلے | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d پہلے | M2.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 8d پہلے | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.3 km |
| 8d پہلے | M1.9 | 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 25 km |
| 8d پہلے | M2.0 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 8d پہلے | M1.7 | 3 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 27 km |
| 9d پہلے | M2.2 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 9d پہلے | M1.4 | 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 9d پہلے | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 9d پہلے | M2.1 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 9d پہلے | M2.7 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 9d پہلے | M2.8 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 9d پہلے | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 9d پہلے | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 9d پہلے | M1.9 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d پہلے | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 10d پہلے | M1.9 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 10d پہلے | M1.3 | 18 km N of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 10d پہلے | M2.3 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d پہلے | M2.0 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d پہلے | M1.9 | 18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 10d پہلے | M1.8 | 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 11d پہلے | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 11d پہلے | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 45 km |
| 11d پہلے | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 4.7 km |
| 11d پہلے | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 46 km |
| 11d پہلے | M3.0 | 14 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 33 km |
| 11d پہلے | M1.9 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 11d پہلے | M1.6 | 10 km SE of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 11d پہلے | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 11d پہلے | M2.4 | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 11d پہلے | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 11d پہلے | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 27 km |
| 11d پہلے | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 17 km |
| 12d پہلے | M2.4 | 17 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 33 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 5 km NNE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 26 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 9 km SSW of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 12d پہلے | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 12d پہلے | M2.8 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 12d پہلے | M1.0 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 34 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 44 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 9 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 36 km |
| 12d پہلے | M1.7 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 12d پہلے | M2.4 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 12d پہلے | M2.3 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 12d پہلے | M1.7 | 7 km S of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 12d پہلے | M2.3 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d پہلے | M1.7 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 13d پہلے | M2.3 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d پہلے | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 15 km |
| 13d پہلے | M1.7 | 13 km SSW of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 13d پہلے | M2.0 | 0 km ENE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 13d پہلے | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 23 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 13d پہلے | M1.5 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.6 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 14d پہلے | M1.6 | 6 km S of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 14d پہلے | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 14d پہلے | M1.8 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 14d پہلے | M1.8 | 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 31 km |
| 14d پہلے | M2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 14d پہلے | M1.9 | 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 14d پہلے | M2.4 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 15d پہلے | M2.0 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 15d پہلے | M2.3 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 15d پہلے | M2.5 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.7 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 15d پہلے | M1.7 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 15d پہلے | M2.0 | 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 15d پہلے | M1.9 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d پہلے | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 23 km |
| 15d پہلے | M2.8 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d پہلے | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d پہلے | M2.3 | 9 km SSE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 15d پہلے | M2.0 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.9 km |
| 16d پہلے | M1.9 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 16d پہلے | M1.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M2.1 | 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 16d پہلے | M0.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 16d پہلے | M2.2 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 16d پہلے | M2.3 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d پہلے | M2.2 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 16d پہلے | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M1.9 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d پہلے | M2.3 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d پہلے | M2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M0.8 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M1.8 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 16d پہلے | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 45 km |
| 16d پہلے | M2.2 | 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M2.2 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d پہلے | M1.9 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d پہلے | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 16d پہلے | M1.2 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 16d پہلے | M1.8 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
جیولوجیکل اور ٹیکٹونک پروفائل
شیلڈ آتش فشاںمونا لوآ ایک فعال شیلڈ آتش فشاں ہے جو ایک فعال اندرونِ پلیٹ / سمندری قشر (< 15 کلومیٹر) میں تشکیل پایا ہے۔ غالب لیتھولوجی: بیسالٹ / پکرو بیسالٹ۔
آتش فشاں دستاویز
VN #332020سرکاری کیٹلاگ پیرامیٹرز، کوآرڈینیٹس، بلندی اور جیو ٹیکٹونک درجہ بندی۔
مستند مانیٹرنگ کا بنیادی ڈھانچہ
ہوائی آتش فشاں زلزلہ پٹی
ہوائی آتش فشاں زلزلہ پٹی کے لیے لائیو سیسمک مانیٹرنگ، تاریخی خطرات کے معیارات، فالٹ سلپ ماڈلز اور تکرار کے وقفوں کو دیکھیں۔
علاقائی ہب کھولیںاکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
کیٹلاگ: اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن، گلوبل ولکینک پروگرام۔اسمتھسونین GVP پروفائل