
آتش فشاں مونا کیا
ہوائی کے جزیرے پر سطح سمندر سے 4,205 میٹر بلند، مونا کیا ایک غیر فعال شیلڈ آتش فشاں ہے۔ جب بحرالکاہل کی تہہ پر اس کی سمندری بنیاد (تقریباً 6,000 میٹر گہری) سے ناپا جائے تو اس کی مجموعی اونچائی 10,210 میٹر سے زیادہ بنتی ہے، جو اسے بنیاد سے چوٹی تک دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ بناتی ہے۔
آخری اخراج
تاریخی اخراج
چوٹی
شیلڈ آتش فشاں · بیسالٹ / پکرو بیسالٹ
سرگرمی
0 واقعات (0.0x شرح)
انٹرایکٹو آتش فشاں اور سیسمسٹی کا نقشہ
50 کلومیٹر کے دائرے میں سیسمک سرگرمی، فعال VAAC راکھ کے بادل، اور ٹیکٹونک پلیٹ کی حدود۔
50 کلومیٹر کے اندر حالیہ سیسمک سرگرمی
کریٹر کے 25 km کے اندر گزشتہ 12 گھنٹوں میں 0 واقعات۔
| وقت | شدت (Magnitude) | مرکزِ زلزلہ / مقام | فاصلہ |
|---|---|---|---|
| 1d پہلے | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d پہلے | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d پہلے | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d پہلے | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d پہلے | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d پہلے | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d پہلے | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d پہلے | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d پہلے | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d پہلے | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d پہلے | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d پہلے | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d پہلے | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d پہلے | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d پہلے | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d پہلے | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d پہلے | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d پہلے | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d پہلے | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d پہلے | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d پہلے | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d پہلے | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d پہلے | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d پہلے | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d پہلے | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d پہلے | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d پہلے | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d پہلے | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d پہلے | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d پہلے | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d پہلے | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d پہلے | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d پہلے | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d پہلے | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d پہلے | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d پہلے | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d پہلے | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d پہلے | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d پہلے | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d پہلے | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d پہلے | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d پہلے | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d پہلے | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d پہلے | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d پہلے | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d پہلے | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d پہلے | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d پہلے | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d پہلے | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d پہلے | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d پہلے | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d پہلے | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d پہلے | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d پہلے | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d پہلے | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d پہلے | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d پہلے | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d پہلے | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d پہلے | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d پہلے | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d پہلے | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d پہلے | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d پہلے | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d پہلے | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d پہلے | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d پہلے | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d پہلے | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d پہلے | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d پہلے | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d پہلے | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d پہلے | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d پہلے | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d پہلے | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d پہلے | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d پہلے | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d پہلے | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d پہلے | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d پہلے | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d پہلے | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d پہلے | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d پہلے | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d پہلے | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d پہلے | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
جیولوجیکل اور ٹیکٹونک پروفائل
شیلڈ آتش فشاںمونا کیا ایک فعال شیلڈ آتش فشاں ہے جو ایک فعال اندرونِ پلیٹ / سمندری قشر (< 15 کلومیٹر) میں تشکیل پایا ہے۔ غالب لیتھولوجی: بیسالٹ / پکرو بیسالٹ۔
آتش فشاں دستاویز
VN #332030سرکاری کیٹلاگ پیرامیٹرز، کوآرڈینیٹس، بلندی اور جیو ٹیکٹونک درجہ بندی۔
مستند مانیٹرنگ کا بنیادی ڈھانچہ
ہوائی آتش فشاں زلزلہ پٹی
ہوائی آتش فشاں زلزلہ پٹی کے لیے لائیو سیسمک مانیٹرنگ، تاریخی خطرات کے معیارات، فالٹ سلپ ماڈلز اور تکرار کے وقفوں کو دیکھیں۔
علاقائی ہب کھولیںاکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
کیٹلاگ: اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن، گلوبل ولکینک پروگرام۔اسمتھسونین GVP پروفائل