
آتش فشاں کیلاویا
زمین کے سب سے زیادہ متحرک آتش فشانوں میں سے ایک اور جدید ترین سائنسی آلات سے لیس۔ 2018 کے لوئر پونا دھماکے نے تقریباً 700 گھروں کو تباہ کر دیا تھا؛ ہوائی آتش فشاں رصد گاہ اس کی چوٹی کی زلزلہ نگاری کو اس قدر باریک بینی سے ریکارڈ کرتی ہے جو زیادہ تر نیٹ ورکس پر ممکن نہیں۔
آخری اخراج
2000 کے بعد پھٹنے والے
چوٹی
شیلڈ آتش فشاں · بیسالٹ / پکرو بیسالٹ
سرگرمی
2 واقعات (0.5x شرح)
انٹرایکٹو آتش فشاں اور سیسمسٹی کا نقشہ
50 کلومیٹر کے دائرے میں سیسمک سرگرمی، فعال VAAC راکھ کے بادل، اور ٹیکٹونک پلیٹ کی حدود۔
50 کلومیٹر کے اندر حالیہ سیسمک سرگرمی
کریٹر کے 25 km کے اندر گزشتہ 12 گھنٹوں میں 2 واقعات۔اس آتش فشاں کی معمول کی شرح سے 0.5 گنا زیادہ۔
| وقت | شدت (Magnitude) | مرکزِ زلزلہ / مقام | فاصلہ |
|---|---|---|---|
| 1h پہلے | M1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 9h پہلے | M1.8 | 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 10h پہلے | M2.0 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 10h پہلے | M2.6 | 15 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 29 km |
| 11h پہلے | M2.5 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 19h پہلے | M1.9 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 21h پہلے | M1.8 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 22h پہلے | M2.3 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 22h پہلے | M1.8 | 13 km ESE of Naalehu, Hawaii | 47 km |
| 1d پہلے | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 1d پہلے | M1.4 | 12 km S of Fern Forest, Hawaii | 18 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 25 km ESE of Naalehu, Hawaii | 46 km |
| 1d پہلے | M1.2 | 3 km NNE of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 1d پہلے | M1.8 | 6 km S of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 1d پہلے | M1.7 | 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 41 km |
| 2d پہلے | M1.2 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 16 km |
| 2d پہلے | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 20 km |
| 2d پہلے | M1.7 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d پہلے | M1.3 | 11 km S of Volcano, Hawaii | 11 km |
| 2d پہلے | M2.5 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 2d پہلے | M1.7 | 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 50 km |
| 2d پہلے | M1.9 | 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 2d پہلے | M2.1 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 2d پہلے | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 35 km |
| 2d پہلے | M1.7 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 2d پہلے | M1.9 | 29 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 35 km |
| 2d پہلے | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 20 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 23 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 35 km |
| 3d پہلے | M2.1 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 16 km S of Fern Forest, Hawaii | 21 km |
| 3d پہلے | M1.8 | 16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 3d پہلے | M1.7 | 5 km WSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 4d پہلے | M1.9 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 4d پہلے | M1.9 | 8 km S of Volcano, Hawaii | 8.8 km |
| 4d پہلے | M2.1 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 4d پہلے | M1.7 | 16 km E of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 4d پہلے | M1.8 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 4d پہلے | M1.9 | 33 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 39 km |
| 4d پہلے | M2.1 | 18 km NE of Pāhala, Hawaii | 14 km |
| 4d پہلے | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 32 km |
| 4d پہلے | M2.2 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 4d پہلے | M1.8 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 24 km |
| 4d پہلے | M1.8 | 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 22 km |
| 4d پہلے | M1.9 | 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 5d پہلے | M2.3 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 5d پہلے | M2.2 | 6 km WSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 5d پہلے | M2.0 | 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 5d پہلے | M1.8 | 29 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 36 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.3 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 5d پہلے | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 20 km |
| 5d پہلے | M1.9 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 5d پہلے | M1.8 | 5 km NW of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 33 km SSE of Volcano, Hawaii | 33 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 6d پہلے | M1.9 | 3 km E of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 6d پہلے | M2.1 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d پہلے | M1.1 | 15 km SSW of Volcano, Hawaii | 12 km |
| 6d پہلے | M1.6 | 14 km SW of Volcano, Hawaii | 9.8 km |
| 6d پہلے | M2.3 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 6d پہلے | M3.3 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 6d پہلے | M2.3 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d پہلے | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 18 km |
| 6d پہلے | M1.8 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 6d پہلے | M1.5 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 6d پہلے | M1.7 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 7d پہلے | M1.9 | 12 km SE of Eden Roc, Hawaii | 27 km |
| 7d پہلے | M1.8 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 7d پہلے | M2.2 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 7d پہلے | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 7d پہلے | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 7d پہلے | M2.0 | 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d پہلے | M1.7 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 7d پہلے | M1.9 | 18 km SSE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 7d پہلے | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 29 km |
| 7d پہلے | M1.8 | 18 km SSE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 7d پہلے | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 7d پہلے | M1.8 | 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 48 km |
| 7d پہلے | M2.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 8d پہلے | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 8d پہلے | M1.9 | 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 8d پہلے | M1.7 | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 18 km |
| 8d پہلے | M1.9 | 15 km SSE of Eden Roc, Hawaii | 28 km |
| 8d پہلے | M2.0 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 8d پہلے | M2.2 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 9d پہلے | M1.4 | 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 9d پہلے | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 37 km |
| 9d پہلے | M2.8 | 17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 9d پہلے | M1.9 | 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 46 km |
| 9d پہلے | M2.1 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 24 km |
| 9d پہلے | M2.7 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 5.2 km |
| 9d پہلے | M2.8 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 5.6 km |
| 9d پہلے | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 9d پہلے | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 14 km |
| 9d پہلے | M1.9 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 9d پہلے | M2.3 | 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 9d پہلے | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 10d پہلے | M1.9 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 10d پہلے | M1.3 | 18 km N of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 10d پہلے | M2.3 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d پہلے | M2.0 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 10d پہلے | M1.9 | 18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 14 km |
| 10d پہلے | M1.8 | 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 16 km |
| 10d پہلے | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 15 km |
| 11d پہلے | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 11d پہلے | M2.4 | 27 km SSE of Volcano, Hawaii | 28 km |
| 11d پہلے | M3.0 | 14 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 49 km |
| 11d پہلے | M1.7 | 13 km SE of Fern Forest, Hawaii | 25 km |
| 11d پہلے | M1.9 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 11d پہلے | M1.6 | 10 km SE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 11d پہلے | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.7 km |
| 11d پہلے | M2.4 | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 11d پہلے | M2.0 | 12 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 30 km |
| 11d پہلے | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 11d پہلے | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 9.3 km |
| 11d پہلے | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 18 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 9 km SSW of Volcano, Hawaii | 6.9 km |
| 12d پہلے | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.4 km |
| 12d پہلے | M2.8 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 12d پہلے | M2.1 | 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 47 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.2 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.6 km |
| 12d پہلے | M1.0 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.8 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 1.5 km |
| 12d پہلے | M2.2 | 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 23 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 48 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 12d پہلے | M1.8 | 9 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 48 km |
| 12d پہلے | M1.7 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 12d پہلے | M2.0 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 12d پہلے | M2.4 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 12d پہلے | M2.3 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 18 km |
| 12d پہلے | M1.7 | 7 km S of Volcano, Hawaii | 7.0 km |
| 12d پہلے | M2.3 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 12d پہلے | M2.1 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 13d پہلے | M1.7 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 13d پہلے | M2.3 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d پہلے | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 23 km |
| 13d پہلے | M1.7 | 13 km SSW of Volcano, Hawaii | 11 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 13d پہلے | M2.0 | 0 km ENE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 13d پہلے | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 13d پہلے | M1.9 | 21 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 32 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 13d پہلے | M1.5 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 3.6 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 13d پہلے | M1.6 | 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 22 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 29 km |
| 13d پہلے | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 13d پہلے | M1.6 | 6 km S of Volcano, Hawaii | 5.9 km |
| 13d پہلے | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 14d پہلے | M1.8 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 14d پہلے | M1.8 | 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 14d پہلے | M1.7 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 14d پہلے | M2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.9 km |
| 14d پہلے | M1.9 | 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 14d پہلے | M2.4 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 15d پہلے | M2.0 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 15d پہلے | M2.3 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 29 km |
| 15d پہلے | M2.5 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 7.6 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 37 km |
| 15d پہلے | M1.7 | 13 km ESE of Naalehu, Hawaii | 48 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 15d پہلے | M1.7 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 15d پہلے | M2.0 | 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 21 km |
| 15d پہلے | M1.9 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 5.9 km |
| 15d پہلے | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 11 km |
| 15d پہلے | M2.8 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 5.1 km |
| 15d پہلے | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.6 km |
| 15d پہلے | M2.1 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 5.1 km |
| 15d پہلے | M2.3 | 9 km SSE of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 15d پہلے | M1.8 | 23 km SSE of Volcano, Hawaii | 24 km |
| 15d پہلے | M2.0 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 4.2 km |
| 15d پہلے | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 33 km |
| 16d پہلے | M2.1 | 11 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 23 km |
| 16d پہلے | M1.9 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 16d پہلے | M1.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 3.5 km |
| 16d پہلے | M2.1 | 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 29 km |
جیولوجیکل اور ٹیکٹونک پروفائل
شیلڈ آتش فشاںکیلاویا ایک فعال شیلڈ آتش فشاں ہے جو ایک فعال اندرونِ پلیٹ / سمندری قشر (< 15 کلومیٹر) میں تشکیل پایا ہے۔ غالب لیتھولوجی: بیسالٹ / پکرو بیسالٹ۔
آتش فشاں دستاویز
VN #332010سرکاری کیٹلاگ پیرامیٹرز، کوآرڈینیٹس، بلندی اور جیو ٹیکٹونک درجہ بندی۔
مستند مانیٹرنگ کا بنیادی ڈھانچہ
ہوائی آتش فشاں زلزلہ پٹی
ہوائی آتش فشاں زلزلہ پٹی کے لیے لائیو سیسمک مانیٹرنگ، تاریخی خطرات کے معیارات، فالٹ سلپ ماڈلز اور تکرار کے وقفوں کو دیکھیں۔
علاقائی ہب کھولیںاکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
کیٹلاگ: اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن، گلوبل ولکینک پروگرام۔اسمتھسونین GVP پروفائل