لیفٹ-لیٹرل اسٹرائیک-سلپ (بائیں جانب)
Philippine Fault System
Philippine archipelago
پلیٹ باؤنڈری: Philippine Sea ↔ Sunda
اس سسٹم کا نقشہ بند GEM ٹریس، مع اس کے 25 کلومیٹر کے اندر ریکارڈ کیے گئے زلزلے۔
- لمبائی
- 1,200 km31 GEM حصوں پر نقشہ بند 2,821 کلومیٹر
- Mₘₐₓ صلاحیت
- M7.9
- سلپ ریٹ
- 20–35 ملی میٹر/سالGEM فی حصہ پھیلاؤ: 1–97.5 ملی میٹر/سال
- تکرار کا وقفہ
- ~100 سال
آخری معلوم رپچر کے بعد گزرا ہوا وقت
36%تقریباً 100 سال کے اوسط وقفے کے مقابلے میں 36 سال گزر چکے ہیں۔ کسی حقیقی فالٹ پر زلزلے کی تکرار گھڑی کی طرح طے شدہ نہیں ہوتی — یہ محض گزرا ہوا وقت ہے، رپچر کا کوئی حتمی امکان نہیں۔
لاکنگ ڈیپتھ
10–18 km
گہرائی کی وہ حد جہاں فالٹ مقفل رہتا ہے اور لچکدار کھنچاؤ (elastic strain) جمع کرتا رہتا ہے۔ اس کے نیچے چٹان بغیر زلزلے کے آہستہ آہستہ سرکتی ہے (creeps)؛ اس کے اوپر، کھنچاؤ زلزلوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔
تاریخی رپچر تسلسل
- 1990M7.7Luzon
- 1973M7.0Ragay Gulf
گزشتہ 30 دنوں کے دوران کاریڈور کی زلزلیاتی سرگرمی
تفصیلات کے لیے کسی پوائنٹ پر کرسر لے جائیں یا ٹیپ کریں۔موجودہ رواں خطرہ: M2.9
سطحی (<35 کلومیٹر)درمیانی (35–70 کلومیٹر)گہرا (>70 کلومیٹر)
ہر نشان ایک زلزلہ ہے، جسے وقت اور شدت کے اعتبار سے رکھا گیا ہے اور مرکز کی گہرائی کے مطابق رنگ دیا گیا ہے: کم گہرا، درمیانہ، گہرا۔
ٹریس کے 25 کلومیٹر کے اندر لائیو زلزلیاتی سرگرمی (گزشتہ 30 دن)
203 واقعات · max M3.9| وقت | شدت | گہرائی | مقام |
|---|---|---|---|
| 12h پہلے | M2.6 | 33 km | 008 km N 81° E of Infanta (Quezon) |
| 15h پہلے | M2.3 | 18 km | 007 km N 14° W of Macrohon (Southern Leyte) |
| 1d پہلے | M2.4 | 12 km | 025 km S 74° W of Claveria (Masbate) |
| 1d پہلے | M1.8 | 25 km | 025 km S 84° W of Claveria (Masbate) |
| 1d پہلے | M2.9 | 2 km | 022 km S 65° W of San Francisco (Quezon) |
| 1d پہلے | M1.7 | 21 km | 007 km N 10° W of Claveria (Masbate) |
| 1d پہلے | M1.7 | 21 km | 007 km N 10° W of Claveria (Masbate) |
| 1d پہلے | M2.1 | 4 km | 011 km N 62° E of City Of Cabadbaran (Agusan Del Norte) |
| 1d پہلے | M2.2 | 8 km | 027 km S 52° W of Claveria (Masbate) |
| 2d پہلے | M2.3 | 102 km | 009 km S 39° E of Verde Island (Batangas City) (Batangas) |
| 2d پہلے | M2.6 | 6 km | 003 km S 55° W of Leyte (Leyte) |
| 2d پہلے | M2.1 | 3 km | 000 km S 26° W of Tomas Oppus (Southern Leyte) |
| 2d پہلے | M1.9 | 33 km | 004 km N 03° W of Aguinaldo (Ifugao) |
| 2d پہلے | M3.5 | 10 km | 025 km S 74° W of Claveria (Masbate) |
| 2d پہلے | M3.5 | 10 km | 030 km S 70° W of Claveria (Masbate) |
| 2d پہلے | M1.5 | 30 km | 004 km S 37° W of Bunawan (Agusan Del Sur) |
| 2d پہلے | M2.0 | 5 km | 002 km S 62° E of Pio V. Corpus (Masbate) |
| 2d پہلے | M1.5 | 19 km | 009 km N 02° W of Amai Manabilang (Lanao Del Sur) |
| 2d پہلے | M2.8 | 28 km | 017 km S 38° W of Nunungan (Lanao Del Norte) |
| 2d پہلے | M2.3 | 12 km | 002 km N 11° W of Ambaguio (Nueva Vizcaya) |
| 2d پہلے | M1.5 | 37 km | 012 km N 49° E of Kayapa (Nueva Vizcaya) |
| 2d پہلے | M1.8 | 32 km | 007 km S 34° W of Ambaguio (Nueva Vizcaya) |
| 2d پہلے | M2.1 | 2 km | 007 km N 42° W of Aroroy (Masbate) |
| 3d پہلے | M1.5 | 27 km | 009 km S 54° W of Kayapa (Nueva Vizcaya) |
| 3d پہلے | M1.9 | 3 km | 041 km S 56° W of San Pascual (Masbate) |
| 3d پہلے | M2.5 | 7 km | 010 km S 19° W of Kayapa (Nueva Vizcaya) |
| 3d پہلے | M1.7 | 8 km | 028 km S 13° W of San Pascual (Masbate) |
| 3d پہلے | M2.4 | 28 km | 019 km S 86° E of Cabanglasan (Bukidnon) |
| 3d پہلے | M2.3 | 24 km | 016 km N 84° E of Cabanglasan (Bukidnon) |
| 3d پہلے | M1.9 | 28 km | 021 km S 81° E of Cabanglasan (Bukidnon) |
| 3d پہلے | M2.3 | 19 km | 021 km N 75° E of Cabanglasan (Bukidnon) |
| 3d پہلے | M1.7 | 32 km | 005 km S 09° W of Kayapa (Nueva Vizcaya) |
| 3d پہلے | M2.5 | 16 km | 020 km N 76° E of Cabanglasan (Bukidnon) |
| 3d پہلے | M1.5 | 24 km | 002 km N 61° W of Tigbao (Zamboanga Del Sur) |
| 4d پہلے | M1.7 | 6 km | 007 km S 41° E of Claveria (Masbate) |
| 4d پہلے | M1.6 | 27 km | 004 km N 15° W of Kalilangan (Bukidnon) |
| 4d پہلے | M2.3 | 15 km | 045 km S 81° E of Baler (Aurora) |
| 5d پہلے | M2.4 | 8 km | 006 km N 19° W of Prosperidad (Agusan Del Sur) |
| 5d پہلے | M1.5 | 12 km | 023 km S 62° W of Santo Tomas (Davao Del Norte) |
| 5d پہلے | M2.2 | 2 km | 087 km N 28° E of Jomalig (Quezon) |
| 5d پہلے | M2.6 | 9 km | 014 km S 27° W of Monreal (Masbate) |
| 5d پہلے | M1.8 | 8 km | 008 km N 72° W of Claveria (Masbate) |
| 5d پہلے | M1.8 | 19 km | 004 km S 58° W of Placer (Surigao Del Norte) |
| 5d پہلے | M2.3 | 17 km | 013 km S 76° E of Itogon (Benguet) |
| 5d پہلے | M3.0 | 1 km | 025 km S 58° W of Claveria (Masbate) |
| 6d پہلے | M2.7 | 18 km | 004 km N 72° W of Tinglayan (Kalinga) |
| 6d پہلے | M2.1 | 23 km | 014 km S 54° E of Itogon (Benguet) |
| 6d پہلے | M1.5 | 35 km | 009 km S 06° E of Kayapa (Nueva Vizcaya) |
| 6d پہلے | M1.9 | 9 km | 020 km N 78° W of Claveria (Masbate) |
| 6d پہلے | M2.6 | 2 km | 010 km S 41° E of Itogon (Benguet) |
| 6d پہلے | M2.1 | 11 km | 011 km N 25° E of Puerto Galera (Oriental Mindoro) |
| 6d پہلے | M2.1 | 26 km | 007 km N 35° W of Malitbog (Southern Leyte) |
| 7d پہلے | M2.6 | 7 km | 003 km S 09° E of Mainit (Surigao Del Norte) |
| 7d پہلے | M2.5 | 2 km | 021 km S 83° W of Wao (Lanao Del Sur) |
| 7d پہلے | M3.4 | 10 km | 017 km N 69° W of Banisilan (Cotabato) |
| 7d پہلے | M3.0 | 5 km | 018 km N 67° W of Banisilan (Cotabato) |
| 8d پہلے | M2.1 | 12 km | 010 km S 19° W of Monreal (Masbate) |
| 8d پہلے | M3.2 | 26 km | 009 km N 86° E of Malimono (Surigao Del Norte) |
| 8d پہلے | M2.3 | 27 km | 004 km S 77° W of Polillo (Quezon) |
| 9d پہلے | M2.2 | 27 km | 043 km N 73° W of Jose Dalman (Zamboanga Del Norte) |
| 9d پہلے | M1.5 | 32 km | 032 km S 57° W of Victoria (Oriental Mindoro) |
| 9d پہلے | M2.2 | 12 km | 025 km S 80° W of Bansud (Oriental Mindoro) |
| 9d پہلے | M2.2 | 13 km | 015 km S 87° W of Claveria (Masbate) |
| 9d پہلے | M2.7 | 20 km | 009 km N 04° W of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 9d پہلے | M2.1 | 13 km | 019 km S 69° W of Claveria (Masbate) |
| 9d پہلے | M2.3 | 67 km | 007 km S 83° W of La Paz (Agusan Del Sur) |
| 9d پہلے | M2.5 | 9 km | 012 km N 76° W of Claveria (Masbate) |
| 9d پہلے | M2.7 | 8 km | 010 km West of Alegria (Surigao Del Norte) |
| 10d پہلے | M2.4 | 6 km | 032 km S 72° W of Claveria (Masbate) |
| 10d پہلے | M2.6 | 26 km | 015 km N 07° E of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 10d پہلے | M1.6 | 2 km | 015 km S 76° E of Lumba-bayabao (Lanao Del Sur) |
| 10d پہلے | M2.2 | 5 km | 009 km N 83° W of Capoocan (Leyte) |
| 11d پہلے | M1.6 | 32 km | 004 km S 29° E of Pantabangan (Nueva Ecija) |
| 11d پہلے | M2.5 | 9 km | 008 km S 83° W of San Francisco (Agusan Del Sur) |
| 11d پہلے | M2.3 | 36 km | 013 km S 78° E of Manito (Albay) |
| 11d پہلے | M1.8 | 33 km | 010 km N 45° E of Victoria (Oriental Mindoro) |
| 11d پہلے | M2.1 | 15 km | 012 km N 78° E of Manito (Albay) |
| 11d پہلے | M2.1 | 8 km | 025 km S 86° W of Claveria (Masbate) |
| 11d پہلے | M2.0 | 32 km | 018 km S 65° E of Santiago (Agusan Del Norte) |
| 14d پہلے | M2.2 | 24 km | 006 km S 11° W of Hinunangan (Southern Leyte) |
| 14d پہلے | M2.1 | 21 km | 004 km S 69° E of City Of Surigao (Surigao Del Norte) |
| 15d پہلے | M2.3 | 108 km | 002 km S 83° W of Rizal (Kalinga) |
| 15d پہلے | M2.5 | 9 km | 009 km N 30° E of Guinobatan (Albay) |
| 15d پہلے | M2.7 | 11 km | 006 km S 02° W of Naval (Biliran) |
| 15d پہلے | M3.0 | 34 km | 118 km N 14° W of Pandan (Catanduanes) |
| 15d پہلے | M1.8 | 12 km | 006 km N 01° W of Aurora (Zamboanga Del Sur) |
| 15d پہلے | M2.3 | 2 km | 011 km S 82° W of Monreal (Masbate) |
| 16d پہلے | M2.0 | 32 km | 002 km S 55° E of Midsalip (Zamboanga Del Sur) |
| 16d پہلے | M2.2 | 12 km | 015 km N 80° W of Midsalip (Zamboanga Del Sur) |
| 16d پہلے | M2.3 | 6 km | 012 km S 83° E of Abuyog (Leyte) |
| 16d پہلے | M1.6 | 35 km | 003 km N 04° W of Jovellar (Albay) |
| 16d پہلے | M2.1 | 52 km | 013 km S 38° E of Magallanes (Agusan Del Norte) |
| 16d پہلے | M2.4 | 27 km | 004 km N 36° W of Batuan (Masbate) |
| 16d پہلے | M2.4 | 76 km | 005 km N 82° E of San Jacinto (Masbate) |
| 16d پہلے | M1.8 | 32 km | 004 km S 28° W of Monreal (Masbate) |
| 16d پہلے | M1.5 | 5 km | 018 km S 51° E of San Pascual (Masbate) |
| 16d پہلے | M1.5 | 30 km | 062 km N 63° W of Jose Dalman (Zamboanga Del Norte) |
| 17d پہلے | M2.0 | 20 km | 002 km N 03° W of Santiago (Agusan Del Norte) |
| 17d پہلے | M2.8 | 2 km | 009 km N 85° W of Jabonga (Agusan Del Norte) |
| 17d پہلے | M2.7 | 3 km | 008 km N 52° W of Verde Island (Batangas City) (Batangas) |
| 17d پہلے | M1.8 | 25 km | 005 km N 69° E of Santiago (Agusan Del Norte) |
| 17d پہلے | M1.8 | 10 km | 007 km West of Claveria (Masbate) |
| 18d پہلے | M1.6 | 5 km | 006 km S 62° W of Claveria (Masbate) |
| 18d پہلے | M3.9 | 2 km | 004 km S 60° W of Abuyog (Leyte) |
| 18d پہلے | M1.8 | 19 km | 012 km S 36° W of Claveria (Masbate) |
| 18d پہلے | M1.9 | 28 km | 018 km S 80° E of Butig (Lanao Del Sur) |
| 19d پہلے | M2.2 | 24 km | 006 km N 28° E of San Manuel (Pangasinan) |
| 19d پہلے | M2.2 | 15 km | 007 km S 28° E of Tukuran (Zamboanga Del Sur) |
| 19d پہلے | M2.0 | 8 km | 006 km S 46° W of Donsol (Sorsogon) |
| 19d پہلے | M1.8 | 33 km | 003 km N 32° E of City Of Gingoog (Misamis Oriental) |
| 19d پہلے | M1.5 | 27 km | 009 km S 25° E of Lope De Vega (Northern Samar) |
| 19d پہلے | M1.5 | 16 km | 019 km S 31° W of Donsol (Sorsogon) |
| 19d پہلے | M2.3 | 16 km | 021 km N 02° E of Lakewood (Zamboanga Del Sur) |
| 19d پہلے | M1.6 | 25 km | 013 km N 80° E of Claveria (Masbate) |
| 19d پہلے | M2.8 | 2 km | 014 km N 44° E of Manito (Albay) |
| 19d پہلے | M2.2 | 23 km | 035 km N 41° W of General Nakar (Quezon) |
| 20d پہلے | M1.5 | 2 km | 008 km N 40° E of Claveria (Masbate) |
| 20d پہلے | M2.0 | 19 km | 008 km S 50° E of Kitcharao (Agusan Del Norte) |
| 20d پہلے | M2.0 | 9 km | 017 km N 76° W of Claveria (Masbate) |
| 21d پہلے | M1.8 | 34 km | 006 km N 24° W of City Of Masbate (Masbate) |
| 21d پہلے | M2.7 | 9 km | 012 km S 32° W of Monreal (Masbate) |
| 21d پہلے | M1.8 | 33 km | 046 km N 63° W of Jose Dalman (Zamboanga Del Norte) |
| 21d پہلے | M1.8 | 25 km | 017 km S 02° W of Claveria (Masbate) |
| 21d پہلے | M2.1 | 15 km | 011 km N 04° W of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 22d پہلے | M3.2 | 2 km | MINDANAO, PHILIPPINES (PIVS) |
| 22d پہلے | M3.2 | 2 km | 018 km N 77° W of Jabonga (Agusan Del Norte) |
| 22d پہلے | M1.7 | 10 km | 013 km N 10° E of Dimasalang (Masbate) |
| 23d پہلے | M1.5 | 32 km | 009 km N 29° E of Lakewood (Zamboanga Del Sur) |
| 23d پہلے | M2.0 | 30 km | 005 km N 42° E of Mahaplag (Leyte) |
| 23d پہلے | M1.8 | 25 km | 010 km N 42° E of Sogod (Southern Leyte) |
| 23d پہلے | M1.8 | 17 km | 014 km N 33° E of Sogod (Southern Leyte) |
| 23d پہلے | M1.6 | 11 km | 019 km West of Claveria (Masbate) |
| 23d پہلے | M1.5 | 13 km | 016 km S 90° W of Claveria (Masbate) |
| 23d پہلے | M1.9 | 27 km | 007 km N 69° W of Hinunangan (Southern Leyte) |
| 24d پہلے | M2.6 | 6 km | 001 km N 24° E of Dimasalang (Masbate) |
| 24d پہلے | M2.5 | 18 km | 003 km N 24° E of Uson (Masbate) |
| 24d پہلے | M3.2 | 6 km | MASBATE REGION, PHILIPPINES (PIVS) |
| 24d پہلے | M3.3 | 7 km | 003 km N 29° W of Dimasalang (Masbate) |
| 24d پہلے | M3.2 | 6 km | 003 km N 73° E of Dimasalang (Masbate) |
| 24d پہلے | M2.5 | 20 km | 016 km N 27° E of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 24d پہلے | M2.4 | 13 km | 014 km N 02° E of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 24d پہلے | M2.7 | 1 km | 030 km S 42° W of Claveria (Masbate) |
| 24d پہلے | M2.6 | 9 km | 011 km S 44° W of Claveria (Masbate) |
| 25d پہلے | M3.7 | 10 km | MASBATE REGION, PHILIPPINES (PIVS) |
| 25d پہلے | M3.5 | 9 km | 002 km N 61° W of Dimasalang (Masbate) |
| 25d پہلے | M3.5 | 7 km | 002 km N 08° E of Dimasalang (Masbate) |
| 25d پہلے | M2.3 | 6 km | 029 km S 72° W of Claveria (Masbate) |
| 25d پہلے | M2.2 | 13 km | 028 km S 81° W of Claveria (Masbate) |
| 25d پہلے | M1.8 | 9 km | 016 km N 72° W of Claveria (Masbate) |
| 26d پہلے | M1.5 | 27 km | 006 km N 74° W of Bayog (Zamboanga Del Sur) |
| 26d پہلے | M1.7 | 12 km | 033 km S 09° W of San Pascual (Masbate) |
| 26d پہلے | M2.0 | 122 km | 016 km S 58° W of Lope De Vega (Northern Samar) |
| 26d پہلے | M2.2 | 11 km | 020 km S 75° W of Claveria (Masbate) |
| 26d پہلے | M2.2 | 11 km | 020 km S 75° W of Claveria (Masbate) |
| 26d پہلے | M1.6 | 32 km | 008 km S 83° E of Baleno (Masbate) |
| 26d پہلے | M1.6 | 19 km | 012 km N 54° W of Lope De Vega (Northern Samar) |
| 26d پہلے | M1.7 | 11 km | 007 km S 28° E of Minalabac (Camarines Sur) |
| 26d پہلے | M1.6 | 27 km | 003 km S 66° E of City Of Masbate (Masbate) |
| 26d پہلے | M1.8 | 10 km | 009 km S 31° W of Batuan (Masbate) |
| 26d پہلے | M3.0 | 20 km | 009 km N 13° E of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 26d پہلے | M3.0 | 20 km | 009 km N 13° E of Dumingag (Zamboanga Del Sur) |
| 26d پہلے | M1.8 | 33 km | 018 km S 42° W of Claveria (Masbate) |
| 26d پہلے | M1.7 | 34 km | 019 km N 09° E of Lakewood (Zamboanga Del Sur) |
| 26d پہلے | M2.0 | 31 km | 047 km S 60° W of Siaton (Negros Oriental) |
| 26d پہلے | M2.8 | 3 km | 009 km South of Batuan (Masbate) |
| 26d پہلے | M2.8 | 4 km | 007 km S 07° E of Batuan (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.8 | 10 km | 027 km S 71° W of Claveria (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.8 | 10 km | 024 km S 81° W of Claveria (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.8 | 4 km | 029 km S 21° W of San Pascual (Masbate) |
| 27d پہلے | M2.0 | 32 km | 008 km S 22° W of Tagapul-an (Samar) |
| 27d پہلے | M2.0 | 10 km | 002 km N 75° E of Tagapul-an (Samar) |
| 27d پہلے | M2.5 | 2 km | 003 km S 02° E of Saint Bernard (Southern Leyte) |
| 27d پہلے | M2.4 | 22 km | 008 km S 31° W of Hinunangan (Southern Leyte) |
| 27d پہلے | M1.9 | 17 km | 007 km N 84° W of Malitbog (Southern Leyte) |
| 27d پہلے | M2.7 | 19 km | 029 km S 63° W of Claveria (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.5 | 4 km | 021 km S 81° W of Claveria (Masbate) |
| 27d پہلے | M2.4 | 5 km | 011 km N 26° E of Bonifacio (Misamis Occidental) |
| 27d پہلے | M3.3 | 11 km | 016 km S 65° W of Baco (Oriental Mindoro) |
| 27d پہلے | M3.3 | 11 km | 016 km S 65° W of Baco (Oriental Mindoro) |
| 27d پہلے | M2.0 | 9 km | 023 km S 08° W of San Pascual (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.8 | 12 km | 032 km S 12° W of San Pascual (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.8 | 12 km | 032 km S 12° W of San Pascual (Masbate) |
| 27d پہلے | M2.4 | 28 km | 003 km N 53° E of Las Nieves (Agusan Del Norte) |
| 27d پہلے | M1.8 | 2 km | 024 km S 02° E of Claveria (Masbate) |
| 27d پہلے | M1.9 | 6 km | 006 km S 32° W of Placer (Surigao Del Norte) |
| 27d پہلے | M1.5 | 42 km | 011 km N 58° W of Pinukpuk (Kalinga) |
| 27d پہلے | M1.7 | 3 km | 026 km S 62° W of Claveria (Masbate) |
| 27d پہلے | M2.4 | 6 km | 009 km N 04° E of Cataingan (Masbate) |
| 28d پہلے | M1.7 | 10 km | 041 km N 89° E of Baler (Aurora) |
| 28d پہلے | M2.8 | 12 km | 019 km S 72° W of Claveria (Masbate) |
| 28d پہلے | M2.8 | 10 km | 022 km S 64° W of Claveria (Masbate) |
| 28d پہلے | M2.7 | 8 km | 007 km N 03° E of Hinunangan (Southern Leyte) |
| 28d پہلے | M2.6 | 13 km | 005 km N 28° W of Saint Bernard (Southern Leyte) |
| 28d پہلے | M2.4 | 5 km | 013 km N 36° E of Aroroy (Masbate) |
| 28d پہلے | M2.0 | 20 km | 008 km N 22° W of Monreal (Masbate) |
| 28d پہلے | M2.6 | 8 km | 012 km S 81° E of Kananga (Leyte) |
| 28d پہلے | M2.5 | 6 km | 009 km N 83° E of Kananga (Leyte) |
| 28d پہلے | M2.0 | 17 km | 014 km S 09° W of La Paz (Agusan Del Sur) |
| 28d پہلے | M1.7 | 34 km | 010 km N 39° W of La Paz (Agusan Del Sur) |
| 29d پہلے | M2.0 | 23 km | 030 km S 79° W of Claveria (Masbate) |
اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
ہر فالٹ کے پیج پر اس کی لمبائی، سالانہ سلپ ریٹ (ملی میٹر فی سال)، تاریخی زلزلوں کا ریکارڈ اور ممکنہ زیادہ سے زیادہ شدت کی پیشین گوئی شامل ہوتی ہے۔