لیفٹ-لیٹرل اسٹرائیک-سلپ (بائیں جانب)
East Anatolian Fault
Southeastern Türkiye and Syria
پلیٹ باؤنڈری: Anatolian ↔ Arabian
اس سسٹم کا نقشہ بند GEM ٹریس، مع اس کے 25 کلومیٹر کے اندر ریکارڈ کیے گئے زلزلے۔
- لمبائی
- 500 km19 GEM حصوں پر نقشہ بند 986 کلومیٹر
- Mₘₐₓ صلاحیت
- M7.8
- سلپ ریٹ
- 9–11 ملی میٹر/سالGEM فی حصہ پھیلاؤ: 0.6–10 ملی میٹر/سال
- تکرار کا وقفہ
- ~300 سال
آخری معلوم رپچر کے بعد گزرا ہوا وقت
1%تقریباً 300 سال کے اوسط وقفے کے مقابلے میں 3 سال گزر چکے ہیں۔ کسی حقیقی فالٹ پر زلزلے کی تکرار گھڑی کی طرح طے شدہ نہیں ہوتی — یہ محض گزرا ہوا وقت ہے، رپچر کا کوئی حتمی امکان نہیں۔
لاکنگ ڈیپتھ
12–16 km
گہرائی کی وہ حد جہاں فالٹ مقفل رہتا ہے اور لچکدار کھنچاؤ (elastic strain) جمع کرتا رہتا ہے۔ اس کے نیچے چٹان بغیر زلزلے کے آہستہ آہستہ سرکتی ہے (creeps)؛ اس کے اوپر، کھنچاؤ زلزلوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔
تاریخی رپچر تسلسل
- 2023M7.8Kahramanmaraş
- 1114M7.8Maraş
گزشتہ 30 دنوں کے دوران کاریڈور کی زلزلیاتی سرگرمی
تفصیلات کے لیے کسی پوائنٹ پر کرسر لے جائیں یا ٹیپ کریں۔موجودہ رواں خطرہ: M2.2
سطحی (<35 کلومیٹر)درمیانی (35–70 کلومیٹر)گہرا (>70 کلومیٹر)
ہر نشان ایک زلزلہ ہے، جسے وقت اور شدت کے اعتبار سے رکھا گیا ہے اور مرکز کی گہرائی کے مطابق رنگ دیا گیا ہے: کم گہرا، درمیانہ، گہرا۔
ٹریس کے 25 کلومیٹر کے اندر لائیو زلزلیاتی سرگرمی (گزشتہ 30 دن)
526 واقعات · max M3.3| وقت | شدت | گہرائی | مقام |
|---|---|---|---|
| 49m پہلے | M1.5 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1h پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4h پہلے | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6h پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6h پہلے | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7h پہلے | M2.0 | 6 km | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 8h پہلے | M1.1 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 11h پہلے | M1.4 | 15 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 17h پہلے | M2.1 | 8 km | ILICAK-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 17h پہلے | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19h پہلے | M2.0 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 22h پہلے | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 23h پہلے | M2.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1d پہلے | M2.4 | 2 km | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG), Turkey |
| 1d پہلے | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d پہلے | M1.6 | 15 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M2.6 | 5 km | DURULDU-(MALATYA), Turkey |
| 1d پہلے | M1.8 | 5 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d پہلے | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d پہلے | M1.4 | 16 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d پہلے | M1.2 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d پہلے | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.0 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.3 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d پہلے | M1.9 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d پہلے | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d پہلے | M2.3 | 2 km | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 2d پہلے | M1.1 | 27 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d پہلے | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d پہلے | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.0 | 20 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d پہلے | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d پہلے | M1.7 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d پہلے | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d پہلے | M1.9 | 23 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.8 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.7 | 0 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.4 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M2.2 | 5 km | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 4d پہلے | M1.5 | 1 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.6 | 16 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.6 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.3 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 4d پہلے | M1.6 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M1.8 | 19 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d پہلے | M1.1 | 5 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.4 | 18 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.1 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M0.9 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.1 | 25 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d پہلے | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d پہلے | M2.0 | 13 km | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 5d پہلے | M2.5 | 5 km | GULUMUSAGI-(MALATYA), Turkey |
| 5d پہلے | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M0.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d پہلے | M1.3 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d پہلے | M1.6 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.3 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d پہلے | M1.8 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M3.2 | 5 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 7d پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d پہلے | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d پہلے | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M2.0 | 9 km | COBANCESMESI-GENC (BINGOL), Turkey |
| 7d پہلے | M2.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d پہلے | M2.1 | 14 km | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA), Turkey |
| 7d پہلے | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d پہلے | M1.5 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.0 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M2.8 | 5 km | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 8d پہلے | M1.2 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M1.3 | 16 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d پہلے | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d پہلے | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d پہلے | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d پہلے | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d پہلے | M0.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d پہلے | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M0.9 | 17 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M2.8 | 5 km | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 9d پہلے | M1.9 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M1.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d پہلے | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d پہلے | M1.6 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M0.7 | 6 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M0.9 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M2.3 | 5 km | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL), Turkey |
| 10d پہلے | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.7 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.1 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.6 | 4 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.2 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.6 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M0.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d پہلے | M1.5 | 25 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d پہلے | M2.7 | 14 km | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d پہلے | M2.1 | 1 km | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d پہلے | M2.3 | 2 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d پہلے | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d پہلے | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 12d پہلے | M2.0 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d پہلے | M2.7 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d پہلے | M2.0 | 6 km | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 12d پہلے | M2.0 | 10 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d پہلے | M2.0 | 4 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d پہلے | M2.0 | 12 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 14d پہلے | M2.7 | 3 km | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 14d پہلے | M2.2 | 2 km | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 14d پہلے | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 14d پہلے | M2.1 | 5 km | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 15d پہلے | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d پہلے | M2.5 | 5 km | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 15d پہلے | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d پہلے | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
ہر فالٹ کے پیج پر اس کی لمبائی، سالانہ سلپ ریٹ (ملی میٹر فی سال)، تاریخی زلزلوں کا ریکارڈ اور ممکنہ زیادہ سے زیادہ شدت کی پیشین گوئی شامل ہوتی ہے۔