ٹرانسپریشنل (ترچھا)
Alpine Fault
South Island, New Zealand
پلیٹ باؤنڈری: Australian ↔ Pacific
اس سسٹم کا نقشہ بند GEM ٹریس، مع اس کے 25 کلومیٹر کے اندر ریکارڈ کیے گئے زلزلے۔
- لمبائی
- 480 km6 GEM حصوں پر نقشہ بند 739 کلومیٹر
- Mₘₐₓ صلاحیت
- M8.2
- سلپ ریٹ
- 27–30 ملی میٹر/سالGEM فی حصہ پھیلاؤ: 5.5–31.4 ملی میٹر/سال
- تکرار کا وقفہ
- ~300 سال
آخری معلوم رپچر کے بعد گزرا ہوا وقت
103%تقریباً 300 سال کے اوسط وقفے کے مقابلے میں 309 سال گزر چکے ہیں۔ کسی حقیقی فالٹ پر زلزلے کی تکرار گھڑی کی طرح طے شدہ نہیں ہوتی — یہ محض گزرا ہوا وقت ہے، رپچر کا کوئی حتمی امکان نہیں۔
لاکنگ ڈیپتھ
12–18 km
گہرائی کی وہ حد جہاں فالٹ مقفل رہتا ہے اور لچکدار کھنچاؤ (elastic strain) جمع کرتا رہتا ہے۔ اس کے نیچے چٹان بغیر زلزلے کے آہستہ آہستہ سرکتی ہے (creeps)؛ اس کے اوپر، کھنچاؤ زلزلوں کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔
تاریخی رپچر تسلسل
- 1717M8.1Alpine Fault rupture
گزشتہ 30 دنوں کے دوران کاریڈور کی زلزلیاتی سرگرمی
تفصیلات کے لیے کسی پوائنٹ پر کرسر لے جائیں یا ٹیپ کریں۔موجودہ رواں خطرہ: M3.2
سطحی (<35 کلومیٹر)درمیانی (35–70 کلومیٹر)گہرا (>70 کلومیٹر)
ہر نشان ایک زلزلہ ہے، جسے وقت اور شدت کے اعتبار سے رکھا گیا ہے اور مرکز کی گہرائی کے مطابق رنگ دیا گیا ہے: کم گہرا، درمیانہ، گہرا۔
ٹریس کے 25 کلومیٹر کے اندر لائیو زلزلیاتی سرگرمی (گزشتہ 30 دن)
98 واقعات · max M4.0| وقت | شدت | گہرائی | مقام |
|---|---|---|---|
| 12h پہلے | M1.5 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 1d پہلے | M2.7 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 1d پہلے | M1.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d پہلے | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d پہلے | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d پہلے | M2.5 | 12 km | 80 km west of Te Anau, New Zealand |
| 1d پہلے | M2.3 | 5 km | 15 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 2d پہلے | M1.9 | 5 km | 15 km east of Haast, New Zealand |
| 2d پہلے | M1.5 | 5 km | 10 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 3d پہلے | M3.4 | 252 km | 20 km east of Hokitika, New Zealand |
| 3d پہلے | M4.0 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 4d پہلے | M3.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 4d پہلے | M2.7 | 5 km | 45 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 5d پہلے | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 5d پہلے | M1.9 | 5 km | 35 km south of Hokitika, New Zealand |
| 5d پہلے | M3.0 | 317 km | 50 km west of Hanmer Springs, New Zealand |
| 5d پہلے | M2.4 | 97 km | 25 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 6d پہلے | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 6d پہلے | M1.6 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 6d پہلے | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d پہلے | M1.6 | 12 km | 60 km west of Te Anau, New Zealand |
| 7d پہلے | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d پہلے | M1.3 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d پہلے | M1.8 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d پہلے | M2.1 | 82 km | 5 km east of Murchison, New Zealand |
| 7d پہلے | M2.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d پہلے | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d پہلے | M1.6 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d پہلے | M2.5 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 8d پہلے | M1.9 | 5 km | 20 km north-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 8d پہلے | M1.4 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d پہلے | M1.9 | 4 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 9d پہلے | M2.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d پہلے | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d پہلے | M3.0 | 60 km | 10 km west of St Arnaud, New Zealand |
| 10d پہلے | M2.3 | 141 km | 10 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 10d پہلے | M1.7 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 10d پہلے | M1.7 | 5 km | 25 km east of Haast, New Zealand |
| 10d پہلے | M1.6 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 10d پہلے | M2.4 | 255 km | 55 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 11d پہلے | M2.0 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 11d پہلے | M1.6 | 5 km | 55 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 11d پہلے | M2.1 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 11d پہلے | M2.7 | 17 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 11d پہلے | M1.4 | 5 km | 15 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 12d پہلے | M2.6 | 12 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 13d پہلے | M2.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 13d پہلے | M2.5 | 71 km | 25 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d پہلے | M1.5 | 74 km | 10 km east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d پہلے | M2.3 | 79 km | 45 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d پہلے | M2.1 | 65 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 14d پہلے | M1.7 | 5 km | 40 km south of Hokitika, New Zealand |
| 14d پہلے | M1.3 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d پہلے | M2.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d پہلے | M2.1 | 5 km | 30 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 15d پہلے | M1.9 | 10 km | 30 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 15d پہلے | M2.9 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 15d پہلے | M1.9 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 15d پہلے | M2.4 | 127 km | 50 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d پہلے | M2.6 | 10 km | 25 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 17d پہلے | M2.6 | 10 km | 15 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d پہلے | M2.0 | 70 km | 20 km east of St Arnaud, New Zealand |
| 17d پہلے | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 18d پہلے | M1.8 | 5 km | 5 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d پہلے | M1.4 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d پہلے | M1.8 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d پہلے | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d پہلے | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d پہلے | M1.6 | 0 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d پہلے | M1.6 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d پہلے | M1.5 | 5 km | 45 km south-west of Haast, New Zealand |
| 20d پہلے | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d پہلے | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d پہلے | M2.8 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d پہلے | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d پہلے | M3.1 | 27 km | 20 km north-west of Milford Sound, New Zealand |
| 22d پہلے | M2.2 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d پہلے | M3.4 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 23d پہلے | M1.1 | 48 km | 25 km south-east of Haast, New Zealand |
| 23d پہلے | M2.2 | 5 km | 5 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 24d پہلے | M1.2 | 5 km | 25 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 24d پہلے | M1.6 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 24d پہلے | M1.5 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 25d پہلے | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 25d پہلے | M2.6 | 3 km | 50 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 25d پہلے | M1.5 | 10 km | 35 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 26d پہلے | M1.8 | 5 km | 20 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 26d پہلے | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d پہلے | M2.5 | 10 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d پہلے | M1.7 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 28d پہلے | M2.1 | 5 km | 20 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 28d پہلے | M2.1 | 10 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 28d پہلے | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 28d پہلے | M2.6 | 127 km | 65 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 28d پہلے | M2.5 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 29d پہلے | M1.6 | 5 km | 40 km south-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 29d پہلے | M1.6 | 5 km | 40 km south-west of Haast, New Zealand |
| 29d پہلے | M1.7 | 5 km | 5 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
تصدیق شدہ سائنسی، آپریشنل اور ہنگامی پروٹوکول
ہر فالٹ کے پیج پر اس کی لمبائی، سالانہ سلپ ریٹ (ملی میٹر فی سال)، تاریخی زلزلوں کا ریکارڈ اور ممکنہ زیادہ سے زیادہ شدت کی پیشین گوئی شامل ہوتی ہے۔