
Volcano Unzen
Em 1792, um sismo fez colapsar o domo de Mayuyama para o mar, levantando um tsunami que matou cerca de 15 000 pessoas — o desastre vulcânico mais mortífero do Japão. A erupção de 1990–1995 fez crescer o domo de lava Heisei-shinzan e, a 3 de junho de 1991, uma corrente piroclástica matou 43 pessoas, entre elas os vulcanólogos Katia e Maurice Krafft.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
Complexo vulcânico · Andesito / Andesito basáltico
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Hora | Magnitude | Epicentro / local | Distância |
|---|---|---|---|
| 1d atrás | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d atrás | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d atrás | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d atrás | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d atrás | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d atrás | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d atrás | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d atrás | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d atrás | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d atrás | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d atrás | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d atrás | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d atrás | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d atrás | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d atrás | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d atrás | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d atrás | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d atrás | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d atrás | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d atrás | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d atrás | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d atrás | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d atrás | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d atrás | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d atrás | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d atrás | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d atrás | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d atrás | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d atrás | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d atrás | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d atrás | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d atrás | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d atrás | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d atrás | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d atrás | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d atrás | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d atrás | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d atrás | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d atrás | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d atrás | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d atrás | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d atrás | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d atrás | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d atrás | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d atrás | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d atrás | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d atrás | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d atrás | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d atrás | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d atrás | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d atrás | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d atrás | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d atrás | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d atrás | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d atrás | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d atrás | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d atrás | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d atrás | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d atrás | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d atrás | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d atrás | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d atrás | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d atrás | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d atrás | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d atrás | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d atrás | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d atrás | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d atrás | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d atrás | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d atrás | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d atrás | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d atrás | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d atrás | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d atrás | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d atrás | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d atrás | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d atrás | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d atrás | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d atrás | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d atrás | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d atrás | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d atrás | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d atrás | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d atrás | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d atrás | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d atrás | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d atrás | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d atrás | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d atrás | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d atrás | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d atrás | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d atrás | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d atrás | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d atrás | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d atrás | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d atrás | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d atrás | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d atrás | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d atrás | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d atrás | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d atrás | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d atrás | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d atrás | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d atrás | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d atrás | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d atrás | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d atrás | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d atrás | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d atrás | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d atrás | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d atrás | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d atrás | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d atrás | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d atrás | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d atrás | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d atrás | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d atrás | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d atrás | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d atrás | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d atrás | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d atrás | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d atrás | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d atrás | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d atrás | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d atrás | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d atrás | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d atrás | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d atrás | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d atrás | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d atrás | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d atrás | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
Complexo vulcânicoUnzen is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Japão
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Japão.
Earthquakes in Japão →Perguntas frequentes (FAQ)
Protocolos científicos, operacionais e de emergência verificados
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile