Vulcão Monte Rainier
Segundo muitas avaliações, o vulcão mais perigoso dos Estados Unidos: um estratovulcão coberto de gelo visível de Seattle e Tacoma. A principal ameaça não é a lava, mas os lahares; antigos fluxos de lama chegaram a terrenos onde hoje vivem dezenas de milhares de pessoas, e os vales em baixo têm sirenes de alerta e rotas de evacuação.
Última erupção
Erupção histórica
Cume
Estratovulcão · Andesito / Andesito basáltico
Atividade
1 eventos (taxa 1.8x)
Mapa interativo do vulcão e da sismicidade
Sismicidade num raio de 50 km, plumas de cinzas VAAC ativas e limites das placas tectónicas.
Sismicidade recente num raio de 50 km
1 eventos nas últimas 12 h a menos de 25 km da cratera.1.8x a taxa habitual deste vulcão.
| Hora | Magnitude | Epicentro / local | Distância |
|---|---|---|---|
| 4h atrás | M2.1 | 11 km NE of Ashford, Washington | 12 km |
| 1d atrás | M1.6 | 3 km SW of Ashford, Washington | 26 km |
| 1d atrás | M0.8 | 3 km SW of Ashford, Washington | 26 km |
| 1d atrás | M0.9 | 11 km SE of Ashford, Washington | 20 km |
| 2d atrás | M1.8 | 4 km S of Carbonado, Washington | 30 km |
| 2d atrás | M0.9 | 5 km S of Carbonado, Washington | 30 km |
| 2d atrás | M0.8 | 3 km SSW of Ashford, Washington | 26 km |
| 3d atrás | M1.3 | 19 km E of Morton, Washington | 40 km |
| 4d atrás | M0.2 | 26 km ENE of Ashford, Washington | 4.2 km |
| 4d atrás | M0.5 | 14 km ENE of Ashford, Washington | 9.3 km |
| 5d atrás | M0.8 | 9 km ENE of Enumclaw, Washington | 42 km |
| 5d atrás | M1.3 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 km |
| 5d atrás | M1.0 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 km |
| 7d atrás | M0.8 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 1.4 km |
| 7d atrás | M0.5 | 18 km NNE of Ashford, Washington | 14 km |
| 8d atrás | M0.5 | 20 km NNE of Ashford, Washington | 13 km |
| 8d atrás | M1.6 | 16 km NNE of Ashford, Washington | 12 km |
| 9d atrás | M0.4 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 10d atrás | M0.1 | 12 km NE of Ashford, Washington | 14 km |
| 10d atrás | M1.4 | 1 km SE of Kapowsin, Washington | 37 km |
| 12d atrás | M0.5 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 12d atrás | M0.3 | 15 km NNE of Ashford, Washington | 14 km |
| 12d atrás | M1.6 | 8 km NE of Ashford, Washington | 15 km |
| 12d atrás | M0.1 | 8 km NE of Ashford, Washington | 16 km |
| 13d atrás | M0.1 | 8 km NE of Ashford, Washington | 16 km |
| 13d atrás | M0.4 | 16 km NE of Ashford, Washington | 12 km |
| 13d atrás | M0.4 | 12 km NE of Ashford, Washington | 12 km |
| 15d atrás | M0.8 | 16 km NNE of Ashford, Washington | 12 km |
| 16d atrás | M0.3 | 16 km NNE of Ashford, Washington | 13 km |
| 17d atrás | M0.5 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.7 km |
| 17d atrás | M0.9 | 15 km NNE of Ashford, Washington | 13 km |
| 20d atrás | M1.6 | 8 km ESE of Carbonado, Washington | 26 km |
| 20d atrás | M1.5 | 13 km SE of Ashford, Washington | 25 km |
| 20d atrás | M0.8 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.3 km |
| 22d atrás | M0.7 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.5 km |
| 22d atrás | M1.7 | 12 km ESE of Enumclaw, Washington | 36 km |
| 23d atrás | M0.7 | 3 km SW of Ashford, Washington | 26 km |
| 24d atrás | M0.6 | 17 km SE of Carbonado, Washington | 16 km |
| 24d atrás | M0.2 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.9 km |
| 25d atrás | M1.2 | 2 km SW of Ashford, Washington | 26 km |
| 25d atrás | M0.4 | 4 km SSW of Ashford, Washington | 27 km |
| 25d atrás | M0.3 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.9 km |
| 25d atrás | M0.3 | 21 km ENE of Ashford, Washington | 1.7 km |
| 25d atrás | M2.6 | 2 km SW of Ashford, Washington | 26 km |
| 25d atrás | M0.2 | 7 km NNE of Ashford, Washington | 17 km |
| 26d atrás | M0.4 | 6 km E of Kapowsin, Washington | 32 km |
| 26d atrás | M0.1 | 7 km NNE of Ashford, Washington | 17 km |
| 29d atrás | M0.9 | 2 km SW of Ashford, Washington | 25 km |
| 29d atrás | M0.5 | 13 km SE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 29d atrás | M0.3 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 30d atrás | M0.5 | 16 km NNE of Ashford, Washington | 12 km |
| 30d atrás | M0.7 | 3 km SSE of Carbonado, Washington | 31 km |
| 30d atrás | M0.7 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 32d atrás | M-0.2 | 7 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 32d atrás | M-0.1 | 13 km NNE of Ashford, Washington | 15 km |
| 34d atrás | M-0.2 | 23 km ENE of Ashford, Washington | 0.4 km |
| 35d atrás | M0.6 | 7 km NE of Ashford, Washington | 16 km |
| 36d atrás | M0.3 | 11 km SSE of Carbonado, Washington | 23 km |
| 36d atrás | M0.3 | 18 km SSE of Carbonado, Washington | 17 km |
| 38d atrás | M0.1 | 20 km SE of Carbonado, Washington | 14 km |
| 38d atrás | M0.3 | 12 km NNE of Ashford, Washington | 14 km |
| 38d atrás | M1.8 | 0 km SSE of Kapowsin, Washington | 38 km |
| 39d atrás | M1.0 | 4 km WSW of Mineral, Washington | 40 km |
| 39d atrás | M1.3 | 14 km NNE of Ashford, Washington | 15 km |
| 40d atrás | M0.4 | 26 km NNE of Packwood, Washington | 15 km |
| 40d atrás | M0.6 | 26 km NNE of Packwood, Washington | 14 km |
| 41d atrás | M-0.1 | 16 km NNE of Ashford, Washington | 14 km |
| 41d atrás | M-0.5 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.8 km |
| 41d atrás | M-0.2 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.6 km |
| 41d atrás | M0.9 | 10 km SW of Packwood, Washington | 34 km |
| 42d atrás | M0.6 | 21 km NNE of Packwood, Washington | 20 km |
| 42d atrás | M0.2 | 7 km NNE of Ashford, Washington | 18 km |
| 43d atrás | M0.3 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 43d atrás | M0.4 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 43d atrás | M1.6 | 11 km NE of Ashford, Washington | 13 km |
| 44d atrás | M0.6 | 4 km SW of Packwood, Washington | 30 km |
| 44d atrás | M-0.1 | 14 km NNE of Ashford, Washington | 17 km |
| 45d atrás | M-0.0 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 45d atrás | M0.9 | 8 km NNE of Ashford, Washington | 17 km |
| 46d atrás | M0.6 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.9 km |
| 46d atrás | M0.4 | 14 km N of Ashford, Washington | 18 km |
| 46d atrás | M1.2 | 13 km E of Enumclaw, Washington | 40 km |
| 47d atrás | M0.4 | 16 km SE of Carbonado, Washington | 17 km |
| 47d atrás | M0.9 | 3 km NNE of Packwood, Washington | 25 km |
| 47d atrás | M0.4 | 6 km E of Kapowsin, Washington | 32 km |
| 47d atrás | M1.5 | 6 km NW of Eatonville, Washington | 44 km |
| 48d atrás | M0.6 | 9 km ENE of Ashford, Washington | 13 km |
| 48d atrás | M-0.2 | 7 km NE of Ashford, Washington | 17 km |
| 48d atrás | M1.6 | 7 km NNE of Ashford, Washington | 18 km |
| 49d atrás | M0.6 | 16 km SE of Carbonado, Washington | 17 km |
| 49d atrás | M0.6 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 49d atrás | M0.0 | 16 km SSE of Carbonado, Washington | 20 km |
| 50d atrás | M1.3 | 18 km SW of Nile, Washington | 50 km |
| 50d atrás | M0.3 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 51d atrás | M0.2 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 51d atrás | M-0.4 | 6 km E of Ashford, Washington | 19 km |
| 52d atrás | M0.1 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 52d atrás | M0.4 | 9 km NE of Ashford, Washington | 14 km |
| 53d atrás | M1.6 | 21 km SSE of Packwood, Washington | 50 km |
| 53d atrás | M1.1 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 53d atrás | M0.7 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 54d atrás | M0.6 | 16 km NNE of Ashford, Washington | 17 km |
| 54d atrás | M-0.0 | 15 km S of Carbonado, Washington | 22 km |
| 54d atrás | M-0.4 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 54d atrás | M0.7 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 55d atrás | M0.6 | 4 km S of Carbonado, Washington | 30 km |
| 55d atrás | M0.7 | 23 km ENE of Ashford, Washington | 0.1 km |
| 55d atrás | M1.2 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 55d atrás | M0.5 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.3 km |
| 56d atrás | M0.7 | 13 km NE of Ashford, Washington | 12 km |
| 56d atrás | M1.8 | 3 km SW of Kapowsin, Washington | 39 km |
| 56d atrás | M0.0 | 15 km S of Carbonado, Washington | 22 km |
| 57d atrás | M0.5 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 km |
| 57d atrás | M0.5 | 3 km WNW of Packwood, Washington | 26 km |
| 57d atrás | M0.4 | 12 km NE of Ashford, Washington | 12 km |
| 58d atrás | M0.1 | 7 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 59d atrás | M-0.0 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 60d atrás | M-0.4 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 60d atrás | M1.0 | 6 km E of Kapowsin, Washington | 32 km |
| 60d atrás | M-0.1 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 22 km |
| 61d atrás | M-0.5 | 11 km NE of Ashford, Washington | 14 km |
| 61d atrás | M0.3 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 61d atrás | M0.4 | 11 km NE of Ashford, Washington | 14 km |
| 61d atrás | M0.4 | 5 km SSW of Crocker, Washington | 35 km |
| 61d atrás | M0.3 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 61d atrás | M0.3 | 7 km E of Ashford, Washington | 17 km |
| 62d atrás | M1.6 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 62d atrás | M-0.4 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 62d atrás | M0.4 | 15 km S of Carbonado, Washington | 22 km |
| 62d atrás | M0.4 | 11 km SW of Packwood, Washington | 35 km |
| 62d atrás | M0.3 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 62d atrás | M1.5 | 20 km S of Packwood, Washington | 49 km |
| 62d atrás | M-0.5 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.4 km |
| 63d atrás | M-0.2 | 8 km NNE of Ashford, Washington | 17 km |
| 64d atrás | M0.6 | 15 km S of Carbonado, Washington | 22 km |
| 64d atrás | M0.4 | 7 km NNE of Ashford, Washington | 18 km |
| 64d atrás | M-0.2 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 64d atrás | M-0.3 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 65d atrás | M0.6 | 15 km SSE of Carbonado, Washington | 21 km |
| 65d atrás | M0.8 | 16 km S of Carbonado, Washington | 21 km |
| 65d atrás | M0.1 | 10 km E of Ashford, Washington | 14 km |
| 66d atrás | M1.0 | 18 km WSW of Nile, Washington | 49 km |
| 66d atrás | M1.0 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 km |
| 67d atrás | M0.6 | 1 km SE of Kapowsin, Washington | 36 km |
| 68d atrás | M1.0 | 17 km WSW of Nile, Washington | 50 km |
| 69d atrás | M0.1 | 6 km ESE of Ashford, Washington | 19 km |
| 69d atrás | M0.6 | 23 km SSE of Greenwater, Washington | 18 km |
| 69d atrás | M0.1 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 69d atrás | M0.3 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 69d atrás | M0.6 | 3 km SSE of Enumclaw, Washington | 39 km |
| 69d atrás | M0.1 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 69d atrás | M0.8 | 17 km ENE of Ashford, Washington | 5.7 km |
| 69d atrás | M1.4 | 7 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 69d atrás | M0.9 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 70d atrás | M0.3 | 7 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 70d atrás | M0.3 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 70d atrás | M0.0 | 6 km ESE of Ashford, Washington | 19 km |
| 70d atrás | M-0.4 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 70d atrás | M0.3 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 70d atrás | M-0.2 | 6 km E of Ashford, Washington | 18 km |
| 70d atrás | M0.3 | 7 km E of Ashford, Washington | 17 km |
| 70d atrás | M0.2 | 7 km E of Ashford, Washington | 17 km |
| 70d atrás | M1.7 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 70d atrás | M1.2 | 7 km E of Ashford, Washington | 17 km |
| 70d atrás | M0.3 | 7 km E of Ashford, Washington | 17 km |
| 70d atrás | M0.8 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 70d atrás | M0.3 | 7 km E of Ashford, Washington | 17 km |
| 70d atrás | M0.9 | 10 km NE of Ashford, Washington | 13 km |
| 70d atrás | M2.4 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 70d atrás | M0.7 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.4 km |
| 70d atrás | M-0.1 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.5 km |
| 70d atrás | M1.4 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.6 km |
| 70d atrás | M0.8 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.5 km |
| 70d atrás | M0.6 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.4 km |
| 70d atrás | M-0.1 | 24 km ENE of Ashford, Washington | 1.6 km |
| 70d atrás | M-0.3 | 15 km NNE of Ashford, Washington | 13 km |
| 70d atrás | M0.8 | 24 km SSW of Packwood, Washington | 48 km |
| 70d atrás | M-0.1 | 17 km NNE of Ashford, Washington | 12 km |
| 70d atrás | M0.8 | 3 km S of Enumclaw, Washington | 40 km |
| 70d atrás | M0.3 | 13 km NE of Ashford, Washington | 13 km |
| 71d atrás | M1.0 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.3 km |
| 71d atrás | M0.4 | 10 km ESE of Ashford, Washington | 18 km |
| 72d atrás | M1.3 | 11 km W of Packwood, Washington | 26 km |
| 72d atrás | M1.3 | 17 km WSW of Nile, Washington | 50 km |
| 72d atrás | M0.3 | 22 km ENE of Ashford, Washington | 0.9 km |
| 73d atrás | M0.5 | 14 km NNE of Ashford, Washington | 15 km |
| 76d atrás | M1.0 | 8 km E of Ashford, Washington | 16 km |
| 76d atrás | M0.5 | 8 km ESE of Ashford, Washington | 18 km |
| 76d atrás | M0.3 | 15 km NE of Ashford, Washington | 9.5 km |
Perfil geológico e tectónico
EstratovulcãoMonte Rainier é um edifício ativo do tipo Estratovulcão, formado num contexto ativo de Zona de subducção / crosta continental (> 25 km). Litologia dominante: Andesito / Andesito basáltico.
Dossiê do vulcão
VN #321030Parâmetros oficiais do catálogo, coordenadas, altitude e classificação geotectónica.
Infraestrutura Oficial de Monitorização
Cascádia e Noroeste do Pacífico
Explore a monitorização sísmica em direto, referências históricas de perigo, modelos de deslizamento das falhas e intervalos de recorrência de Cascádia e Noroeste do Pacífico.
Abrir centro regionalPerguntas frequentes (FAQ)
Protocolos científicos, operacionais e de emergência verificados
Catálogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Perfil no Smithsonian GVP