
Vulcão Mauna Kea
Elevando-se a 4205 m acima do nível do mar na Ilha do Havai, o Mauna Kea é um vulcão-escudo adormecido. Medido a partir da sua base oceânica no leito do Pacífico (cerca de 6000 m de profundidade), atinge mais de 10 210 m de altura, sendo a montanha mais alta da Terra da base ao cume.
Última erupção
Erupção histórica
Cume
Vulcão em escudo · Basalto / Picrobasalto
Atividade
0 eventos (taxa 0.0x)
Mapa interativo do vulcão e da sismicidade
Sismicidade num raio de 50 km, plumas de cinzas VAAC ativas e limites das placas tectónicas.
Sismicidade recente num raio de 50 km
0 eventos nas últimas 12 h a menos de 25 km da cratera.
| Hora | Magnitude | Epicentro / local | Distância |
|---|---|---|---|
| 1d atrás | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d atrás | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d atrás | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d atrás | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d atrás | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d atrás | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d atrás | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d atrás | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d atrás | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d atrás | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d atrás | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d atrás | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d atrás | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d atrás | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d atrás | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d atrás | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d atrás | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d atrás | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d atrás | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d atrás | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d atrás | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d atrás | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d atrás | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d atrás | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d atrás | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d atrás | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d atrás | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d atrás | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d atrás | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d atrás | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d atrás | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d atrás | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d atrás | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d atrás | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d atrás | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d atrás | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d atrás | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d atrás | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d atrás | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d atrás | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d atrás | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d atrás | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d atrás | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d atrás | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d atrás | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d atrás | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d atrás | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d atrás | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d atrás | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d atrás | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d atrás | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d atrás | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d atrás | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d atrás | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d atrás | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d atrás | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d atrás | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d atrás | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d atrás | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d atrás | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d atrás | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d atrás | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d atrás | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d atrás | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d atrás | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d atrás | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d atrás | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d atrás | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d atrás | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d atrás | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d atrás | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d atrás | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d atrás | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d atrás | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d atrás | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d atrás | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d atrás | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d atrás | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d atrás | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d atrás | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d atrás | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d atrás | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d atrás | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d atrás | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d atrás | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d atrás | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d atrás | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d atrás | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d atrás | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d atrás | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d atrás | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Perfil geológico e tectónico
Vulcão em escudoMauna Kea é um edifício ativo do tipo Vulcão em escudo, formado num contexto ativo de Intraplaca / crosta oceânica (< 15 km). Litologia dominante: Basalto / Picrobasalto.
Dossiê do vulcão
VN #332030Parâmetros oficiais do catálogo, coordenadas, altitude e classificação geotectónica.
Infraestrutura Oficial de Monitorização
Cintura vulcânica do Havai
Explore a monitorização sísmica em direto, referências históricas de perigo, modelos de deslizamento das falhas e intervalos de recorrência de Cintura vulcânica do Havai.
Abrir centro regionalPerguntas frequentes (FAQ)
Protocolos científicos, operacionais e de emergência verificados
Catálogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Perfil no Smithsonian GVP