
Volcano Unzen
Pada 1792 gempa bumi meruntuhkan kubah Mayuyama ke laut dan memicu tsunami yang menewaskan sekitar 15.000 orang — bencana vulkanik paling mematikan di Jepang. Letusan 1990–1995 menumbuhkan kubah lava Heisei-shinzan, dan pada 3 Juni 1991 awan panas menewaskan 43 orang, termasuk vulkanolog Katia dan Maurice Krafft.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
Kompleks gunung api · Andesit / Andesit basal
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Waktu | Magnitudo | Episenter / Lokasi | Jarak |
|---|---|---|---|
| 1d yang lalu | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d yang lalu | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d yang lalu | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d yang lalu | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d yang lalu | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d yang lalu | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d yang lalu | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d yang lalu | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d yang lalu | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d yang lalu | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d yang lalu | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d yang lalu | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d yang lalu | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d yang lalu | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d yang lalu | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d yang lalu | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d yang lalu | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d yang lalu | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d yang lalu | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d yang lalu | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d yang lalu | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d yang lalu | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d yang lalu | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d yang lalu | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d yang lalu | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d yang lalu | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d yang lalu | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d yang lalu | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d yang lalu | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d yang lalu | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d yang lalu | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d yang lalu | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d yang lalu | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d yang lalu | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d yang lalu | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d yang lalu | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d yang lalu | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d yang lalu | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d yang lalu | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d yang lalu | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d yang lalu | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d yang lalu | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d yang lalu | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d yang lalu | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d yang lalu | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d yang lalu | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d yang lalu | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d yang lalu | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d yang lalu | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d yang lalu | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d yang lalu | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d yang lalu | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d yang lalu | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d yang lalu | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d yang lalu | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d yang lalu | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d yang lalu | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d yang lalu | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d yang lalu | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d yang lalu | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d yang lalu | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d yang lalu | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d yang lalu | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d yang lalu | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d yang lalu | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d yang lalu | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d yang lalu | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d yang lalu | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d yang lalu | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d yang lalu | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d yang lalu | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d yang lalu | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d yang lalu | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d yang lalu | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d yang lalu | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d yang lalu | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d yang lalu | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d yang lalu | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d yang lalu | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d yang lalu | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d yang lalu | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d yang lalu | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d yang lalu | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d yang lalu | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d yang lalu | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d yang lalu | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d yang lalu | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d yang lalu | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d yang lalu | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d yang lalu | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d yang lalu | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d yang lalu | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d yang lalu | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d yang lalu | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d yang lalu | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d yang lalu | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d yang lalu | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d yang lalu | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d yang lalu | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d yang lalu | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d yang lalu | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d yang lalu | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d yang lalu | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d yang lalu | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d yang lalu | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d yang lalu | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d yang lalu | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d yang lalu | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d yang lalu | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d yang lalu | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d yang lalu | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d yang lalu | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d yang lalu | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d yang lalu | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d yang lalu | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d yang lalu | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d yang lalu | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d yang lalu | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d yang lalu | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d yang lalu | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d yang lalu | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d yang lalu | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d yang lalu | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d yang lalu | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d yang lalu | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d yang lalu | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d yang lalu | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d yang lalu | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d yang lalu | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d yang lalu | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d yang lalu | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
Kompleks gunung apiUnzen is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Jepang
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Jepang.
Earthquakes in Jepang →Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Protokol ilmiah, operasional, dan darurat terverifikasi
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile