
Gunung Berapi Ruapehu
Puncak tertinggi di Pulau Utara dan salah satu gunung api paling aktif di Selandia Baru, dengan danau kawah di puncak dan arena ski di lerengnya. Pada 1953 lahar dari danau kawah menyapu jembatan kereta Tangiwai beberapa menit sebelum kereta tiba, menewaskan 151 orang; kini sistem peringatan lahar otomatis mengawasi danau tersebut.
Erupsi terakhir
Erupsi sejak 2000
Puncak
Stratovulkan · Andesit / Andesit basal
Aktivitas
1 gempa (2.1x dari tingkat normal)
Peta Interaktif Gunung Berapi & Seismisitas
Seismisitas dalam radius 50 km, semburan abu vulkanik aktif VAAC, dan batas lempeng tektonik.
Kegempaan terbaru dalam radius 50 km
1 gempa dalam 12 jam terakhir dalam radius 25 km dari kawah.2.1x laju biasa gunung api ini.
| Waktu | Magnitudo | Episenter / Lokasi | Jarak |
|---|---|---|---|
| 2h yang lalu | M1.9 | 15 km east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 2h yang lalu | M1.5 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 3h yang lalu | M2.1 | 20 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 8h yang lalu | M1.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 18h yang lalu | M1.4 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 1d yang lalu | M2.9 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 2d yang lalu | M1.3 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 2d yang lalu | M1.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 2d yang lalu | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 42 km |
| 2d yang lalu | M1.5 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 2d yang lalu | M3.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 30 km |
| 3d yang lalu | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 3d yang lalu | M2.0 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 30 km |
| 3d yang lalu | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 3d yang lalu | M1.8 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 4d yang lalu | M3.1 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 4d yang lalu | M3.1 | 30 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 4d yang lalu | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 4d yang lalu | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 4d yang lalu | M2.6 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 4d yang lalu | M1.2 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
| 4d yang lalu | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 4d yang lalu | M1.5 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 4d yang lalu | M1.2 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 5d yang lalu | M1.0 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 24 km |
| 5d yang lalu | M0.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 5d yang lalu | M0.8 | 20 km north-east of Ohakune, New Zealand | 0.9 km |
| 6d yang lalu | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 6d yang lalu | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 6d yang lalu | M0.9 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 7d yang lalu | M2.2 | 40 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 7d yang lalu | M0.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 8.4 km |
| 7d yang lalu | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 22 km |
| 8d yang lalu | M1.6 | 25 km west of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d yang lalu | M0.3 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d yang lalu | M2.0 | Within 5 km of Taihape, New Zealand | 46 km |
| 8d yang lalu | M1.3 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d yang lalu | M0.7 | 30 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d yang lalu | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d yang lalu | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d yang lalu | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 9d yang lalu | M0.5 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 19 km |
| 9d yang lalu | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d yang lalu | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d yang lalu | M0.8 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 10d yang lalu | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 41 km |
| 10d yang lalu | M2.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 10d yang lalu | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 10d yang lalu | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 10d yang lalu | M1.4 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 11d yang lalu | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 11d yang lalu | M2.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 11d yang lalu | M1.3 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 11d yang lalu | M1.4 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d yang lalu | M1.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 11d yang lalu | M1.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 35 km |
| 11d yang lalu | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 11d yang lalu | M2.3 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 11d yang lalu | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 11d yang lalu | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d yang lalu | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d yang lalu | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 11d yang lalu | M1.0 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d yang lalu | M1.4 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 12d yang lalu | M1.3 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d yang lalu | M2.0 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 12d yang lalu | M1.6 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 12d yang lalu | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 13d yang lalu | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 13d yang lalu | M1.0 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 14d yang lalu | M0.5 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 15d yang lalu | M0.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 15d yang lalu | M1.5 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 48 km |
| 15d yang lalu | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 15d yang lalu | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 16d yang lalu | M1.1 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 16d yang lalu | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 17d yang lalu | M0.5 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 31 km |
| 18d yang lalu | M1.3 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 18d yang lalu | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 19d yang lalu | M2.5 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 19d yang lalu | M1.6 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 19d yang lalu | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 19d yang lalu | M1.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 19d yang lalu | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 19d yang lalu | M0.8 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d yang lalu | M0.7 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d yang lalu | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 21d yang lalu | M1.9 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 21d yang lalu | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 21d yang lalu | M1.6 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 21d yang lalu | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 21d yang lalu | M1.5 | 15 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 22d yang lalu | M1.6 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 22d yang lalu | M1.3 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 22d yang lalu | M4.2 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 22d yang lalu | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 22d yang lalu | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 22d yang lalu | M0.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 22d yang lalu | M2.1 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 22d yang lalu | M0.6 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d yang lalu | M1.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 36 km |
| 23d yang lalu | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 24d yang lalu | M1.5 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 24d yang lalu | M1.9 | 5 km north of Taihape, New Zealand | 43 km |
| 24d yang lalu | M2.8 | 45 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 24d yang lalu | M2.0 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 24d yang lalu | M1.2 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 45 km |
| 24d yang lalu | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d yang lalu | M1.3 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 25d yang lalu | M1.3 | 10 km south-west of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d yang lalu | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d yang lalu | M0.7 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 15 km |
| 25d yang lalu | M0.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 25d yang lalu | M2.2 | 15 km south of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d yang lalu | M1.5 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 49 km |
| 25d yang lalu | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 25d yang lalu | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 25d yang lalu | M2.1 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 46 km |
| 26d yang lalu | M1.0 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 26d yang lalu | M1.5 | 10 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 26d yang lalu | M1.6 | 25 km east of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 26d yang lalu | M2.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 23 km |
| 26d yang lalu | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 26d yang lalu | M0.8 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 42 km |
| 27d yang lalu | M1.6 | 15 km north-east of Ohakune, New Zealand | 3.0 km |
| 27d yang lalu | M2.1 | 35 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 27d yang lalu | M1.8 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 27d yang lalu | M1.5 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 27d yang lalu | M1.4 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 28d yang lalu | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 28d yang lalu | M1.3 | 5 km north-east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d yang lalu | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 29d yang lalu | M1.0 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d yang lalu | M2.4 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 29d yang lalu | M2.1 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 29d yang lalu | M1.2 | 15 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 30d yang lalu | M1.4 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 30d yang lalu | M0.9 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 30d yang lalu | M0.8 | 5 km north of Ohakune, New Zealand | 14 km |
| 30d yang lalu | M2.2 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 30d yang lalu | M1.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 30d yang lalu | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 31d yang lalu | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 26 km |
| 31d yang lalu | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 31d yang lalu | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d yang lalu | M1.5 | 30 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 31d yang lalu | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d yang lalu | M3.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 13 km |
| 31d yang lalu | M1.4 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 32d yang lalu | M2.9 | 20 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 33d yang lalu | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 33d yang lalu | M3.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 45 km |
| 33d yang lalu | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 33d yang lalu | M2.8 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 34d yang lalu | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 34d yang lalu | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 34d yang lalu | M2.3 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 29 km |
| 34d yang lalu | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 35d yang lalu | M1.8 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 35d yang lalu | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 35d yang lalu | M1.5 | 30 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 35d yang lalu | M1.9 | 25 km south of Turangi, New Zealand | 20 km |
| 35d yang lalu | M1.0 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 35d yang lalu | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 35d yang lalu | M1.6 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 36d yang lalu | M1.3 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
| 36d yang lalu | M2.6 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 36d yang lalu | M1.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 25 km |
| 36d yang lalu | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 33 km |
| 36d yang lalu | M1.5 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 36d yang lalu | M1.9 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d yang lalu | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d yang lalu | M1.6 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 37d yang lalu | M2.6 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 37d yang lalu | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 37d yang lalu | M1.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 37d yang lalu | M1.2 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 9.4 km |
| 38d yang lalu | M1.7 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
Profil Geologi & Tektonik
StratovulkanRuapehu adalah Stratovulkan aktif yang terbentuk di Zona subduksi / kerak benua (> 25 km). Litologi dominan: Andesit / Andesit basal.
Berkas Gunung Berapi
VN #241100Parameter katalog resmi, koordinat, ketinggian, dan klasifikasi geotektonik.
Infrastruktur Pemantauan Otoritatif
Pulau Utara & Subduksi Hikurangi
Jelajahi pemantauan seismik langsung, tolok ukur bahaya historis, model sesar, dan interval perulangan untuk Pulau Utara & Subduksi Hikurangi.
Buka Pusat RegionalPertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Protokol ilmiah, operasional, dan darurat terverifikasi
Katalog: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Profil Smithsonian GVP