
Volcano Unzen
En 1792 un terremoto hizo colapsar el domo de Mayuyama sobre el mar y levantó un tsunami que mató a unas 15.000 personas: el peor desastre volcánico de Japón. Su erupción de 1990–1995 hizo crecer el domo de lava Heisei-shinzan, y el 3 de junio de 1991 un flujo piroclástico mató a 43 personas, entre ellas los vulcanólogos Katia y Maurice Krafft.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
Complejo volcánico · Andesita / Andesita basáltica
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Hora | Magnitud | Epicentro / Ubicación | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1d hace | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d hace | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d hace | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d hace | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d hace | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d hace | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d hace | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d hace | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d hace | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d hace | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d hace | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d hace | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d hace | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d hace | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d hace | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d hace | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d hace | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d hace | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d hace | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d hace | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d hace | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d hace | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d hace | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d hace | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d hace | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d hace | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d hace | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d hace | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d hace | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d hace | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d hace | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d hace | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d hace | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d hace | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d hace | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d hace | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d hace | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d hace | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d hace | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d hace | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d hace | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d hace | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d hace | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d hace | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d hace | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d hace | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d hace | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d hace | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d hace | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d hace | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d hace | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d hace | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d hace | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d hace | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d hace | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d hace | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d hace | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d hace | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d hace | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d hace | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d hace | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d hace | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d hace | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d hace | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d hace | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d hace | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d hace | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d hace | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d hace | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d hace | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d hace | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d hace | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d hace | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d hace | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d hace | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d hace | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d hace | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d hace | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d hace | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d hace | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d hace | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d hace | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d hace | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d hace | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d hace | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d hace | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d hace | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d hace | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d hace | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d hace | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d hace | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d hace | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d hace | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d hace | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d hace | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d hace | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d hace | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d hace | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d hace | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d hace | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d hace | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d hace | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d hace | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d hace | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d hace | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d hace | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d hace | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d hace | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d hace | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d hace | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d hace | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d hace | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d hace | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d hace | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d hace | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d hace | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d hace | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d hace | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d hace | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d hace | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d hace | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d hace | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d hace | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d hace | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d hace | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d hace | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d hace | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d hace | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d hace | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d hace | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d hace | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
Complejo volcánicoUnzen is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Japón
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Japón.
Earthquakes in Japón →Preguntas Frecuentes (FAQ)
Protocolos científicos, operativos y de emergencia verificados
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile