
Volcán Monte Spurr
Uno de los volcanes activos más cercanos a Anchorage, a unos 125 km al oeste. Su erupción de 1992 cubrió de ceniza la ciudad y cerró el aeropuerto. En 2024 comenzó un nuevo periodo de agitación con aumento de sismos, emisiones de gas y elevación del terreno, y en 2025 los científicos advirtieron de que una erupción era probable.
Última erupción
Erupción en el siglo XX
Cumbre
Estratovolcán · Andesita / Andesita basáltica
Actividad
0 eventos (0.0x sobre lo normal)
Mapa interactivo del volcán y sismicidad
Sismicidad en un radio de 50 km, columnas de ceniza activas de VAAC y límites de placas tectónicas.
Sismicidad reciente en 50 km
0 eventos en las últimas 12 h a menos de 25 km del cráter.
| Hora | Magnitud | Epicentro / Ubicación | Distancia |
|---|---|---|---|
| 12h hace | M0.9 | 75 km SW of Skwentna, Alaska | 27 km |
| 23h hace | M0.5 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 11 km |
| 1d hace | M2.5 | 44 km WNW of Beluga, Alaska | 21 km |
| 1d hace | M0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 6.4 km |
| 1d hace | M2.2 | 62 km W of Tyonek, Alaska | 30 km |
| 1d hace | M0.6 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 3.8 km |
| 2d hace | M0.5 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 10 km |
| 2d hace | M1.7 | 17 km WNW of Tyonek, Alaska | 48 km |
| 2d hace | M0.9 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.3 km |
| 3d hace | M0.4 | 74 km WNW of Beluga, Alaska | 18 km |
| 3d hace | M0.4 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 8.7 km |
| 3d hace | M1.7 | 52 km WNW of Beluga, Alaska | 13 km |
| 3d hace | M1.8 | 37 km NW of Beluga, Alaska | 38 km |
| 3d hace | M1.0 | 65 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 4d hace | M1.9 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 38 km |
| 4d hace | M2.0 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 37 km |
| 4d hace | M0.4 | 68 km WNW of Beluga, Alaska | 8.9 km |
| 4d hace | M0.4 | 63 km WNW of Beluga, Alaska | 7.0 km |
| 4d hace | M0.5 | 68 km WNW of Beluga, Alaska | 11 km |
| 5d hace | M0.3 | 58 km WNW of Tyonek, Alaska | 7.1 km |
| 5d hace | M1.4 | 39 km NW of Beluga, Alaska | 37 km |
| 5d hace | M1.5 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 6d hace | M1.1 | 69 km WNW of Beluga, Alaska | 9.3 km |
| 6d hace | M1.2 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 37 km |
| 6d hace | M1.1 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 5.8 km |
| 6d hace | M0.6 | 61 km WNW of Beluga, Alaska | 9.3 km |
| 6d hace | M0.6 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 6.7 km |
| 6d hace | M1.0 | 46 km SW of Skwentna, Alaska | 44 km |
| 7d hace | M0.5 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 5.6 km |
| 7d hace | M0.9 | 32 km NNW of Beluga, Alaska | 47 km |
| 7d hace | M1.0 | 46 km NW of Beluga, Alaska | 31 km |
| 7d hace | M0.4 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 6.0 km |
| 7d hace | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.6 km |
| 7d hace | M0.8 | 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 37 km |
| 7d hace | M-0.3 | 65 km W of Tyonek, Alaska | 16 km |
| 7d hace | M0.6 | 65 km SW of Skwentna, Alaska | 26 km |
| 8d hace | M1.0 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 8d hace | M1.3 | 53 km SSW of Skwentna, Alaska | 36 km |
| 8d hace | M0.7 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d hace | M0.5 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d hace | M0.5 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d hace | M0.3 | 55 km SSW of Skwentna, Alaska | 34 km |
| 8d hace | M0.1 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d hace | M0.8 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d hace | M1.1 | 55 km SSW of Skwentna, Alaska | 35 km |
| 8d hace | M0.2 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 34 km |
| 8d hace | M1.8 | 44 km W of Tyonek, Alaska | 32 km |
| 8d hace | M0.9 | 54 km SSW of Skwentna, Alaska | 35 km |
| 8d hace | M-0.1 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 34 km |
| 8d hace | M0.6 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 8d hace | M2.0 | 37 km NNW of Beluga, Alaska | 48 km |
| 9d hace | M0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 9d hace | M2.0 | 28 km NW of Beluga, Alaska | 42 km |
| 10d hace | M-0.4 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 10d hace | M0.3 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.6 km |
| 10d hace | M2.1 | 46 km WNW of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 10d hace | M2.1 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 10d hace | M-0.6 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 9.2 km |
| 11d hace | M0.5 | 71 km WNW of Beluga, Alaska | 12 km |
| 11d hace | M1.4 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 11 km |
| 11d hace | M0.5 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 4.1 km |
| 12d hace | M0.6 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 6.0 km |
| 12d hace | M0.7 | 66 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 13d hace | M0.7 | 55 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 13d hace | M0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.7 km |
| 14d hace | M-0.2 | 80 km WNW of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 14d hace | M0.9 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 15 km |
| 14d hace | M0.5 | 91 km W of Tyonek, Alaska | 34 km |
| 14d hace | M1.9 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 24 km |
| 14d hace | M0.4 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 16 km |
| 15d hace | M0.0 | 63 km W of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 15d hace | M0.2 | 60 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 15d hace | M-0.0 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 15d hace | M0.1 | 62 km WNW of Beluga, Alaska | 16 km |
| 16d hace | M2.0 | 28 km NW of Beluga, Alaska | 42 km |
| 17d hace | M0.6 | 67 km WNW of Tyonek, Alaska | 8.3 km |
| 17d hace | M-0.7 | 59 km WNW of Beluga, Alaska | 8.7 km |
| 17d hace | M0.0 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 17 km |
| 18d hace | M0.1 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 11 km |
| 18d hace | M0.8 | 78 km WNW of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 18d hace | M1.0 | 40 km WSW of Tyonek, Alaska | 39 km |
| 18d hace | M-0.3 | 69 km WNW of Beluga, Alaska | 4.9 km |
| 18d hace | M0.4 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 4.0 km |
| 18d hace | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.0 km |
| 18d hace | M0.8 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 6.3 km |
| 18d hace | M0.7 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.5 km |
| 18d hace | M0.7 | 73 km WNW of Beluga, Alaska | 9.1 km |
| 18d hace | M1.7 | 65 km W of Tyonek, Alaska | 29 km |
| 19d hace | M1.5 | 30 km W of Tyonek, Alaska | 40 km |
| 20d hace | M1.4 | 41 km WNW of Tyonek, Alaska | 25 km |
| 20d hace | M1.8 | 21 km WNW of Beluga, Alaska | 44 km |
| 20d hace | M1.5 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 30 km |
| 20d hace | M-0.3 | 84 km W of Tyonek, Alaska | 25 km |
| 21d hace | M-0.6 | 57 km WNW of Tyonek, Alaska | 8.2 km |
| 21d hace | M1.1 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 3.4 km |
| 21d hace | M1.3 | 43 km WNW of Tyonek, Alaska | 22 km |
| 22d hace | M-0.6 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 8.8 km |
| 22d hace | M1.3 | 59 km W of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 22d hace | M0.5 | 67 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.5 km |
| 22d hace | M1.1 | 39 km NW of Beluga, Alaska | 41 km |
| 23d hace | M-0.3 | 65 km W of Tyonek, Alaska | 31 km |
| 23d hace | M0.0 | 90 km W of Tyonek, Alaska | 33 km |
| 23d hace | M0.6 | 63 km NW of Beluga, Alaska | 25 km |
| 23d hace | M-0.8 | 68 km WNW of Tyonek, Alaska | 3.9 km |
| 23d hace | M1.0 | 72 km WNW of Tyonek, Alaska | 13 km |
| 23d hace | M0.4 | 58 km WNW of Tyonek, Alaska | 7.7 km |
| 23d hace | M1.8 | 44 km SSW of Skwentna, Alaska | 48 km |
| 24d hace | M-0.6 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 8.5 km |
| 24d hace | M2.2 | 49 km SSW of Skwentna, Alaska | 45 km |
| 24d hace | M-0.5 | 61 km W of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 24d hace | M-0.6 | 63 km WNW of Tyonek, Alaska | 12 km |
| 24d hace | M0.6 | 49 km WNW of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 25d hace | M2.3 | 47 km WNW of Beluga, Alaska | 23 km |
| 25d hace | M-0.0 | 56 km WNW of Tyonek, Alaska | 9.7 km |
| 25d hace | M1.1 | 32 km WNW of Tyonek, Alaska | 33 km |
| 25d hace | M-0.1 | 57 km W of Tyonek, Alaska | 24 km |
| 26d hace | M1.8 | 38 km WSW of Tyonek, Alaska | 41 km |
| 26d hace | M1.8 | 64 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.5 km |
| 27d hace | M0.7 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 2.5 km |
| 27d hace | M0.8 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 14 km |
| 27d hace | M0.6 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.5 km |
| 28d hace | M-0.4 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 8.9 km |
| 29d hace | M1.1 | 42 km SW of Skwentna, Alaska | 47 km |
| 29d hace | M0.8 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 29 km |
| 29d hace | M-0.2 | 64 km W of Tyonek, Alaska | 18 km |
| 29d hace | M-0.1 | 41 km WNW of Beluga, Alaska | 23 km |
| 30d hace | M0.9 | 63 km WNW of Nikiski, Alaska | 37 km |
| 30d hace | M-0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.4 km |
| 30d hace | M-0.8 | 68 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 30d hace | M0.4 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 30d hace | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.2 km |
| 31d hace | M1.8 | 65 km SW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 31d hace | M-0.4 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.4 km |
| 32d hace | M-0.6 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.6 km |
| 32d hace | M0.1 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 3.6 km |
| 32d hace | M-0.1 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 14 km |
| 33d hace | M-0.4 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 2.2 km |
| 33d hace | M-0.4 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.6 km |
| 33d hace | M0.1 | 60 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.4 km |
| 33d hace | M1.9 | 45 km WSW of Tyonek, Alaska | 43 km |
| 33d hace | M2.0 | 19 km WNW of Beluga, Alaska | 46 km |
| 34d hace | M2.4 | 56 km WNW of Nikiski, Alaska | 49 km |
| 35d hace | M-0.3 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 35d hace | M1.9 | 61 km WNW of Nikiski, Alaska | 40 km |
| 35d hace | M1.4 | 24 km NW of Beluga, Alaska | 46 km |
| 36d hace | M1.4 | 50 km NNW of Beluga, Alaska | 43 km |
| 36d hace | M0.5 | 83 km SW of Skwentna, Alaska | 22 km |
| 36d hace | M0.5 | 49 km SSW of Skwentna, Alaska | 42 km |
| 36d hace | M0.5 | 54 km W of Tyonek, Alaska | 18 km |
| 36d hace | M1.2 | 57 km SSW of Skwentna, Alaska | 32 km |
| 36d hace | M0.3 | 61 km WNW of Tyonek, Alaska | 13 km |
| 37d hace | M0.5 | 53 km SW of Skwentna, Alaska | 36 km |
| 38d hace | M1.2 | 35 km WNW of Beluga, Alaska | 29 km |
| 38d hace | M-0.5 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 9.3 km |
| 38d hace | M-0.6 | 56 km WNW of Beluga, Alaska | 9.9 km |
| 38d hace | M1.1 | 30 km WNW of Tyonek, Alaska | 34 km |
| 38d hace | M2.6 | 40 km SSW of Skwentna, Alaska | 50 km |
| 39d hace | M0.5 | 56 km SSW of Skwentna, Alaska | 33 km |
| 39d hace | M1.4 | 53 km WNW of Tyonek, Alaska | 17 km |
| 39d hace | M1.4 | 32 km WNW of Beluga, Alaska | 32 km |
| 39d hace | M1.6 | 30 km NW of Beluga, Alaska | 41 km |
| 39d hace | M-0.3 | 58 km WNW of Beluga, Alaska | 9.7 km |
| 39d hace | M-0.4 | 65 km WNW of Beluga, Alaska | 4.3 km |
| 39d hace | M0.6 | 64 km W of Tyonek, Alaska | 19 km |
| 39d hace | M-0.2 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 6.4 km |
| 39d hace | M-0.4 | 57 km WNW of Beluga, Alaska | 9.4 km |
| 39d hace | M-0.4 | 68 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.2 km |
| 39d hace | M-0.4 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 4.6 km |
| 40d hace | M2.1 | 63 km WNW of Nikiski, Alaska | 40 km |
| 40d hace | M-0.6 | 53 km WNW of Tyonek, Alaska | 12 km |
| 40d hace | M0.1 | 72 km WNW of Beluga, Alaska | 7.9 km |
| 40d hace | M-0.5 | 59 km W of Tyonek, Alaska | 15 km |
| 40d hace | M0.8 | 66 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.8 km |
| 40d hace | M0.6 | 67 km WNW of Beluga, Alaska | 3.5 km |
| 41d hace | M0.3 | 72 km WNW of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 41d hace | M0.5 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 14 km |
| 42d hace | M0.6 | 52 km WNW of Beluga, Alaska | 21 km |
| 42d hace | M0.3 | 60 km W of Tyonek, Alaska | 30 km |
| 42d hace | M-0.6 | 64 km WNW of Beluga, Alaska | 1.2 km |
| 42d hace | M-0.5 | 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.4 km |
| 42d hace | M1.2 | 46 km WNW of Beluga, Alaska | 20 km |
| 42d hace | M-0.5 | 61 km WNW of Beluga, Alaska | 4.1 km |
| 42d hace | M0.6 | 38 km NW of Beluga, Alaska | 35 km |
| 43d hace | M-0.6 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.5 km |
| 43d hace | M-0.7 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 5.9 km |
| 43d hace | M-0.3 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.9 km |
| 43d hace | M-0.3 | 69 km WNW of Tyonek, Alaska | 4.5 km |
| 43d hace | M1.6 | 39 km WNW of Beluga, Alaska | 27 km |
| 44d hace | M-0.5 | 70 km WNW of Tyonek, Alaska | 6.1 km |
Perfil geológico y tectónico
EstratovolcánMonte Spurr es un Estratovolcán formado en Zona de subducción / corteza continental (> 25 km). Litología dominante: Andesita / Andesita basáltica.
Expediente del volcán
VN #313040Parámetros del catálogo oficial, coordenadas, altitud y clasificación geotectónica.
Infraestructura Oficial de Monitoreo
Alaska y Arco Aleutiano
Explore monitoreo sísmico en tiempo real, máximos históricos, fallas tectónicas e intervalos de recurrencia en Alaska y Arco Aleutiano.
Abrir centro regionalPreguntas Frecuentes (FAQ)
Protocolos científicos, operativos y de emergencia verificados
Catálogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Ficha en Smithsonian GVP