
Ηφαίστειο Μάουνα Κέα
Υψώνεται στα 4.205 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο νησί της Χαβάης, το Μάουνα Κέα είναι ένα αδρανές ηφαίστειο ασπίδας. Μετρούμενο από την υποθαλάσσια βάση του στον Ειρηνικό (βάθος ~6.000 m), ξεπερνά τα 10.210 m, αποτελώντας το ψηλότερο βουνό στη Γη από τη βάση έως την κορυφή.
Τελευταία έκρηξη
Ιστορική έκρηξη
Κορυφή
Ασπιδοειδές ηφαίστειο · Βασάλτης / Πικροβασάλτης
Δραστηριότητα
0 σεισμοί (0.0x από τον μέσο όρο)
Διαδραστικός χάρτης ηφαιστείου και σεισμικότητας
Σεισμικότητα σε ακτίνα 50 χλμ., ενεργά νέφη τέφρας VAAC και όρια τεκτονικών πλακών.
Πρόσφατη σεισμικότητα εντός 50 χλμ.
0 σεισμοί τις τελευταίες 12 ώρες σε ακτίνα 25 km από τον κρατήρα.
| Ώρα | Μέγεθος | Επίκεντρο / Τοποθεσία | Απόσταση |
|---|---|---|---|
| 1d πριν | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d πριν | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d πριν | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d πριν | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d πριν | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d πριν | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d πριν | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d πριν | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d πριν | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d πριν | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d πριν | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d πριν | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d πριν | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d πριν | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d πριν | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d πριν | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d πριν | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d πριν | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d πριν | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d πριν | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d πριν | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d πριν | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d πριν | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d πριν | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d πριν | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d πριν | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d πριν | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d πριν | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d πριν | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d πριν | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d πριν | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d πριν | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d πριν | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d πριν | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d πριν | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d πριν | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d πριν | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d πριν | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d πριν | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d πριν | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d πριν | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d πριν | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d πριν | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d πριν | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d πριν | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d πριν | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d πριν | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d πριν | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d πριν | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d πριν | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d πριν | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d πριν | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d πριν | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d πριν | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d πριν | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d πριν | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d πριν | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d πριν | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d πριν | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d πριν | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d πριν | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d πριν | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d πριν | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d πριν | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d πριν | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d πριν | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d πριν | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d πριν | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d πριν | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d πριν | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d πριν | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d πριν | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d πριν | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d πριν | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d πριν | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d πριν | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d πριν | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d πριν | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d πριν | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d πριν | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d πριν | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d πριν | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d πριν | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d πριν | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d πριν | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d πριν | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d πριν | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d πριν | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d πριν | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d πριν | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d πριν | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Γεωλογικό και τεκτονικό προφίλ
Ασπιδοειδές ηφαίστειοΤο Μάουνα Κέα είναι ένα ενεργό Ασπιδοειδές ηφαίστειο που σχηματίστηκε σε Ενδοπλακικό / ωκεάνιος φλοιός (< 15 χλμ.). Κυρίαρχη λιθολογία: Βασάλτης / Πικροβασάλτης.
Φάκελος ηφαιστείου
VN #332030Επίσημες παράμετροι καταλόγου, συντεταγμένες, υψόμετρο και γεωτεκτονική ταξινόμηση.
Επίσημη Υποδομή Παρακολούθησης
Ηφαιστειακή ζώνη της Χαβάης
Εξερευνήστε τη ζωντανή σεισμική παρακολούθηση, ιστορικά ορόσημα κινδύνου, μοντέλα ρηγμάτων και διαστήματα επανάληψης για: Ηφαιστειακή ζώνη της Χαβάης.
Άνοιγμα περιφερειακού hubΣυχνές ερωτήσεις (FAQ)
Επαληθευμένα επιστημονικά, επιχειρησιακά πρωτόκολλα και πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης
Κατάλογος: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Προφίλ Smithsonian GVP