
আগ্নেয়গিরি রুয়াপেহু পর্বত
উত্তর দ্বীপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, যার চূড়ায় একটি জ্বালামুখ হ্রদ এবং ঢালে স্কি খেলার মাঠ রয়েছে। ১৯৫৩ সালে জ্বালামুখ হ্রদ থেকে সৃষ্ট লাহার বা কাদা প্রবাহ ট্রেন আসার মাত্র কয়েক মিনিট আগে তাঙ্গিওয়াই রেল সেতুটি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যাতে ১৫১ জন নিহত হয়; বর্তমানে একটি স্বয়ংক্রিয় লাহার সতর্কতা ব্যবস্থা হ্রদটি পর্যবেক্ষণ করে।
সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত
২০০০ সালের পর উদ্গীরিত
উচ্চতা
স্তরিত আগ্নেয়গিরি (স্ট্র্যাটোভলকানো) · অ্যান্ডেসাইট / ব্যাসল্টিক অ্যান্ডেসাইট
কার্যকলাপ
0টি ঘটনা (0.0 গুণ হার)
ইন্টারেক্টিভ আগ্নেয়গিরি ও সিসমিসিটি মানচিত্র
৫০ কিমি ব্যাসার্ধে সিসমিক কার্যকলাপ, সক্রিয় VAAC ছাই মেঘ এবং টেকটনিক প্লেট সীমানা।
৫০ কিমির মধ্যে সাম্প্রতিক সিসমিক কার্যকলাপ
ক্রেটারের 25 km-এর মধ্যে গত 12 ঘণ্টায় 0টি ঘটনা।
| সময় | মাত্রা | ভূমিকম্প কেন্দ্র / অবস্থান | দূরত্ব |
|---|---|---|---|
| 5h পূর্বে | M1.4 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 20h পূর্বে | M2.9 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 1d পূর্বে | M1.3 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 1d পূর্বে | M1.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 1d পূর্বে | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 42 km |
| 2d পূর্বে | M1.5 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 2d পূর্বে | M3.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 30 km |
| 2d পূর্বে | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 2d পূর্বে | M2.0 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 30 km |
| 2d পূর্বে | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 3d পূর্বে | M3.1 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 3d পূর্বে | M3.1 | 30 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 4d পূর্বে | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 4d পূর্বে | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 4d পূর্বে | M2.6 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 4d পূর্বে | M1.2 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 4d পূর্বে | M1.5 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 4d পূর্বে | M1.2 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 5d পূর্বে | M1.0 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 24 km |
| 5d পূর্বে | M0.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 5d পূর্বে | M0.8 | 20 km north-east of Ohakune, New Zealand | 0.9 km |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 6d পূর্বে | M0.9 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 6d পূর্বে | M2.2 | 40 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 6d পূর্বে | M0.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 8.4 km |
| 6d পূর্বে | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 22 km |
| 7d পূর্বে | M1.6 | 25 km west of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 7d পূর্বে | M0.3 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d পূর্বে | M2.0 | Within 5 km of Taihape, New Zealand | 46 km |
| 8d পূর্বে | M1.3 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d পূর্বে | M0.7 | 30 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 8d পূর্বে | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d পূর্বে | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d পূর্বে | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 9d পূর্বে | M0.5 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 19 km |
| 9d পূর্বে | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d পূর্বে | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 9d পূর্বে | M0.8 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 9d পূর্বে | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 41 km |
| 9d পূর্বে | M2.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 9d পূর্বে | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 9d পূর্বে | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 10d পূর্বে | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 10d পূর্বে | M2.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 10d পূর্বে | M1.3 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 10d পূর্বে | M1.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 10d পূর্বে | M1.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 35 km |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 10d পূর্বে | M2.3 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 10d পূর্বে | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 10d পূর্বে | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d পূর্বে | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d পূর্বে | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 11d পূর্বে | M1.0 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 11d পূর্বে | M1.4 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 11d পূর্বে | M1.3 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 12d পূর্বে | M1.6 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 12d পূর্বে | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 12d পূর্বে | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 12d পূর্বে | M1.0 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 14d পূর্বে | M0.5 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 14d পূর্বে | M0.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 14d পূর্বে | M1.5 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 48 km |
| 15d পূর্বে | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 15d পূর্বে | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 16d পূর্বে | M1.1 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 16d পূর্বে | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 16d পূর্বে | M0.5 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 31 km |
| 17d পূর্বে | M1.3 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 18d পূর্বে | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 18d পূর্বে | M2.5 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 18d পূর্বে | M1.6 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 18d পূর্বে | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 18d পূর্বে | M1.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 19d পূর্বে | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 19d পূর্বে | M0.8 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 19d পূর্বে | M0.7 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 19d পূর্বে | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 20d পূর্বে | M1.9 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 21d পূর্বে | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 21d পূর্বে | M1.6 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 21d পূর্বে | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 21d পূর্বে | M1.5 | 15 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 21d পূর্বে | M1.6 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 21d পূর্বে | M1.3 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 21d পূর্বে | M4.2 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 21d পূর্বে | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 22d পূর্বে | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 22d পূর্বে | M0.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 22d পূর্বে | M2.1 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 22d পূর্বে | M0.6 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 22d পূর্বে | M1.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 36 km |
| 23d পূর্বে | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 23d পূর্বে | M1.5 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 23d পূর্বে | M1.9 | 5 km north of Taihape, New Zealand | 43 km |
| 23d পূর্বে | M2.8 | 45 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 24d পূর্বে | M2.0 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 24d পূর্বে | M1.2 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 45 km |
| 24d পূর্বে | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 24d পূর্বে | M1.3 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 24d পূর্বে | M1.3 | 10 km south-west of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 24d পূর্বে | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 24d পূর্বে | M0.7 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 15 km |
| 24d পূর্বে | M0.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 24d পূর্বে | M2.2 | 15 km south of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 24d পূর্বে | M1.5 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 49 km |
| 25d পূর্বে | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 25d পূর্বে | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 25d পূর্বে | M2.1 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 46 km |
| 25d পূর্বে | M1.0 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 25d পূর্বে | M1.5 | 10 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 25d পূর্বে | M1.6 | 25 km east of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 25d পূর্বে | M2.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 23 km |
| 26d পূর্বে | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 26d পূর্বে | M0.8 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 42 km |
| 26d পূর্বে | M1.6 | 15 km north-east of Ohakune, New Zealand | 3.0 km |
| 26d পূর্বে | M2.1 | 35 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 26d পূর্বে | M1.8 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 27d পূর্বে | M1.5 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 27d পূর্বে | M1.4 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 27d পূর্বে | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 28d পূর্বে | M1.3 | 5 km north-east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 28d পূর্বে | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 28d পূর্বে | M1.0 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 28d পূর্বে | M2.4 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 29d পূর্বে | M2.1 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 29d পূর্বে | M1.2 | 15 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 29d পূর্বে | M1.4 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 29d পূর্বে | M0.9 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 30d পূর্বে | M0.8 | 5 km north of Ohakune, New Zealand | 14 km |
| 30d পূর্বে | M2.2 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 30d পূর্বে | M1.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 30d পূর্বে | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 30d পূর্বে | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 26 km |
| 30d পূর্বে | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 30d পূর্বে | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 30d পূর্বে | M1.5 | 30 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 30d পূর্বে | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d পূর্বে | M3.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 13 km |
| 31d পূর্বে | M1.4 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 32d পূর্বে | M2.9 | 20 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 32d পূর্বে | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 32d পূর্বে | M3.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 45 km |
| 33d পূর্বে | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 33d পূর্বে | M2.8 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 34d পূর্বে | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 34d পূর্বে | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 34d পূর্বে | M2.3 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 29 km |
| 34d পূর্বে | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 34d পূর্বে | M1.8 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 34d পূর্বে | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 34d পূর্বে | M1.5 | 30 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 34d পূর্বে | M1.9 | 25 km south of Turangi, New Zealand | 20 km |
| 34d পূর্বে | M1.0 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 35d পূর্বে | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 35d পূর্বে | M1.6 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 35d পূর্বে | M1.3 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
| 35d পূর্বে | M2.6 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 35d পূর্বে | M1.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 25 km |
| 35d পূর্বে | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 33 km |
| 36d পূর্বে | M1.5 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 36d পূর্বে | M1.9 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 36d পূর্বে | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 36d পূর্বে | M1.6 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 36d পূর্বে | M2.6 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 36d পূর্বে | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 37d পূর্বে | M1.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 37d পূর্বে | M1.2 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 9.4 km |
| 37d পূর্বে | M1.7 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 38d পূর্বে | M2.3 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 48 km |
| 38d পূর্বে | M2.1 | 20 km south of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 38d পূর্বে | M1.4 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 38 km |
| 38d পূর্বে | M1.3 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
ভূতাত্ত্বিক ও টেকটনিক প্রোফাইল
স্তরিত আগ্নেয়গিরি (স্ট্র্যাটোভলকানো)রুয়াপেহু পর্বত একটি সক্রিয় স্তরিত আগ্নেয়গিরি (স্ট্র্যাটোভলকানো) যা একটি সক্রিয় সাবডাকশন অঞ্চল / মহাদেশীয় ভূত্বক (> ২৫ কিমি)-এ গঠিত হয়েছে। প্রধান শিলাতত্ত্ব: অ্যান্ডেসাইট / ব্যাসল্টিক অ্যান্ডেসাইট।
আগ্নেয়গিরি ডসিয়ার
VN #241100অফিসিয়াল ক্যাটালগ প্যারামিটার, স্থানাঙ্ক, উচ্চতা এবং জিওটেকটনিক শ্রেণিবিভাগ।
অনুমোদিত মনিটরিং পরিকাঠামো
উত্তর দ্বীপ ও হিকুরাঙ্গি সাবডাকশন
উত্তর দ্বীপ ও হিকুরাঙ্গি সাবডাকশন-এর জন্য লাইভ সিসমিক মনিটরিং, ঐতিহাসিক বিপদের মাপকাঠি, ফল্ট স্লিপ মডেল এবং পুনরাবৃত্তি ব্যবধান দেখুন।
আঞ্চলিক হাব খুলুনসচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ)
যাচাইকৃত বৈজ্ঞানিক, অপারেশনাল এবং জরুরি প্রোটোকল
ক্যাটালগ: স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, গ্লোবাল ভলকানিজম প্রোগ্রাম।স্মিথসোনিয়ান GVP প্রোফাইল