
আগ্নেয়গিরি মাউনা লোয়া
আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, যার ঢালু পৃষ্ঠটি এতই সুবিস্তৃত যে সাধারণ ভূপ্রকৃতি বলে ভুল হওয়া সহজ। ৩৮ বছর শান্ত থাকার পর ২০২২ সালের শেষের দিকে এটি জাগ্রত হয় এবং দ্বীপের স্যাডল রোড মহাসড়কের দিকে লাভা প্রবাহ প্রবাহিত করে।
সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত
২০০০ সালের পর উদ্গীরিত
উচ্চতা
শিল্ড আগ্নেয়গিরি · ব্যাসল্ট / পিক্রো-ব্যাসল্ট
কার্যকলাপ
0টি ঘটনা (0.0 গুণ হার)
ইন্টারেক্টিভ আগ্নেয়গিরি ও সিসমিসিটি মানচিত্র
৫০ কিমি ব্যাসার্ধে সিসমিক কার্যকলাপ, সক্রিয় VAAC ছাই মেঘ এবং টেকটনিক প্লেট সীমানা।
৫০ কিমির মধ্যে সাম্প্রতিক সিসমিক কার্যকলাপ
ক্রেটারের 25 km-এর মধ্যে গত 12 ঘণ্টায় 0টি ঘটনা।
| সময় | মাত্রা | ভূমিকম্প কেন্দ্র / অবস্থান | দূরত্ব |
|---|---|---|---|
| 41m পূর্বে | M2.6 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 41m পূর্বে | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 4h পূর্বে | M1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 13h পূর্বে | M2.0 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 14h পূর্বে | M2.5 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 22h পূর্বে | M1.9 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d পূর্বে | M2.3 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 1d পূর্বে | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 12 km |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 25 km |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 1d পূর্বে | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 37 km |
| 1d পূর্বে | M1.2 | 3 km NNE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 6 km S of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 1d পূর্বে | M1.7 | 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 44 km |
| 1d পূর্বে | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 40 km |
| 2d পূর্বে | M1.2 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 2d পূর্বে | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 16 km |
| 2d পূর্বে | M1.7 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d পূর্বে | M1.3 | 11 km S of Volcano, Hawaii | 43 km |
| 2d পূর্বে | M2.5 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 2d পূর্বে | M1.9 | 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d পূর্বে | M2.1 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 2d পূর্বে | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.9 km |
| 2d পূর্বে | M1.7 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 46 km |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 3d পূর্বে | M2.1 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 4d পূর্বে | M1.7 | 5 km WSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 4d পূর্বে | M1.9 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 4d পূর্বে | M1.9 | 8 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 4d পূর্বে | M2.1 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 4d পূর্বে | M1.7 | 16 km E of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 4d পূর্বে | M2.1 | 18 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 4d পূর্বে | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 km |
| 4d পূর্বে | M2.2 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 5d পূর্বে | M1.9 | 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 5d পূর্বে | M2.3 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d পূর্বে | M2.2 | 6 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d পূর্বে | M2.0 | 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 5d পূর্বে | M1.9 | 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 5d পূর্বে | M1.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 5d পূর্বে | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 6d পূর্বে | M1.9 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 5 km NW of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 6d পূর্বে | M1.9 | 3 km E of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 6d পূর্বে | M2.1 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 6d পূর্বে | M1.1 | 15 km SSW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d পূর্বে | M1.6 | 14 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 6d পূর্বে | M2.3 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 6d পূর্বে | M3.3 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 6d পূর্বে | M2.3 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 6d পূর্বে | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 17 km |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 6d পূর্বে | M1.5 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 7d পূর্বে | M1.7 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 7d পূর্বে | M1.8 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d পূর্বে | M2.2 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 43 km |
| 7d পূর্বে | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 5.8 km |
| 7d পূর্বে | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 5.0 km |
| 7d পূর্বে | M2.0 | 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 7d পূর্বে | M1.7 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 7d পূর্বে | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 5.0 km |
| 7d পূর্বে | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d পূর্বে | M2.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 8d পূর্বে | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.3 km |
| 8d পূর্বে | M1.9 | 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 25 km |
| 8d পূর্বে | M2.0 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 9d পূর্বে | M1.7 | 3 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 27 km |
| 9d পূর্বে | M2.2 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 9d পূর্বে | M1.4 | 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 9d পূর্বে | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 9d পূর্বে | M2.1 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 9d পূর্বে | M2.7 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 9d পূর্বে | M2.8 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 9d পূর্বে | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d পূর্বে | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
| 10d পূর্বে | M1.9 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 10d পূর্বে | M1.3 | 18 km N of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 10d পূর্বে | M2.3 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d পূর্বে | M2.0 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 10d পূর্বে | M1.9 | 18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 10d পূর্বে | M1.8 | 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 11d পূর্বে | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 11d পূর্বে | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 45 km |
| 11d পূর্বে | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 4.7 km |
| 11d পূর্বে | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 46 km |
| 11d পূর্বে | M3.0 | 14 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 33 km |
| 11d পূর্বে | M1.9 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 11d পূর্বে | M1.6 | 10 km SE of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 11d পূর্বে | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 11d পূর্বে | M2.4 | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 11d পূর্বে | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 11d পূর্বে | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 27 km |
| 11d পূর্বে | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 17 km |
| 12d পূর্বে | M2.4 | 17 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 33 km |
| 12d পূর্বে | M1.8 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 5 km NNE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 26 km |
| 12d পূর্বে | M1.8 | 9 km SSW of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 12d পূর্বে | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 12d পূর্বে | M2.8 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 12d পূর্বে | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 12d পূর্বে | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 12d পূর্বে | M1.0 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d পূর্বে | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 12d পূর্বে | M2.2 | 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 34 km |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 44 km |
| 12d পূর্বে | M1.8 | 9 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 36 km |
| 12d পূর্বে | M1.7 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 12d পূর্বে | M2.4 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 12d পূর্বে | M2.3 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 12d পূর্বে | M1.7 | 7 km S of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 12d পূর্বে | M2.3 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 13d পূর্বে | M2.1 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d পূর্বে | M1.7 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 13d পূর্বে | M2.3 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d পূর্বে | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 15 km |
| 13d পূর্বে | M1.7 | 13 km SSW of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 13d পূর্বে | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 45 km |
| 13d পূর্বে | M2.0 | 0 km ENE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 13d পূর্বে | M1.8 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 13d পূর্বে | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 23 km |
| 13d পূর্বে | M2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 13d পূর্বে | M1.5 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 13d পূর্বে | M2.1 | 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 13d পূর্বে | M1.8 | 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 13d পূর্বে | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.6 km |
| 13d পূর্বে | M1.8 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 14d পূর্বে | M1.6 | 6 km S of Volcano, Hawaii | 40 km |
| 14d পূর্বে | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 26 km |
| 14d পূর্বে | M1.8 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 14d পূর্বে | M1.8 | 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 31 km |
| 14d পূর্বে | M2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 14d পূর্বে | M1.9 | 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 14d পূর্বে | M2.4 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 15d পূর্বে | M2.0 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 15d পূর্বে | M2.3 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 15d পূর্বে | M2.5 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 34 km |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.7 km |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 15d পূর্বে | M1.7 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 15d পূর্বে | M2.0 | 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 15d পূর্বে | M1.9 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d পূর্বে | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 23 km |
| 15d পূর্বে | M2.8 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d পূর্বে | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 15d পূর্বে | M2.3 | 9 km SSE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 15d পূর্বে | M2.0 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 1.9 km |
| 16d পূর্বে | M1.9 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 16d পূর্বে | M1.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M2.1 | 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 16d পূর্বে | M0.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 35 km |
| 16d পূর্বে | M2.2 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 16d পূর্বে | M2.3 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d পূর্বে | M2.2 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 16d পূর্বে | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M1.9 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d পূর্বে | M2.3 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d পূর্বে | M2.5 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M0.8 | 8 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M1.8 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 16d পূর্বে | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 45 km |
| 16d পূর্বে | M2.2 | 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M2.2 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 16d পূর্বে | M1.9 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 16d পূর্বে | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 km |
ভূতাত্ত্বিক ও টেকটনিক প্রোফাইল
শিল্ড আগ্নেয়গিরিমাউনা লোয়া একটি সক্রিয় শিল্ড আগ্নেয়গিরি যা একটি সক্রিয় আন্তঃপ্লেট / মহাসাগরীয় ভূত্বক (< ১৫ কিমি)-এ গঠিত হয়েছে। প্রধান শিলাতত্ত্ব: ব্যাসল্ট / পিক্রো-ব্যাসল্ট।
আগ্নেয়গিরি ডসিয়ার
VN #332020অফিসিয়াল ক্যাটালগ প্যারামিটার, স্থানাঙ্ক, উচ্চতা এবং জিওটেকটনিক শ্রেণিবিভাগ।
অনুমোদিত মনিটরিং পরিকাঠামো
হাওয়াই আগ্নেয় সিসমিক বেল্ট
হাওয়াই আগ্নেয় সিসমিক বেল্ট-এর জন্য লাইভ সিসমিক মনিটরিং, ঐতিহাসিক বিপদের মাপকাঠি, ফল্ট স্লিপ মডেল এবং পুনরাবৃত্তি ব্যবধান দেখুন।
আঞ্চলিক হাব খুলুনসচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ)
যাচাইকৃত বৈজ্ঞানিক, অপারেশনাল এবং জরুরি প্রোটোকল
ক্যাটালগ: স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন, গ্লোবাল ভলকানিজম প্রোগ্রাম।স্মিথসোনিয়ান GVP প্রোফাইল