ডেক্সট্রাল (ডানাবর্তী) স্ট্রাইক-স্লিপ
North Anatolian Fault
Northern Türkiye
প্লেট সীমানা: Anatolian ↔ Eurasian
এই সিস্টেমের ম্যাপ করা GEM ট্রেস এবং এর 25 কিমির মধ্যে রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পসমূহ।
- মোট দৈর্ঘ্য
- ১,৫০০ km30টি GEM সেগমেন্ট জুড়ে ২,৭৫৬ কিমি ম্যাপ করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ মাত্রা (Mmax)
- M8.0
- স্লিপ-রেট
- 20–25 মিমি/বছরGEM প্রতি-সেগমেন্ট বিস্তার: 0.5–25 মিমি/বছর
- গড় পুনরাবৃত্তি ব্যবধান
- ~২৫০ বছর
সর্বশেষ ফাটলের পর থেকে অতিক্রান্ত বছর
11%গড় প্রায় ২৫০ বছরের ব্যবধানের বিপরীতে ২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাস্তব ফল্টে পুনরাবৃত্তি কোনো ঘড়ি নয় — এটি অতিক্রান্ত সময়, ফাটলের সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা নয়।
লকিং গভীরতা
12–18 km
ভূত্বকের উপরের অংশ যেখানে শিলা আটকে থাকে এবং বিকৃতি সঞ্চয় করে যতক্ষণ না একটি সিসমিক ফাটল ঘটে।
ঐতিহাসিক ফাটল ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প
- 1999M7.6İzmit
- 1943M7.6Tosya
- 1939M7.8Erzincan
গত 30 দিনে করিডোর সিসমিসিটি
নির্দিষ্ট ইভেন্টের গভীরতা ও মাত্রার বিবরণ দেখতে বৃত্তে ক্লিক করুনবর্তমান রোলিং ঝুঁকি: M2.9
অগভীর (< ৭০ কিমি)মাঝারি (৭০–৩০০ কিমি)গভীর (> ৩০০ কিমি)
ফল্ট ট্রেস বরাবর গভীরতা বনাম দূরত্ব
ট্রেসের 25 কিমির মধ্যে লাইভ সিসমিসিটি (গত 30 দিন)
205টি ঘটনা · max M3.6| সময় (UTC) | মাত্রা | গভীরতা | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| 2h পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2h পূর্বে | M1.2 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3h পূর্বে | M1.3 | 14 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 5h পূর্বে | M1.5 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 8h পূর্বে | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 11h পূর্বে | M3.1 | 16 km | ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 13h পূর্বে | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19h পূর্বে | M2.1 | 10 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 1d পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.5 | 16 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M2.2 | 1 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 2d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M1.4 | 32 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M2.1 | 8 km | CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 2d পূর্বে | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M2.0 | 17 km | COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 2d পূর্বে | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.4 | 8 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M2.2 | 5 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 3d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M2.6 | 9 km | PIRAHMETLER-(BOLU), Turkey |
| 3d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M1.1 | 3 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.6 | 11 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.6 | 11 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.4 | 16 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d পূর্বে | M1.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.5 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d পূর্বে | M1.5 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.3 | 14 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.9 | 3 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.4 | 6 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.5 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.6 | 5 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M0.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M2.2 | 0 km | AHMETADIL-AKYURT (ANKARA), Turkey |
| 7d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M2.2 | 5 km | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 7d পূর্বে | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d পূর্বে | M1.3 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d পূর্বে | M1.8 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d পূর্বে | M2.6 | 5 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 8d পূর্বে | M2.1 | 17 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 8d পূর্বে | M1.8 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.2 | 3 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.3 | 11 km | AEGEAN SEA (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M2.0 | 16 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 8d পূর্বে | M1.6 | 6 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d পূর্বে | M1.8 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M2.0 | 4 km | BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 9d পূর্বে | M1.1 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M2.0 | 13 km | AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 10d পূর্বে | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.1 | 11 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M2.9 | 12 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M0.9 | 3 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M2.0 | 8 km | GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE), Turkey |
| 10d পূর্বে | M2.0 | 5 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 10d পূর্বে | M2.1 | 14 km | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 11d পূর্বে | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 11d পূর্বে | M1.1 | 7 km | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 11d পূর্বে | M0.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 11d পূর্বে | M0.9 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 11d পূর্বে | M2.2 | 2 km | CAPAR-SABANOZU (CANKIRI), Turkey |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 4 km | ILYAS-(AMASYA), Turkey |
| 13d পূর্বে | M2.3 | 4 km | WESTERN TURKEY (KOERI) |
| 14d পূর্বে | M2.4 | 5 km | EASTERN TURKEY (KOERI) |
| 14d পূর্বে | M2.9 | 5 km | BOGAZLI-OTLUKBELI (ERZINCAN), Turkey |
| 15d পূর্বে | M1.8 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d পূর্বে | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d পূর্বে | M1.6 | 16 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 15d পূর্বে | M2.2 | 1 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 15d পূর্বে | M2.9 | 10 km | Turkey |
| 15d পূর্বে | M1.6 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 15d পূর্বে | M3.4 | 15 km | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 16d পূর্বে | M1.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d পূর্বে | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d পূর্বে | M2.0 | 18 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 16d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d পূর্বে | M1.7 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M2.0 | 6 km | YUVADAGI-REFAHIYE (ERZINCAN), Turkey |
| 17d পূর্বে | M1.6 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M2.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M2.6 | 20 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 17d পূর্বে | M0.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M1.3 | 11 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d পূর্বে | M1.6 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M1.1 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 17d পূর্বে | M2.1 | 15 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 18d পূর্বে | M1.1 | 7 km | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d পূর্বে | M1.9 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 18d পূর্বে | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 18d পূর্বে | M2.1 | 17 km | BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 18d পূর্বে | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d পূর্বে | M1.7 | 12 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 19d পূর্বে | M2.0 | 5 km | ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA), Turkey |
| 19d পূর্বে | M1.4 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d পূর্বে | M2.8 | 12 km | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 19d পূর্বে | M2.3 | 8 km | OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN), Turkey |
| 19d পূর্বে | M2.1 | 9 km | SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE), Turkey |
| 19d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d পূর্বে | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 19d পূর্বে | M0.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d পূর্বে | M0.9 | 5 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 19d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d পূর্বে | M0.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d পূর্বে | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 19d পূর্বে | M2.5 | 13 km | YALOVA, Turkey |
| 19d পূর্বে | M3.5 | 13 km | YALOVA, Turkey |
| 19d পূর্বে | M1.5 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M1.1 | 9 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M2.0 | 20 km | ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 20d পূর্বে | M3.6 | 5 km | AVSAROZU-REFAHIYE (ERZINCAN), Turkey |
| 20d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M2.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d পূর্বে | M2.0 | 9 km | SARACLAR-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 21d পূর্বে | M1.6 | 10 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d পূর্বে | M1.2 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d পূর্বে | M2.2 | 5 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 21d পূর্বে | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d পূর্বে | M2.7 | 5 km | CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN), Turkey |
| 21d পূর্বে | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d পূর্বে | M2.3 | 5 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 22d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 22d পূর্বে | M2.1 | 8 km | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA), Turkey |
| 22d পূর্বে | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 22d পূর্বে | M2.4 | 10 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 22d পূর্বে | M2.8 | 7 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 23d পূর্বে | M1.1 | 6 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d পূর্বে | M2.1 | 0 km | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA), Turkey |
| 23d পূর্বে | M1.4 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 23d পূর্বে | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d পূর্বে | M2.1 | 7 km | DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 24d পূর্বে | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 24d পূর্বে | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d পূর্বে | M1.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d পূর্বে | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 24d পূর্বে | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 24d পূর্বে | M2.3 | 8 km | KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 24d পূর্বে | M1.2 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 24d পূর্বে | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M2.0 | 5 km | BOZLAR-BIGA (CANAKKALE), Turkey |
| 25d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M1.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d পূর্বে | M2.1 | 13 km | BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA), Turkey |
| 26d পূর্বে | M2.3 | 9 km | ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 26d পূর্বে | M2.2 | 18 km | YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 26d পূর্বে | M1.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 26d পূর্বে | M2.2 | 8 km | CUKUROZ-BAYAT (CORUM), Turkey |
| 26d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 26d পূর্বে | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 26d পূর্বে | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 27d পূর্বে | M1.9 | 4 km | EASTERN TURKEY (KOERI) |
| 27d পূর্বে | M2.2 | 2 km | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM), Turkey |
| 27d পূর্বে | M2.2 | 2 km | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM), Turkey |
| 27d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 27d পূর্বে | M2.3 | 7 km | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN), Turkey |
| 27d পূর্বে | M2.3 | 7 km | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN), Turkey |
| 28d পূর্বে | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d পূর্বে | M1.5 | 13 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 28d পূর্বে | M2.2 | 8 km | KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA), Turkey |
| 28d পূর্বে | M2.2 | 8 km | KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA), Turkey |
| 28d পূর্বে | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d পূর্বে | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d পূর্বে | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 29d পূর্বে | M2.3 | 15 km | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 29d পূর্বে | M1.6 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 29d পূর্বে | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ)
যাচাইকৃত বৈজ্ঞানিক, অপারেশনাল এবং জরুরি প্রোটোকল
প্রতিটি ফল্টের পৃষ্ঠায় তার মোট দৈর্ঘ্য, বার্ষিক স্লিপ রেট (মিমি/বছর), ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের রেকর্ড এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার সিসমিক পূর্বাভাস অন্তর্ভুক্ত থাকে।