সিনিস্ট্রাল (বামাবর্তী) স্ট্রাইক-স্লিপ
East Anatolian Fault
Southeastern Türkiye and Syria
প্লেট সীমানা: Anatolian ↔ Arabian
এই সিস্টেমের ম্যাপ করা GEM ট্রেস এবং এর 25 কিমির মধ্যে রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পসমূহ।
- মোট দৈর্ঘ্য
- ৫০০ km19টি GEM সেগমেন্ট জুড়ে ৯৮৬ কিমি ম্যাপ করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ মাত্রা (Mmax)
- M7.8
- স্লিপ-রেট
- 9–11 মিমি/বছরGEM প্রতি-সেগমেন্ট বিস্তার: 0.6–10 মিমি/বছর
- গড় পুনরাবৃত্তি ব্যবধান
- ~৩০০ বছর
সর্বশেষ ফাটলের পর থেকে অতিক্রান্ত বছর
1%গড় প্রায় ৩০০ বছরের ব্যবধানের বিপরীতে ৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাস্তব ফল্টে পুনরাবৃত্তি কোনো ঘড়ি নয় — এটি অতিক্রান্ত সময়, ফাটলের সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা নয়।
লকিং গভীরতা
12–16 km
ভূত্বকের উপরের অংশ যেখানে শিলা আটকে থাকে এবং বিকৃতি সঞ্চয় করে যতক্ষণ না একটি সিসমিক ফাটল ঘটে।
ঐতিহাসিক ফাটল ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প
- 2023M7.8Kahramanmaraş
- 1114M7.8Maraş
গত 30 দিনে করিডোর সিসমিসিটি
নির্দিষ্ট ইভেন্টের গভীরতা ও মাত্রার বিবরণ দেখতে বৃত্তে ক্লিক করুনবর্তমান রোলিং ঝুঁকি: M2.2
অগভীর (< ৭০ কিমি)মাঝারি (৭০–৩০০ কিমি)গভীর (> ৩০০ কিমি)
ফল্ট ট্রেস বরাবর গভীরতা বনাম দূরত্ব
ট্রেসের 25 কিমির মধ্যে লাইভ সিসমিসিটি (গত 30 দিন)
527টি ঘটনা · max M3.3| সময় (UTC) | মাত্রা | গভীরতা | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| 1h পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1h পূর্বে | M1.5 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2h পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5h পূর্বে | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7h পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 7h পূর্বে | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8h পূর্বে | M2.0 | 6 km | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 9h পূর্বে | M1.1 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 11h পূর্বে | M1.4 | 15 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 18h পূর্বে | M2.1 | 8 km | ILICAK-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 18h পূর্বে | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19h পূর্বে | M2.0 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 23h পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M2.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M2.4 | 2 km | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG), Turkey |
| 1d পূর্বে | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.6 | 15 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M2.6 | 5 km | DURULDU-(MALATYA), Turkey |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 5 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.4 | 16 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d পূর্বে | M1.2 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d পূর্বে | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.0 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.3 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M1.9 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d পূর্বে | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d পূর্বে | M2.3 | 2 km | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 2d পূর্বে | M1.1 | 27 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.0 | 20 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M1.7 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d পূর্বে | M1.9 | 23 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.7 | 0 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.4 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M2.2 | 5 km | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 4d পূর্বে | M1.5 | 1 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.6 | 16 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.6 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.3 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 4d পূর্বে | M1.6 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d পূর্বে | M1.8 | 19 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 5 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.4 | 18 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M0.9 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.1 | 25 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d পূর্বে | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d পূর্বে | M2.0 | 13 km | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 5d পূর্বে | M2.5 | 5 km | GULUMUSAGI-(MALATYA), Turkey |
| 5d পূর্বে | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M0.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.3 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.6 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.3 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.8 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M3.2 | 5 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 7d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d পূর্বে | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M2.0 | 9 km | COBANCESMESI-GENC (BINGOL), Turkey |
| 7d পূর্বে | M2.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d পূর্বে | M2.1 | 14 km | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA), Turkey |
| 7d পূর্বে | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d পূর্বে | M1.5 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.0 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M2.8 | 5 km | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 8d পূর্বে | M1.2 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M1.3 | 16 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d পূর্বে | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d পূর্বে | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d পূর্বে | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d পূর্বে | M0.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d পূর্বে | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M0.9 | 17 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M2.8 | 5 km | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d পূর্বে | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.6 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M0.7 | 6 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M0.9 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M2.3 | 5 km | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL), Turkey |
| 10d পূর্বে | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.7 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.1 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.6 | 4 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.2 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.6 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M0.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d পূর্বে | M1.5 | 25 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d পূর্বে | M2.7 | 14 km | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d পূর্বে | M2.1 | 1 km | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d পূর্বে | M2.3 | 2 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d পূর্বে | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d পূর্বে | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d পূর্বে | M2.7 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 6 km | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 12d পূর্বে | M2.0 | 10 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d পূর্বে | M2.0 | 4 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d পূর্বে | M2.0 | 12 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 14d পূর্বে | M2.7 | 3 km | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 14d পূর্বে | M2.2 | 2 km | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 14d পূর্বে | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 5 km | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 15d পূর্বে | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d পূর্বে | M2.5 | 5 km | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 15d পূর্বে | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ)
যাচাইকৃত বৈজ্ঞানিক, অপারেশনাল এবং জরুরি প্রোটোকল
প্রতিটি ফল্টের পৃষ্ঠায় তার মোট দৈর্ঘ্য, বার্ষিক স্লিপ রেট (মিমি/বছর), ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের রেকর্ড এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার সিসমিক পূর্বাভাস অন্তর্ভুক্ত থাকে।