ট্রান্সপ্রেশনাল ফল্ট
Alpine Fault
South Island, New Zealand
প্লেট সীমানা: Australian ↔ Pacific
এই সিস্টেমের ম্যাপ করা GEM ট্রেস এবং এর 25 কিমির মধ্যে রেকর্ডকৃত ভূমিকম্পসমূহ।
- মোট দৈর্ঘ্য
- ৪৮০ km6টি GEM সেগমেন্ট জুড়ে ৭৩৯ কিমি ম্যাপ করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ মাত্রা (Mmax)
- M8.2
- স্লিপ-রেট
- 27–30 মিমি/বছরGEM প্রতি-সেগমেন্ট বিস্তার: 5.5–31.4 মিমি/বছর
- গড় পুনরাবৃত্তি ব্যবধান
- ~৩০০ বছর
সর্বশেষ ফাটলের পর থেকে অতিক্রান্ত বছর
103%গড় প্রায় ৩০০ বছরের ব্যবধানের বিপরীতে ৩০৯ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাস্তব ফল্টে পুনরাবৃত্তি কোনো ঘড়ি নয় — এটি অতিক্রান্ত সময়, ফাটলের সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা নয়।
লকিং গভীরতা
12–18 km
ভূত্বকের উপরের অংশ যেখানে শিলা আটকে থাকে এবং বিকৃতি সঞ্চয় করে যতক্ষণ না একটি সিসমিক ফাটল ঘটে।
ঐতিহাসিক ফাটল ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প
- 1717M8.1Alpine Fault rupture
গত 30 দিনে করিডোর সিসমিসিটি
নির্দিষ্ট ইভেন্টের গভীরতা ও মাত্রার বিবরণ দেখতে বৃত্তে ক্লিক করুনবর্তমান রোলিং ঝুঁকি: M3.2
অগভীর (< ৭০ কিমি)মাঝারি (৭০–৩০০ কিমি)গভীর (> ৩০০ কিমি)
ফল্ট ট্রেস বরাবর গভীরতা বনাম দূরত্ব
ট্রেসের 25 কিমির মধ্যে লাইভ সিসমিসিটি (গত 30 দিন)
97টি ঘটনা · max M4.0| সময় (UTC) | মাত্রা | গভীরতা | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| 1h পূর্বে | M3.3 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 7h পূর্বে | M2.6 | 65 km | 10 km west of St Arnaud, New Zealand |
| 1d পূর্বে | M1.5 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 1d পূর্বে | M2.7 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 1d পূর্বে | M1.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d পূর্বে | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 2d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 2d পূর্বে | M2.5 | 12 km | 80 km west of Te Anau, New Zealand |
| 2d পূর্বে | M2.3 | 5 km | 15 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 2d পূর্বে | M1.9 | 5 km | 15 km east of Haast, New Zealand |
| 3d পূর্বে | M1.5 | 5 km | 10 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 4d পূর্বে | M3.4 | 252 km | 20 km east of Hokitika, New Zealand |
| 4d পূর্বে | M4.0 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 5d পূর্বে | M3.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 5d পূর্বে | M2.7 | 5 km | 45 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 5d পূর্বে | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 6d পূর্বে | M1.9 | 5 km | 35 km south of Hokitika, New Zealand |
| 6d পূর্বে | M3.0 | 317 km | 50 km west of Hanmer Springs, New Zealand |
| 6d পূর্বে | M2.4 | 97 km | 25 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 7d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 7d পূর্বে | M1.6 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d পূর্বে | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M1.6 | 12 km | 60 km west of Te Anau, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M1.3 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M2.1 | 82 km | 5 km east of Murchison, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M2.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M1.6 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d পূর্বে | M2.5 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 5 km | 20 km north-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 9d পূর্বে | M1.4 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 9d পূর্বে | M1.9 | 4 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 10d পূর্বে | M2.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d পূর্বে | M3.0 | 60 km | 10 km west of St Arnaud, New Zealand |
| 10d পূর্বে | M2.3 | 141 km | 10 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 11d পূর্বে | M1.7 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 11d পূর্বে | M1.7 | 5 km | 25 km east of Haast, New Zealand |
| 11d পূর্বে | M1.6 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 11d পূর্বে | M2.4 | 255 km | 55 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 11d পূর্বে | M2.0 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 12d পূর্বে | M1.6 | 5 km | 55 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 12d পূর্বে | M2.1 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 12d পূর্বে | M2.7 | 17 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 12d পূর্বে | M1.4 | 5 km | 15 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 13d পূর্বে | M2.6 | 12 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 14d পূর্বে | M2.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d পূর্বে | M2.5 | 71 km | 25 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d পূর্বে | M1.5 | 74 km | 10 km east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d পূর্বে | M2.3 | 79 km | 45 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 65 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 15d পূর্বে | M1.7 | 5 km | 40 km south of Hokitika, New Zealand |
| 15d পূর্বে | M1.3 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 15d পূর্বে | M2.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 15d পূর্বে | M2.1 | 5 km | 30 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 16d পূর্বে | M1.9 | 10 km | 30 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 16d পূর্বে | M2.9 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 16d পূর্বে | M1.9 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 16d পূর্বে | M2.4 | 127 km | 50 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d পূর্বে | M2.6 | 10 km | 25 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 18d পূর্বে | M2.6 | 10 km | 15 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 18d পূর্বে | M2.0 | 70 km | 20 km east of St Arnaud, New Zealand |
| 18d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 19d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 5 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d পূর্বে | M1.4 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 20d পূর্বে | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d পূর্বে | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d পূর্বে | M1.6 | 0 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d পূর্বে | M1.6 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d পূর্বে | M1.5 | 5 km | 45 km south-west of Haast, New Zealand |
| 21d পূর্বে | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d পূর্বে | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d পূর্বে | M2.8 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 23d পূর্বে | M3.1 | 27 km | 20 km north-west of Milford Sound, New Zealand |
| 23d পূর্বে | M2.2 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 23d পূর্বে | M3.4 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 24d পূর্বে | M1.1 | 48 km | 25 km south-east of Haast, New Zealand |
| 24d পূর্বে | M2.2 | 5 km | 5 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 25d পূর্বে | M1.2 | 5 km | 25 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 25d পূর্বে | M1.6 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 25d পূর্বে | M1.5 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 25d পূর্বে | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 26d পূর্বে | M2.6 | 3 km | 50 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 26d পূর্বে | M1.5 | 10 km | 35 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 27d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 20 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d পূর্বে | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 28d পূর্বে | M2.5 | 10 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 28d পূর্বে | M1.7 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 29d পূর্বে | M2.1 | 5 km | 20 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 29d পূর্বে | M2.1 | 10 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 29d পূর্বে | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 29d পূর্বে | M2.6 | 127 km | 65 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 29d পূর্বে | M2.5 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ)
যাচাইকৃত বৈজ্ঞানিক, অপারেশনাল এবং জরুরি প্রোটোকল
প্রতিটি ফল্টের পৃষ্ঠায় তার মোট দৈর্ঘ্য, বার্ষিক স্লিপ রেট (মিমি/বছর), ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের রেকর্ড এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার সিসমিক পূর্বাভাস অন্তর্ভুক্ত থাকে।