
火山 陶波火山
陶波湖填满了地球上喷出量最大的流纹岩火山之一的破火山口。约2.55万年前的喷发是过去7万年间地球上规模最大的一次,约1800年前的哈特佩喷发也是近两千年来最猛烈的喷发之一。2022年的活动异常使其警戒级别首次被上调。
最近喷发
260
历史喷发记录
峰顶海拔
0.8 km
破火山口 · 流纹岩
活动程度
正常基线
0次地震(正常频率的0.0倍)
互动火山与地震活动地图
50公里半径内的地震活动、VAAC活跃火山灰羽流以及构造板块边界。
50 公里内近期地震活动
过去 12 小时内,火山口 25 km 范围内发生 0 次地震。
| 时间 | 震级 | 震中 / 地点 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 8h 前 | M3.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 41 km |
| 1d 前 | M2.3 | 35 km south of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 1d 前 | M3.6 | 25 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 1d 前 | M2.1 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 2d 前 | M2.6 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 16 km |
| 2d 前 | M2.0 | 15 km north of Taupo, New Zealand | 28 km |
| 2d 前 | M2.9 | 35 km south-east of Te Kuiti, New Zealand | 43 km |
| 2d 前 | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 6.8 km |
| 3d 前 | M2.6 | 30 km south-east of Taupo, New Zealand | 38 km |
| 4d 前 | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 4d 前 | M2.7 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 4d 前 | M1.7 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 4d 前 | M2.0 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 5d 前 | M2.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 5d 前 | M2.5 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 45 km |
| 5d 前 | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 5d 前 | M1.7 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 5d 前 | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 5d 前 | M1.6 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 6d 前 | M2.4 | 40 km east of Turangi, New Zealand | 48 km |
| 6d 前 | M1.9 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 7.4 km |
| 6d 前 | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 6d 前 | M1.6 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 6d 前 | M2.1 | 15 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 48 km |
| 6d 前 | M2.0 | 40 km south-east of Taupo, New Zealand | 47 km |
| 6d 前 | M1.6 | 25 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 7d 前 | M1.8 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 40 km |
| 7d 前 | M1.7 | 15 km north of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 8d 前 | M2.0 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 8d 前 | M1.8 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 8d 前 | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d 前 | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 9d 前 | M1.8 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d 前 | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 10d 前 | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 10d 前 | M2.3 | 35 km west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 10d 前 | M1.6 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 14 km |
| 10d 前 | M1.8 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 10d 前 | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d 前 | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 30 km |
| 11d 前 | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 11d 前 | M2.8 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 17 km |
| 11d 前 | M1.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 11d 前 | M2.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 11d 前 | M2.0 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 12d 前 | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 12d 前 | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 12d 前 | M0.3 | 5 km south-east of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 12d 前 | M1.9 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 13d 前 | M1.7 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 14d 前 | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 15d 前 | M5.7 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 15d 前 | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 15d 前 | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 15d 前 | M1.6 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d 前 | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d 前 | M1.8 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d 前 | M2.2 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d 前 | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d 前 | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d 前 | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 46 km |
| 15d 前 | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 16d 前 | M1.8 | 15 km east of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 16d 前 | M1.7 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 16d 前 | M1.8 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 17d 前 | M2.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 17d 前 | M1.7 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 17d 前 | M2.6 | 30 km west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 17d 前 | M2.4 | 25 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 42 km |
| 17d 前 | M2.4 | 35 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 17d 前 | M1.6 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 14 km |
| 17d 前 | M2.2 | 5 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 18d 前 | M1.5 | 35 km south-east of Taupo, New Zealand | 44 km |
| 18d 前 | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 18d 前 | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 18d 前 | M2.5 | 10 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 18d 前 | M1.4 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 12 km |
| 18d 前 | M1.4 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 19d 前 | M1.9 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 19d 前 | M1.6 | 25 km east of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 19d 前 | M1.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 20d 前 | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 20d 前 | M2.4 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 20d 前 | M1.3 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 20d 前 | M2.5 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 39 km |
| 20d 前 | M1.8 | 10 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 20d 前 | M2.1 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 20d 前 | M2.1 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 30 km |
| 20d 前 | M2.4 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 37 km |
| 20d 前 | M2.8 | 20 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 21d 前 | M1.8 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d 前 | M2.1 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 21d 前 | M1.8 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d 前 | M1.8 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 21d 前 | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d 前 | M2.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d 前 | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d 前 | M2.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 21d 前 | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 21d 前 | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d 前 | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d 前 | M1.9 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.5 km |
| 22d 前 | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d 前 | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 32 km |
| 22d 前 | M2.3 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 22d 前 | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d 前 | M2.3 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 43 km |
| 22d 前 | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d 前 | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d 前 | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d 前 | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d 前 | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d 前 | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d 前 | M2.3 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 22d 前 | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 22d 前 | M2.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d 前 | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d 前 | M2.3 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d 前 | M3.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d 前 | M1.8 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d 前 | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 23d 前 | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 23d 前 | M2.7 | 30 km south of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 23d 前 | M2.3 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 24d 前 | M1.9 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.4 km |
| 24d 前 | M1.9 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.1 km |
| 24d 前 | M2.5 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 24d 前 | M1.2 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 10 km |
| 25d 前 | M1.9 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 25d 前 | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 25d 前 | M1.7 | 10 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 25d 前 | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 25d 前 | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 25d 前 | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 34 km |
| 25d 前 | M1.6 | 15 km south-east of Taupo, New Zealand | 29 km |
| 25d 前 | M2.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 8.7 km |
| 25d 前 | M1.3 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.3 km |
| 25d 前 | M1.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 25d 前 | M2.0 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 25d 前 | M1.5 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 25d 前 | M2.0 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 17 km |
| 26d 前 | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 26d 前 | M1.8 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 26d 前 | M2.1 | 30 km south of Tokoroa, New Zealand | 34 km |
| 27d 前 | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 27d 前 | M1.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 28d 前 | M3.6 | 20 km north-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 28d 前 | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 36 km |
| 28d 前 | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 28d 前 | M1.7 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 28d 前 | M1.5 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 28d 前 | M1.7 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 29d 前 | M1.9 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 29d 前 | M2.8 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 30 km |
| 30d 前 | M1.7 | 20 km north-west of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 30d 前 | M1.9 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 37 km |
| 30d 前 | M1.9 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 30d 前 | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 30d 前 | M1.5 | 30 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 31d 前 | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 31d 前 | M1.9 | 20 km south-west of Taupo, New Zealand | 3.7 km |
| 32d 前 | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 32d 前 | M2.0 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 32d 前 | M1.4 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 32d 前 | M4.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 32d 前 | M3.8 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 32d 前 | M1.8 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 33d 前 | M1.9 | 15 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 34d 前 | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 34d 前 | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 21 km |
| 34d 前 | M2.2 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 34d 前 | M2.1 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 16 km |
| 35d 前 | M2.0 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 6.3 km |
| 35d 前 | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 35d 前 | M1.7 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 13 km |
| 35d 前 | M1.9 | 30 km north-west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 35d 前 | M2.0 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
地质与构造特征
破火山口陶波火山是形成于俯冲带 / 大陆地壳 (> 25 km)环境中的活跃破火山口。主要岩性:流纹岩。
火山类型破火山口
主要岩石流纹岩
构造背景俯冲带
火山弧Taupo火山弧
火山档案
VN #241070官方目录参数、坐标、高程及地质构造分类。
国家新西兰
火山口坐标-38.781°, 175.893°
峰顶海拔0.8 km
次区域Taupo火山弧
目录来源Smithsonian GVP (#241070)
常见问题(FAQ)
经过验证的科学、运行与应急规程
史密森尼 Global Volcanism Program 记录的 陶波火山 最近一次喷发为 260 年。
目录:史密森尼学会 Global Volcanism Program。Smithsonian GVP 页面