
火山 鲁阿佩胡火山
新西兰北岛最高峰,也是新西兰最活跃的火山之一,山顶有火口湖,山坡上有滑雪场。1953年,火口湖溢出的火山泥流在一列火车到达前几分钟冲毁了坦吉怀铁路桥,造成151人死亡;如今一套自动火山泥流预警系统监视着火口湖。
最近喷发
2007
2000 年后喷发
峰顶海拔
2.8 km
复合成层火山 · 安山岩 / 玄武安山岩
活动程度
正常基线
1次地震(正常频率的2.0倍)
互动火山与地震活动地图
50公里半径内的地震活动、VAAC活跃火山灰羽流以及构造板块边界。
50 公里内近期地震活动
过去 12 小时内,火山口 25 km 范围内发生 1 次地震。是该火山平常频率的 2.0 倍。
| 时间 | 震级 | 震中 / 地点 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 4h 前 | M1.7 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 7h 前 | M1.9 | 15 km east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 8h 前 | M1.5 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 9h 前 | M2.1 | 20 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 13h 前 | M1.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 23h 前 | M1.4 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 1d 前 | M2.9 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 2d 前 | M1.3 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 2d 前 | M1.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 2d 前 | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 42 km |
| 3d 前 | M1.5 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 3d 前 | M3.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 30 km |
| 3d 前 | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 3d 前 | M2.0 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 30 km |
| 3d 前 | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 3d 前 | M1.8 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 4d 前 | M3.1 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 4d 前 | M3.1 | 30 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 4d 前 | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 4d 前 | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 4d 前 | M2.6 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 5d 前 | M1.2 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
| 5d 前 | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 5d 前 | M1.5 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 5d 前 | M1.2 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 5d 前 | M1.0 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 24 km |
| 6d 前 | M0.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 6d 前 | M0.8 | 20 km north-east of Ohakune, New Zealand | 0.9 km |
| 6d 前 | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 6d 前 | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 6d 前 | M0.9 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 7d 前 | M2.2 | 40 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 7d 前 | M0.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 8.4 km |
| 7d 前 | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 22 km |
| 8d 前 | M1.6 | 25 km west of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 8d 前 | M0.3 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 8d 前 | M2.0 | Within 5 km of Taihape, New Zealand | 46 km |
| 9d 前 | M1.3 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 9d 前 | M0.7 | 30 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d 前 | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d 前 | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d 前 | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 9d 前 | M0.5 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 19 km |
| 9d 前 | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 10d 前 | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d 前 | M0.8 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 10d 前 | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 41 km |
| 10d 前 | M2.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 10d 前 | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 10d 前 | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 11d 前 | M1.4 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 11d 前 | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 11d 前 | M2.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 11d 前 | M1.3 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 11d 前 | M1.4 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d 前 | M1.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 11d 前 | M1.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 35 km |
| 11d 前 | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 11d 前 | M2.3 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 11d 前 | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 11d 前 | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 11d 前 | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d 前 | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d 前 | M1.0 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d 前 | M1.4 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 12d 前 | M1.3 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d 前 | M2.0 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 13d 前 | M1.6 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 13d 前 | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 13d 前 | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 13d 前 | M1.0 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 15d 前 | M0.5 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 15d 前 | M0.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 15d 前 | M1.5 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 48 km |
| 15d 前 | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 15d 前 | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 16d 前 | M1.1 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 16d 前 | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 17d 前 | M0.5 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 31 km |
| 18d 前 | M1.3 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 19d 前 | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 19d 前 | M2.5 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 19d 前 | M1.6 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 19d 前 | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 19d 前 | M1.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 19d 前 | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 20d 前 | M0.8 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d 前 | M0.7 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 20d 前 | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 21d 前 | M1.9 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 21d 前 | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 22d 前 | M1.6 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 22d 前 | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 22d 前 | M1.5 | 15 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 22d 前 | M1.6 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 22d 前 | M1.3 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 22d 前 | M4.2 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 22d 前 | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 22d 前 | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 22d 前 | M0.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d 前 | M2.1 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 23d 前 | M0.6 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d 前 | M1.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 36 km |
| 23d 前 | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 24d 前 | M1.5 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 24d 前 | M1.9 | 5 km north of Taihape, New Zealand | 43 km |
| 24d 前 | M2.8 | 45 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 24d 前 | M2.0 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 25d 前 | M1.2 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 45 km |
| 25d 前 | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d 前 | M1.3 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 25d 前 | M1.3 | 10 km south-west of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d 前 | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d 前 | M0.7 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 15 km |
| 25d 前 | M0.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 25d 前 | M2.2 | 15 km south of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d 前 | M1.5 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 49 km |
| 25d 前 | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 25d 前 | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 26d 前 | M2.1 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 46 km |
| 26d 前 | M1.0 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 26d 前 | M1.5 | 10 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 26d 前 | M1.6 | 25 km east of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 26d 前 | M2.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 23 km |
| 26d 前 | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 27d 前 | M0.8 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 42 km |
| 27d 前 | M1.6 | 15 km north-east of Ohakune, New Zealand | 3.0 km |
| 27d 前 | M2.1 | 35 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 27d 前 | M1.8 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 28d 前 | M1.5 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 28d 前 | M1.4 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 28d 前 | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 28d 前 | M1.3 | 5 km north-east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d 前 | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 29d 前 | M1.0 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d 前 | M2.4 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 30d 前 | M2.1 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 30d 前 | M1.2 | 15 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 30d 前 | M1.4 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 30d 前 | M0.9 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 31d 前 | M0.8 | 5 km north of Ohakune, New Zealand | 14 km |
| 31d 前 | M2.2 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 31d 前 | M1.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 31d 前 | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 31d 前 | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 26 km |
| 31d 前 | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 31d 前 | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d 前 | M1.5 | 30 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 31d 前 | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 31d 前 | M3.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 13 km |
| 32d 前 | M1.4 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 33d 前 | M2.9 | 20 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 33d 前 | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 33d 前 | M3.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 45 km |
| 33d 前 | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 33d 前 | M2.8 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 34d 前 | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 34d 前 | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 34d 前 | M2.3 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 29 km |
| 35d 前 | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 35d 前 | M1.8 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 35d 前 | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 35d 前 | M1.5 | 30 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 35d 前 | M1.9 | 25 km south of Turangi, New Zealand | 20 km |
| 35d 前 | M1.0 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 36d 前 | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 36d 前 | M1.6 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 36d 前 | M1.3 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
| 36d 前 | M2.6 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 36d 前 | M1.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 25 km |
| 36d 前 | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 33 km |
| 36d 前 | M1.5 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 37d 前 | M1.9 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d 前 | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d 前 | M1.6 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 37d 前 | M2.6 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 37d 前 | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 37d 前 | M1.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 37d 前 | M1.2 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 9.4 km |
地质与构造特征
复合成层火山鲁阿佩胡火山是形成于俯冲带 / 大陆地壳 (> 25 km)环境中的活跃复合成层火山。主要岩性:安山岩 / 玄武安山岩。
火山类型复合成层火山
主要岩石安山岩 / 玄武安山岩
构造背景俯冲带
火山弧Taupo火山弧
火山档案
VN #241100官方目录参数、坐标、高程及地质构造分类。
国家新西兰
火山口坐标-39.280°, 175.570°
峰顶海拔2.8 km
次区域Taupo火山弧
目录来源Smithsonian GVP (#241100)
常见问题(FAQ)
经过验证的科学、运行与应急规程
史密森尼 Global Volcanism Program 记录的 鲁阿佩胡火山 最近一次喷发为 2007 年。
目录:史密森尼学会 Global Volcanism Program。Smithsonian GVP 页面