
火山 冒纳凯阿火山
位于夏威夷大岛,海拔4205米,是一座处于后盾状阶段的休眠盾状火山。若从太平洋深约6000米的海底基底算起,其相对高度超过10210米,是从山基到山顶地球上最高的山峰。
最近喷发
2460 公元前
历史喷发记录
峰顶海拔
4.2 km
盾状火山 · 玄武岩 / 苦橄玄武岩
活动程度
正常基线
0次地震(正常频率的0.0倍)
互动火山与地震活动地图
50公里半径内的地震活动、VAAC活跃火山灰羽流以及构造板块边界。
50 公里内近期地震活动
过去 12 小时内,火山口 25 km 范围内发生 0 次地震。
| 时间 | 震级 | 震中 / 地点 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 1d 前 | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d 前 | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d 前 | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d 前 | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d 前 | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d 前 | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d 前 | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d 前 | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d 前 | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d 前 | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d 前 | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d 前 | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d 前 | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d 前 | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d 前 | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d 前 | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d 前 | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d 前 | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d 前 | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d 前 | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d 前 | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d 前 | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d 前 | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d 前 | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d 前 | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d 前 | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d 前 | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d 前 | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d 前 | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d 前 | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d 前 | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d 前 | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d 前 | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d 前 | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d 前 | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d 前 | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d 前 | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d 前 | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d 前 | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d 前 | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d 前 | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d 前 | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d 前 | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d 前 | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d 前 | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d 前 | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d 前 | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d 前 | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d 前 | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d 前 | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d 前 | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d 前 | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d 前 | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d 前 | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d 前 | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d 前 | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d 前 | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d 前 | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d 前 | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d 前 | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d 前 | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d 前 | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d 前 | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d 前 | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d 前 | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d 前 | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d 前 | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d 前 | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d 前 | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d 前 | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d 前 | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d 前 | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d 前 | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d 前 | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d 前 | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d 前 | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d 前 | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d 前 | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d 前 | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d 前 | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d 前 | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d 前 | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d 前 | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d 前 | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
地质与构造特征
盾状火山冒纳凯阿火山是形成于板块内部 / 大洋地壳 (< 15 km)环境中的活跃盾状火山。主要岩性:玄武岩 / 苦橄玄武岩。
火山类型盾状火山
主要岩石玄武岩 / 苦橄玄武岩
构造背景板块内部
火山弧夏威夷-皇帝热点火山群
火山档案
VN #332030官方目录参数、坐标、高程及地质构造分类。
国家美国
火山口坐标19.820°, -155.470°
峰顶海拔4.2 km
次区域夏威夷-皇帝热点火山群
目录来源Smithsonian GVP (#332030)
常见问题(FAQ)
经过验证的科学、运行与应急规程
史密森尼 Global Volcanism Program 记录的 冒纳凯阿火山 最近一次喷发为 2460 公元前 年。
目录:史密森尼学会 Global Volcanism Program。Smithsonian GVP 页面