
Volcano Unzen
1792'de bir deprem Mayuyama kubbesini denize çökertti ve oluşan tsunami yaklaşık 15.000 kişiyi öldürdü — Japonya'nın en ölümcül volkanik felaketi. 1990–1995 püskürmesi Heisei-shinzan lav kubbesini büyüttü ve 3 Haziran 1991'de bir piroklastik akıntı, aralarında volkanologlar Katia ve Maurice Krafft'ın da bulunduğu 43 kişiyi öldürdü.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
Karmaşık volkan · Andezit / Bazaltik andezit
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| Zaman | Büyüklük | Merkez Üssü / Konum | Mesafe |
|---|---|---|---|
| 1d önce | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d önce | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d önce | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d önce | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d önce | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d önce | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d önce | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d önce | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d önce | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d önce | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d önce | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d önce | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d önce | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d önce | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d önce | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d önce | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d önce | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d önce | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d önce | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d önce | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d önce | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d önce | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d önce | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d önce | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d önce | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d önce | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d önce | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d önce | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d önce | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d önce | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d önce | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d önce | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d önce | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d önce | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d önce | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d önce | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d önce | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d önce | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d önce | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d önce | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d önce | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d önce | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d önce | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d önce | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d önce | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d önce | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d önce | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d önce | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d önce | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d önce | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d önce | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d önce | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d önce | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d önce | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d önce | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d önce | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d önce | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d önce | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d önce | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d önce | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d önce | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d önce | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d önce | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d önce | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d önce | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d önce | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d önce | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d önce | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d önce | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d önce | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d önce | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d önce | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d önce | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d önce | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d önce | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d önce | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d önce | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d önce | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d önce | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d önce | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d önce | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d önce | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d önce | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d önce | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d önce | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d önce | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d önce | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d önce | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d önce | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d önce | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d önce | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d önce | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d önce | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d önce | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d önce | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d önce | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d önce | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d önce | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d önce | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d önce | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d önce | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d önce | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d önce | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d önce | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d önce | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d önce | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d önce | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d önce | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d önce | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d önce | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d önce | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d önce | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d önce | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d önce | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d önce | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d önce | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d önce | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d önce | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d önce | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d önce | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d önce | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d önce | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d önce | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d önce | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d önce | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d önce | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d önce | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d önce | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d önce | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d önce | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d önce | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
Karmaşık volkanUnzen is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
Japonya
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for Japonya.
Earthquakes in Japonya →Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Doğrulanmış bilimsel, operasyonel ve acil durum protokolleri
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile