
Yanardağ Taupo
Taupo Gölü, Dünya'nın en üretken riyolitik volkanlarından birinin kalderasını doldurur. Yaklaşık 25.500 yıl önceki püskürmesi gezegenin son 70.000 yıldaki en büyüğüydü; yaklaşık 1.800 yıl önceki Hatepe püskürmesi ise son iki bin yılın en şiddetlilerindendi. 2022'deki hareketlilik, alarm seviyesinin tarihte ilk kez yükseltilmesine yol açtı.
Son püskürme
Tarihsel püskürme
Zirve
Kaldera · Riyolit
Etkinlik
0 olay (normale göre 0.0 kat)
Etkileşimli Yanardağ ve Sismisite Haritası
50 km yarıçapındaki sismisite, aktif VAAC kül bulutları ve tektonik levha sınırları.
50 km içinde son sismiklik
Son 12 saatte krater çevresinde 25 km içinde 0 olay.
| Zaman | Büyüklük | Merkez Üssü / Konum | Mesafe |
|---|---|---|---|
| 7h önce | M3.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 41 km |
| 1d önce | M2.3 | 35 km south of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 1d önce | M3.6 | 25 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 1d önce | M2.1 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 2d önce | M2.6 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 16 km |
| 2d önce | M2.0 | 15 km north of Taupo, New Zealand | 28 km |
| 2d önce | M2.9 | 35 km south-east of Te Kuiti, New Zealand | 43 km |
| 2d önce | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 6.8 km |
| 3d önce | M2.6 | 30 km south-east of Taupo, New Zealand | 38 km |
| 4d önce | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 4d önce | M2.7 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 4d önce | M1.7 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 4d önce | M2.0 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 5d önce | M2.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 5d önce | M2.5 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 45 km |
| 5d önce | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 5d önce | M1.7 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 5d önce | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 5d önce | M1.6 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 6d önce | M2.4 | 40 km east of Turangi, New Zealand | 48 km |
| 6d önce | M1.9 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 7.4 km |
| 6d önce | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 6d önce | M1.6 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 6d önce | M2.1 | 15 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 48 km |
| 6d önce | M2.0 | 40 km south-east of Taupo, New Zealand | 47 km |
| 6d önce | M1.6 | 25 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 7d önce | M1.8 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 40 km |
| 7d önce | M1.7 | 15 km north of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 8d önce | M2.0 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 8d önce | M1.8 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 8d önce | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d önce | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 9d önce | M1.8 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d önce | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 9d önce | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 10d önce | M2.3 | 35 km west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 10d önce | M1.6 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 14 km |
| 10d önce | M1.8 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 10d önce | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d önce | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 30 km |
| 11d önce | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 11d önce | M2.8 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 17 km |
| 11d önce | M1.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 11d önce | M2.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 11d önce | M2.0 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 12d önce | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 12d önce | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 12d önce | M0.3 | 5 km south-east of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 12d önce | M1.9 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 13d önce | M1.7 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 14d önce | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 15d önce | M5.7 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 15d önce | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 15d önce | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 15d önce | M1.6 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d önce | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d önce | M1.8 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d önce | M2.2 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d önce | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d önce | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d önce | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 46 km |
| 15d önce | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 16d önce | M1.8 | 15 km east of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 16d önce | M1.7 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 16d önce | M1.8 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 17d önce | M2.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 17d önce | M1.7 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 17d önce | M2.6 | 30 km west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 17d önce | M2.4 | 25 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 42 km |
| 17d önce | M2.4 | 35 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 17d önce | M1.6 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 14 km |
| 17d önce | M2.2 | 5 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 17d önce | M1.5 | 35 km south-east of Taupo, New Zealand | 44 km |
| 18d önce | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 18d önce | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 18d önce | M2.5 | 10 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 18d önce | M1.4 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 12 km |
| 18d önce | M1.4 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 19d önce | M1.9 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 19d önce | M1.6 | 25 km east of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 19d önce | M1.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 19d önce | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 20d önce | M2.4 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 20d önce | M1.3 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 20d önce | M2.5 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 39 km |
| 20d önce | M1.8 | 10 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 20d önce | M2.1 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 20d önce | M2.1 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 30 km |
| 20d önce | M2.4 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 37 km |
| 20d önce | M2.8 | 20 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 21d önce | M1.8 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d önce | M2.1 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 21d önce | M1.8 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d önce | M1.8 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 21d önce | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d önce | M2.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d önce | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d önce | M2.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 21d önce | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 21d önce | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d önce | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d önce | M1.9 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.5 km |
| 22d önce | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d önce | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 32 km |
| 22d önce | M2.3 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 22d önce | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d önce | M2.3 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 43 km |
| 22d önce | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d önce | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d önce | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d önce | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d önce | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d önce | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d önce | M2.3 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 22d önce | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 22d önce | M2.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d önce | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d önce | M2.3 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d önce | M3.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d önce | M1.8 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d önce | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 23d önce | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 23d önce | M2.7 | 30 km south of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 23d önce | M2.3 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 24d önce | M1.9 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.4 km |
| 24d önce | M1.9 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.1 km |
| 24d önce | M2.5 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 24d önce | M1.2 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 10 km |
| 25d önce | M1.9 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 25d önce | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 25d önce | M1.7 | 10 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 25d önce | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 25d önce | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 25d önce | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 34 km |
| 25d önce | M1.6 | 15 km south-east of Taupo, New Zealand | 29 km |
| 25d önce | M2.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 8.7 km |
| 25d önce | M1.3 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.3 km |
| 25d önce | M1.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 25d önce | M2.0 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 25d önce | M1.5 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 25d önce | M2.0 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 17 km |
| 26d önce | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 26d önce | M1.8 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 26d önce | M2.1 | 30 km south of Tokoroa, New Zealand | 34 km |
| 27d önce | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 27d önce | M1.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 28d önce | M3.6 | 20 km north-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 28d önce | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 36 km |
| 28d önce | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 28d önce | M1.7 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 28d önce | M1.5 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 28d önce | M1.7 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 28d önce | M1.9 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 29d önce | M2.8 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 30 km |
| 30d önce | M1.7 | 20 km north-west of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 30d önce | M1.9 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 37 km |
| 30d önce | M1.9 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 30d önce | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 30d önce | M1.5 | 30 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 31d önce | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 31d önce | M1.9 | 20 km south-west of Taupo, New Zealand | 3.7 km |
| 32d önce | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 32d önce | M2.0 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 32d önce | M1.4 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 32d önce | M4.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 32d önce | M3.8 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 32d önce | M1.8 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 33d önce | M1.9 | 15 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 34d önce | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 34d önce | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 21 km |
| 34d önce | M2.2 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 34d önce | M2.1 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 16 km |
| 35d önce | M2.0 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 6.3 km |
| 35d önce | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 35d önce | M1.7 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 13 km |
| 35d önce | M1.9 | 30 km north-west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 35d önce | M2.0 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
Jeolojik ve Tektonik Profil
KalderaTaupo, Dalma-batma zonu / kıtasal kabuk (> 25 km) içinde oluşmuş aktif bir Kaldera yapısıdır. Baskın kayaç: Riyolit.
Yanardağ Dosyası
VN #241070Resmi katalog parametreleri, koordinatlar, yükseklik ve jeotektonik sınıflandırma.
Yetkili İzleme Altyapısı
Kuzey Adası ve Hikurangi Dalma-Batması
Kuzey Adası ve Hikurangi Dalma-Batması için canlı sismik izleme, tarihi tehlike eşikleri, fay kayma modelleri ve tekrarlanma aralıklarını inceleyin.
Bölgesel Merkezi AçSıkça Sorulan Sorular (SSS)
Doğrulanmış bilimsel, operasyonel ve acil durum protokolleri
Katalog: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profili