
Yanardağ Ruapehu
Kuzey Ada'nın en yüksek zirvesi ve Yeni Zelanda'nın en aktif volkanlarından biri; zirvesinde bir krater gölü, yamaçlarında kayak pistleri vardır. 1953'te krater gölünden gelen bir lahar, bir tren gelmeden dakikalar önce Tangiwai demiryolu köprüsünü sürükleyip 151 kişinin ölümüne yol açtı; artık gölü otomatik bir lahar uyarı sistemi izliyor.
Son püskürme
2000'den beri püskürdü
Zirve
Stratovolkan · Andezit / Bazaltik andezit
Etkinlik
0 olay (normale göre 0.0 kat)
Etkileşimli Yanardağ ve Sismisite Haritası
50 km yarıçapındaki sismisite, aktif VAAC kül bulutları ve tektonik levha sınırları.
50 km içinde son sismiklik
Son 12 saatte krater çevresinde 25 km içinde 0 olay.
| Zaman | Büyüklük | Merkez Üssü / Konum | Mesafe |
|---|---|---|---|
| 5h önce | M0.6 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 6h önce | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 16h önce | M1.7 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 20h önce | M1.9 | 15 km east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 21h önce | M1.5 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 21h önce | M2.1 | 20 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 1d önce | M1.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 1d önce | M1.4 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 2d önce | M2.9 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 2d önce | M1.3 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 2d önce | M1.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 2d önce | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 42 km |
| 3d önce | M1.5 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 3d önce | M3.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 30 km |
| 3d önce | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 3d önce | M2.0 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 30 km |
| 4d önce | M1.4 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 4d önce | M1.8 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 5d önce | M3.1 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 5d önce | M3.1 | 30 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 5d önce | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 5d önce | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 5d önce | M2.6 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 5d önce | M1.2 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
| 5d önce | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 5d önce | M1.5 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 5d önce | M1.2 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 6d önce | M1.0 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 24 km |
| 6d önce | M0.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 6d önce | M0.8 | 20 km north-east of Ohakune, New Zealand | 0.9 km |
| 6d önce | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 7d önce | M1.2 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 7d önce | M0.9 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 7d önce | M2.2 | 40 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 7d önce | M0.7 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 8.4 km |
| 7d önce | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 22 km |
| 8d önce | M1.6 | 25 km west of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 9d önce | M0.3 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d önce | M2.0 | Within 5 km of Taihape, New Zealand | 46 km |
| 9d önce | M1.3 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 9d önce | M0.7 | 30 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 9d önce | M1.2 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 9d önce | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 10d önce | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 10d önce | M0.5 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 19 km |
| 10d önce | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 10d önce | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d önce | M0.8 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 10d önce | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 41 km |
| 10d önce | M2.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 11d önce | M1.2 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 11d önce | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 11d önce | M1.4 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 11d önce | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 12d önce | M2.4 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 12d önce | M1.3 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 12d önce | M1.4 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d önce | M1.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 12d önce | M1.9 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 35 km |
| 12d önce | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 12d önce | M2.3 | 35 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 12d önce | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 12d önce | M1.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d önce | M0.9 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 12d önce | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d önce | M1.0 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 12d önce | M1.4 | 15 km north of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 13d önce | M1.3 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 13d önce | M2.0 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 13d önce | M1.6 | 40 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 13d önce | M1.1 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 13d önce | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 14d önce | M1.0 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 15d önce | M0.5 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 29 km |
| 15d önce | M0.7 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 16d önce | M1.5 | 20 km north-east of Taihape, New Zealand | 48 km |
| 16d önce | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 16d önce | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 17d önce | M1.1 | 25 km north-east of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 17d önce | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 28 km |
| 17d önce | M0.5 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 31 km |
| 19d önce | M1.3 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 39 km |
| 19d önce | M0.7 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 25 km |
| 19d önce | M2.5 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 19d önce | M1.6 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 48 km |
| 19d önce | M1.3 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 24 km |
| 19d önce | M1.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 20d önce | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 16 km |
| 20d önce | M0.8 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 21d önce | M0.7 | 20 km north of Ohakune, New Zealand | 21 km |
| 21d önce | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 21d önce | M1.9 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 22d önce | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 22d önce | M1.6 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 22d önce | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 22d önce | M1.5 | 15 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 22d önce | M1.6 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 22d önce | M1.3 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 46 km |
| 22d önce | M4.2 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 50 km |
| 23d önce | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 23d önce | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 23d önce | M0.5 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 23d önce | M2.1 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 27 km |
| 23d önce | M0.6 | 25 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 24d önce | M1.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 36 km |
| 24d önce | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 25d önce | M1.5 | 5 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 25d önce | M1.9 | 5 km north of Taihape, New Zealand | 43 km |
| 25d önce | M2.8 | 45 km south-east of Turangi, New Zealand | 46 km |
| 25d önce | M2.0 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 32 km |
| 25d önce | M1.2 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 45 km |
| 25d önce | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 25d önce | M1.3 | 10 km south of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 25d önce | M1.3 | 10 km south-west of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 25d önce | M1.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 26 km |
| 26d önce | M0.7 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 15 km |
| 26d önce | M0.4 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 28 km |
| 26d önce | M2.2 | 15 km south of Ohakune, New Zealand | 34 km |
| 26d önce | M1.5 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 49 km |
| 26d önce | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 26d önce | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 26d önce | M2.1 | 25 km south of Ohakune, New Zealand | 46 km |
| 26d önce | M1.0 | 35 km south of Turangi, New Zealand | 33 km |
| 27d önce | M1.5 | 10 km north-east of Taihape, New Zealand | 47 km |
| 27d önce | M1.6 | 25 km east of Ohakune, New Zealand | 20 km |
| 27d önce | M2.1 | 30 km south of Turangi, New Zealand | 23 km |
| 27d önce | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 27d önce | M0.8 | 35 km south-east of Turangi, New Zealand | 42 km |
| 27d önce | M1.6 | 15 km north-east of Ohakune, New Zealand | 3.0 km |
| 27d önce | M2.1 | 35 km north-west of Ohakune, New Zealand | 47 km |
| 28d önce | M1.8 | 30 km north-west of Ohakune, New Zealand | 40 km |
| 28d önce | M1.5 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 17 km |
| 28d önce | M1.4 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 28d önce | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 29d önce | M1.3 | 5 km north-east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 29d önce | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 30d önce | M1.0 | 20 km east of Ohakune, New Zealand | 12 km |
| 30d önce | M2.4 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 30d önce | M2.1 | 5 km south of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 30d önce | M1.2 | 15 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 30d önce | M1.4 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 31d önce | M0.9 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 39 km |
| 31d önce | M0.8 | 5 km north of Ohakune, New Zealand | 14 km |
| 31d önce | M2.2 | 25 km south-west of Ohakune, New Zealand | 48 km |
| 31d önce | M1.0 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 31d önce | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 31 km |
| 31d önce | M0.8 | 25 km north-west of Ohakune, New Zealand | 26 km |
| 31d önce | M1.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 11 km |
| 32d önce | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 32d önce | M1.5 | 30 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 32d önce | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 49 km |
| 32d önce | M3.0 | 15 km north of Ohakune, New Zealand | 13 km |
| 32d önce | M1.4 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 33d önce | M2.9 | 20 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 33d önce | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 34d önce | M3.5 | 35 km north-east of Taihape, New Zealand | 45 km |
| 34d önce | M2.3 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 34d önce | M2.8 | 10 km south of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 35d önce | M0.8 | 20 km north-west of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 35d önce | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 18 km |
| 35d önce | M2.3 | 25 km south of Taumarunui, New Zealand | 29 km |
| 35d önce | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 35d önce | M1.8 | 15 km north-west of Taihape, New Zealand | 32 km |
| 35d önce | M1.3 | 25 km west of Ohakune, New Zealand | 43 km |
| 35d önce | M1.5 | 30 km south of Taumarunui, New Zealand | 33 km |
| 36d önce | M1.9 | 25 km south of Turangi, New Zealand | 20 km |
| 36d önce | M1.0 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 36d önce | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 36d önce | M1.6 | 20 km north of Taihape, New Zealand | 27 km |
| 36d önce | M1.3 | 10 km north of Taihape, New Zealand | 34 km |
| 37d önce | M2.6 | 15 km south-west of Ohakune, New Zealand | 36 km |
| 37d önce | M1.1 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 25 km |
| 37d önce | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 33 km |
| 37d önce | M1.5 | 20 km north-west of Ohakune, New Zealand | 23 km |
| 37d önce | M1.9 | 25 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d önce | M1.4 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 47 km |
| 37d önce | M1.6 | 10 km south-west of Taumarunui, New Zealand | 45 km |
| 37d önce | M2.6 | 25 km north of Ohakune, New Zealand | 18 km |
| 37d önce | M2.3 | 20 km south-east of Ohakune, New Zealand | 28 km |
Jeolojik ve Tektonik Profil
StratovolkanRuapehu, Dalma-batma zonu / kıtasal kabuk (> 25 km) içinde oluşmuş aktif bir Stratovolkan yapısıdır. Baskın kayaç: Andezit / Bazaltik andezit.
Yanardağ Dosyası
VN #241100Resmi katalog parametreleri, koordinatlar, yükseklik ve jeotektonik sınıflandırma.
Yetkili İzleme Altyapısı
Kuzey Adası ve Hikurangi Dalma-Batması
Kuzey Adası ve Hikurangi Dalma-Batması için canlı sismik izleme, tarihi tehlike eşikleri, fay kayma modelleri ve tekrarlanma aralıklarını inceleyin.
Bölgesel Merkezi AçSıkça Sorulan Sorular (SSS)
Doğrulanmış bilimsel, operasyonel ve acil durum protokolleri
Katalog: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profili