
Yanardağ Mauna Kea
Hawaii Adası'nda deniz seviyesinden 4.205 m yükselen Mauna Kea, kalkan sonrası evrede uykudaki bir kalkan volkandır. Pasifik okyanus tabanındaki tabanından (yaklaşık 6.000 m derinlik) ölçüldüğünde 10.210 metreyi aşarak tabandan zirveye dünyanın en yüksek dağı konumundadır.
Son püskürme
Tarihsel püskürme
Zirve
Kalkan volkan · Bazalt / Pikro-bazalt
Etkinlik
0 olay (normale göre 0.0 kat)
Etkileşimli Yanardağ ve Sismisite Haritası
50 km yarıçapındaki sismisite, aktif VAAC kül bulutları ve tektonik levha sınırları.
50 km içinde son sismiklik
Son 12 saatte krater çevresinde 25 km içinde 0 olay.
| Zaman | Büyüklük | Merkez Üssü / Konum | Mesafe |
|---|---|---|---|
| 1d önce | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d önce | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d önce | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d önce | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d önce | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d önce | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d önce | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d önce | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d önce | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d önce | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d önce | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d önce | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d önce | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d önce | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d önce | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d önce | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d önce | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d önce | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d önce | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d önce | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d önce | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d önce | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d önce | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d önce | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d önce | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d önce | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d önce | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d önce | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d önce | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d önce | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d önce | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d önce | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d önce | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d önce | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d önce | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d önce | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d önce | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d önce | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d önce | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d önce | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d önce | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d önce | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d önce | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d önce | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d önce | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d önce | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d önce | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d önce | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d önce | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d önce | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d önce | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d önce | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d önce | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d önce | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d önce | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d önce | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d önce | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d önce | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d önce | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d önce | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d önce | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d önce | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d önce | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d önce | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d önce | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d önce | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d önce | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d önce | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d önce | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d önce | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d önce | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d önce | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d önce | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d önce | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d önce | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d önce | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d önce | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d önce | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d önce | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d önce | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d önce | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d önce | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d önce | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d önce | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d önce | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d önce | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d önce | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d önce | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d önce | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d önce | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d önce | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Jeolojik ve Tektonik Profil
Kalkan volkanMauna Kea, Levha içi / okyanusal kabuk (< 15 km) içinde oluşmuş aktif bir Kalkan volkan yapısıdır. Baskın kayaç: Bazalt / Pikro-bazalt.
Yanardağ Dosyası
VN #332030Resmi katalog parametreleri, koordinatlar, yükseklik ve jeotektonik sınıflandırma.
Yetkili İzleme Altyapısı
Hawaii Volkanik Kuşağı
Hawaii Volkanik Kuşağı için canlı sismik izleme, tarihi tehlike eşikleri, fay kayma modelleri ve tekrarlanma aralıklarını inceleyin.
Bölgesel Merkezi AçSıkça Sorulan Sorular (SSS)
Doğrulanmış bilimsel, operasyonel ve acil durum protokolleri
Katalog: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profili