
Вулкан Мауна-Кеа
Спящий щитовой вулкан на острове Гавайи высотой 4205 м над уровнем моря. Если измерять от океанического подножия на дне Тихого океана (глубина ~6000 м), его полная высота превышает 10 210 м, что делает Мауна-Кеа высочайшей горой на Земле от основания до вершины.
Последнее извержение
Историческое извержение
Вершина
Щитовой вулкан · Базальт / Пикробазальт
Активность
0 событий (0.0x от нормы)
Интерактивная карта вулкана
Сейсмичность в радиусе 50 км, активные шлейфы пепла VAAC и тектонические границы плит.
Недавняя сейсмичность в радиусе 50 км
0 событий за последние 12 ч в радиусе 25 km от кратера.
| Время | Магнитуда | Эпицентр / Район | Расстояние |
|---|---|---|---|
| 1d назад | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d назад | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d назад | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d назад | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d назад | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d назад | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d назад | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d назад | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d назад | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d назад | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d назад | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d назад | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d назад | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d назад | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d назад | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d назад | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d назад | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d назад | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d назад | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d назад | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d назад | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d назад | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d назад | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d назад | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d назад | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d назад | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d назад | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d назад | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d назад | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d назад | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d назад | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d назад | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d назад | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d назад | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d назад | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d назад | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d назад | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d назад | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d назад | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d назад | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d назад | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d назад | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d назад | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d назад | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d назад | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d назад | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d назад | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d назад | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d назад | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d назад | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d назад | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d назад | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d назад | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d назад | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d назад | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d назад | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d назад | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d назад | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d назад | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d назад | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d назад | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d назад | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d назад | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d назад | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d назад | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d назад | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d назад | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d назад | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d назад | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d назад | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d назад | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d назад | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d назад | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d назад | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d назад | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d назад | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d назад | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d назад | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d назад | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d назад | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d назад | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d назад | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d назад | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d назад | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d назад | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d назад | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d назад | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d назад | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d назад | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d назад | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d назад | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Геологический и тектонический профиль
Щитовой вулканМауна-Кеа — активный Щитовой вулкан, сформировавшийся в условиях: Внутриплитный / океанич. кора (< 15 км). Преобладающая порода: Базальт / Пикробазальт.
Вулканическое досье
VN #332030Официальные параметры каталога, координаты, высота и геотектоническая классификация.
Официальная инфраструктура мониторинга
Гавайский вулканический пояс
Мониторинг сейсмичности в реальном времени, исторические максимумы, модели разломов и интервалы повторяемости для: Гавайский вулканический пояс.
Открыть региональный хабЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
Верифицированные научные, операционные и экстренные протоколы
Каталог: Смитсоновский институт, Global Volcanism Program.Профиль в Smithsonian GVP