ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बोली
'भूमध्य सागर का प्रकाशस्तंभ' कहलाने वाला यह ज्वालामुखी कम से कम दो हज़ार वर्षों से हर कुछ मिनट में अपने शिखर क्रेटरों से दहकते धातुमल उछालता रहा है, और स्ट्रॉम्बोलियन विस्फोटों का नाम इसी पर पड़ा। 2019 की गर्मियों जैसे दुर्लभ प्रचंड विस्फोट शारा देल फ़ुओको ढलान से पायरोक्लास्टिक प्रवाह समुद्र तक भेजते हैं।
पिछला विस्फोट
2000 के बाद विस्फोट
शिखर
स्तरित ज्वालामुखी · ट्रैकीएंडेसाइट
गतिविधि
0 घटनाएँ (1.0 गुना दर)
इंटरैक्टिव ज्वालामुखी और भूकंपीयता मानचित्र
50 किमी त्रिज्या में भूकंपीयता, सक्रिय VAAC राख गुबार और टेक्टोनिक प्लेट सीमाएँ।
50 किमी के भीतर हाल की भूकंपीयता
क्रेटर से 25 km के भीतर पिछले 12 घंटों में 0 घटनाएँ।
| समय | तीव्रता | उपरिकेंद्र / स्थान | दूरी |
|---|---|---|---|
| 3h पहले | M3.0 | Isole Eolie (Messina) | 35 km |
| 1d पहले | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 2d पहले | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 24 km |
| 4d पहले | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 36 km |
| 6d पहले | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 46 km |
| 11d पहले | M2.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 39 km |
| 12d पहले | M2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38 km |
| 13d पहले | M1.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 26 km |
| 13d पहले | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 44 km |
| 15d पहले | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 15d पहले | M2.7 | Isole Eolie (Messina) | 5.8 km |
| 16d पहले | M1.5 | Isole Eolie (Messina) | 44 km |
| 16d पहले | M1.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 41 km |
| 16d पहले | M1.9 | Isole Eolie (Messina) | 43 km |
| 16d पहले | M1.8 | Isole Eolie (Messina) | 40 km |
| 19d पहले | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 42 km |
| 21d पहले | M1.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 22d पहले | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38 km |
| 23d पहले | M1.7 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 48 km |
| 24d पहले | M2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 24d पहले | M2.5 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 24d पहले | M2.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 24d पहले | M2.6 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 26d पहले | M2.4 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 44 km |
| 26d पहले | M2.4 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 44 km |
| 26d पहले | M2.4 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 44 km |
| 27d पहले | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 27d पहले | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 27d पहले | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 34 km |
| 27d पहले | M2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 48 km |
| 27d पहले | M2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 48 km |
| 27d पहले | M2.5 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 48 km |
| 28d पहले | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 37 km |
| 28d पहले | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 37 km |
| 29d पहले | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 23 km |
| 29d पहले | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 23 km |
| 29d पहले | M2.8 | Tirreno Meridionale [Mare] | 23 km |
| 30d पहले | M2.3 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 49 km |
| 30d पहले | M2.3 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 49 km |
| 30d पहले | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 44 km |
| 33d पहले | M2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 45 km |
| 34d पहले | M2.6 | Isole Eolie (Messina) | 12 km |
| 36d पहले | M1.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 36d पहले | M1.9 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 38d पहले | M4.0 | Isole Eolie (Messina) | 30 km |
| 40d पहले | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 33 km |
| 43d पहले | M1.7 | Isole Eolie (Messina) | 47 km |
| 47d पहले | M2.7 | Tirreno Meridionale [Mare] | 36 km |
| 48d पहले | M2.2 | SICILY, ITALY (INGV) | 47 km |
| 52d पहले | M2.1 | SICILY, ITALY (INGV) | 29 km |
| 56d पहले | M2.1 | SICILY, ITALY (INGV) | 42 km |
| 58d पहले | M3.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 24 km |
| 64d पहले | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 38 km |
| 64d पहले | M2.1 | Isole Eolie (Messina) | 41 km |
| 68d पहले | M2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
| 69d पहले | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 69d पहले | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 29 km |
| 69d पहले | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 32 km |
| 69d पहले | M2.2 | Isole Eolie (Messina) | 32 km |
| 69d पहले | M2.1 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 45 km |
| 72d पहले | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 36 km |
| 73d पहले | M2.2 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 41 km |
| 75d पहले | M2.1 | Tirreno Meridionale [Mare] | 29 km |
| 75d पहले | M2.3 | Tirreno Meridionale [Mare] | 18 km |
| 79d पहले | M2.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 33 km |
| 83d पहले | M2.4 | Tirreno Meridionale [Mare] | 35 km |
| 84d पहले | M2.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 40 km |
भूवैज्ञानिक और टेक्टोनिक प्रोफ़ाइल
स्तरित ज्वालामुखीस्ट्रॉम्बोली एक सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी है, जो सक्रिय सबडक्शन क्षेत्र / महाद्वीपीय भूपर्पटी (> 25 किमी) में बना है। प्रमुख शैल: ट्रैकीएंडेसाइट।
ज्वालामुखी प्रोफ़ाइल
VN #211040आधिकारिक कैटलॉग मापदंड, निर्देशांक, ऊँचाई और भू-टेक्टोनिक वर्गीकरण।
प्रामाणिक निगरानी अवसंरचना
सिसिली, कैलेब्रिया और कैम्पी फ़्लेग्रेई
सिसिली, कैलेब्रिया और कैम्पी फ़्लेग्रेई की लाइव भूकंपीय निगरानी, ऐतिहासिक खतरा मानक, फ़ॉल्ट खिसकाव मॉडल और पुनरावृत्ति अंतराल देखें।
क्षेत्रीय हब खोलेंअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सत्यापित वैज्ञानिक, परिचालन और आपातकालीन प्रोटोकॉल
कैटलॉग: स्मिथसोनियन संस्थान, ग्लोबल वॉल्केनिज़्म प्रोग्राम।स्मिथसोनियन GVP प्रोफ़ाइल