
Volcano أونزن
في عام 1792 أدى زلزال إلى انهيار قبة مايوياما في البحر، فنشأ تسونامي قتل نحو 15 ألف شخص، وهي أشد كارثة بركانية فتكاً في تاريخ اليابان. وأنمى ثوران 1990–1995 قبة هيسي-شينزان الحممية، وفي 3 يونيو 1991 قتل تدفق بركاني فتاتي 43 شخصاً، بينهم عالما البراكين كاتيا وموريس كرافت.
Last Eruption
Erupted in the 20th century
Summit Elevation
بركان معقد · أنديزيت / أنديزيت بازلتي
Seismic State
0 events (1.0x rate)
Interactive Volcano & Seismicity Map
Seismicity within 50 km radius, active VAAC ash plumes, and tectonic plate boundaries.
Recent seismicity within 50 km
0 events in the last 12 h within 25 km of the crater.
| الوقت | القدر | مركز الزلزال / الموقع | المسافة |
|---|---|---|---|
| 1d مضت | M2.5 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 3d مضت | M3.0 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 3d مضت | M3.1 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d مضت | M2.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 4d مضت | M3.0 | 22 km S of Kumamoto (Japan) | 42 km |
| 5d مضت | M2.3 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 5d مضت | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 5d مضت | M4.1 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 7d مضت | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 7d مضت | M2.7 | 53 km SW of Kumamoto (Japan) | 41 km |
| 8d مضت | M3.0 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 9d مضت | M1.8 | 35 km S of Kumamoto (Japan) | 40 km |
| 13d مضت | M2.6 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 14d مضت | M2.9 | 46 km S of Kumamoto (Japan) | 49 km |
| 14d مضت | M3.1 | Near Kumamoto (Japan) | 47 km |
| 17d مضت | M2.7 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d مضت | M2.5 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 17d مضت | M3.0 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 20d مضت | M2.5 | Near Kumamoto (Japan) | 38 km |
| 21d مضت | M3.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 21d مضت | M3.5 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 22d مضت | M2.8 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 22d مضت | M2.7 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 25d مضت | M2.3 | 48 km SW of Kumamoto (Japan) | 44 km |
| 25d مضت | M2.6 | 38 km SW of Kumamoto (Japan) | 35 km |
| 26d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 26d مضت | M3.1 | 24 km SW of Kumamoto (Japan) | 33 km |
| 27d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 27d مضت | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 27d مضت | M2.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 27d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 27d مضت | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 28d مضت | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 28d مضت | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 29d مضت | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 31d مضت | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 31d مضت | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d مضت | M2.1 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d مضت | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 32d مضت | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 32d مضت | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 32d مضت | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 32d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d مضت | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 32d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 32d مضت | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 33d مضت | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d مضت | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 33d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 33d مضت | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d مضت | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 33d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 33d مضت | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 33d مضت | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 34d مضت | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 34d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 34d مضت | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 38d مضت | M2.8 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 39d مضت | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 40d مضت | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 40d مضت | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d مضت | M3.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d مضت | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d مضت | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d مضت | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d مضت | M4.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 40d مضت | M2.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 41d مضت | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 41d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 41d مضت | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 43d مضت | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 43d مضت | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 44d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 44d مضت | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 44d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 44d مضت | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d مضت | M3.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 44d مضت | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 46d مضت | M2.7 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d مضت | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 47d مضت | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 42 km |
| 47d مضت | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 48d مضت | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d مضت | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 38 km |
| 48d مضت | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 48d مضت | M3.2 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 33 km |
| 48d مضت | M2.3 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 49d مضت | M1.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 50d مضت | M2.6 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 51d مضت | M3.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 51d مضت | M4.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 49 km |
| 51d مضت | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 51d مضت | M4.0 | 熊本県熊本地方, Japan | 49 km |
| 54d مضت | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d مضت | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d مضت | M2.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 44 km |
| 55d مضت | M2.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 47 km |
| 55d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 55d مضت | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d مضت | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d مضت | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 56d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 56d مضت | M3.0 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 57d مضت | M2.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d مضت | M2.6 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 41 km |
| 57d مضت | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 57d مضت | M3.3 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 57d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 57d مضت | M3.5 | 熊本県天草・芦北地方, Japan | 35 km |
| 58d مضت | M3.8 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 58d مضت | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 58d مضت | M3.8 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 59d مضت | M2.5 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d مضت | M2.4 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 60d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 60d مضت | M3.1 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 61d مضت | M2.9 | 熊本県熊本地方, Japan | 40 km |
| 63d مضت | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 65d مضت | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 65d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 67d مضت | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 70d مضت | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 71d مضت | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 72d مضت | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 73d مضت | M3.9 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 74d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
| 75d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 76d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 78d مضت | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 33 km |
| 78d مضت | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 35 km |
| 79d مضت | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 79d مضت | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 79d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 81d مضت | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 81d مضت | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 82d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 82d مضت | M3.3 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 82d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 83d مضت | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d مضت | M3.2 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 83d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 84d مضت | M4.0 | KYUSHU, JAPAN | 40 km |
| 84d مضت | M4.4 | 16 km SW of Honmachi, Japan | 40 km |
| 84d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 84d مضت | M4.9 | 7 km WSW of Honmachi, Japan | 38 km |
| 85d مضت | M3.8 | KYUSHU, JAPAN | 42 km |
| 85d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 85d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 85d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 44 km |
| 86d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 47 km |
| 86d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d مضت | M3.7 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 35 km |
| 86d مضت | M4.1 | 16 km E of Amakusa, Japan | 37 km |
| 87d مضت | M4.2 | 11 km SSW of Honmachi, Japan | 45 km |
| 87d مضت | M3.4 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d مضت | M3.1 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 40 km |
| 87d مضت | M3.5 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 33 km |
| 88d مضت | M4.4 | 18 km NNW of Tsunagi, Japan | 42 km |
| 88d مضت | M3.6 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 42 km |
| 88d مضت | M3.0 | KYUSHU, JAPAN (JMA) | 38 km |
Geological & Tectonic Profile
بركان معقدأونزن is an active Complex formed in an active Subduction zone / Continental crust (> 25 km). Dominant lithology: Andesite / Basaltic Andesite.
Volcanic Dossier
VN #282100Official catalogue parameters, coordinates, elevation and geotectonic classification.
Authoritative Monitoring Infrastructure
اليابان
Explore live seismic monitoring, historical danger benchmarks, fault slip models and recurrence intervals for اليابان.
Earthquakes in اليابان →الأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
Catalogue: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Smithsonian GVP profile