
بركان سانتوريني
أدى الثوران الهائل في أواخر العصر البرونزي إلى تفريغ غرفة الصهارة وترك الكالديرا التي تطوقها الجزر الحالية اليوم. وفي أوائل عام 2025، أدى سرب زلزالي عنيف إلى إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة، وهو ما يُعد تذكيراً صارخاً بأن هذا النظام البركاني بعيد تماماً عن الخمود.
آخر ثوران
ثار في القرن العشرين
القمة
بركان درعي · داسيت
النشاط
0 هزة (بمعدل 1.0x ضعف)
خريطة تفاعلية للبراكين والنشاط الزلزالي
النشاط الزلزالي ضمن نصف قطر 50 كم، وسحب رماد VAAC النشطة، وحدود الصفائح التكتونية.
النشاط الزلزالي الأخير ضمن نطاق 50 كم
0 هزة في آخر 12 ساعة ضمن نطاق 25 km من الفوهة.
| الوقت | القدر | مركز الزلزال / الموقع | المسافة |
|---|---|---|---|
| 2d مضت | M2.1 | Dodecanese Islands, Greece | 35 km |
| 3d مضت | M2.4 | Dodecanese Islands, Greece | 39 km |
| 4d مضت | M2.9 | Dodecanese Islands, Greece | 20 km |
| 4d مضت | M2.4 | Dodecanese Islands, Greece | 22 km |
| 6d مضت | M2.2 | Dodecanese Islands, Greece | 2.0 km |
| 6d مضت | M2.2 | Dodecanese Islands, Greece | 18 km |
| 11d مضت | M2.6 | Dodecanese Islands, Greece | 42 km |
| 11d مضت | M2.3 | Dodecanese Islands, Greece | 22 km |
| 16d مضت | M2.2 | EGE DENIZI, Turkey | 43 km |
| 16d مضت | M2.2 | Dodecanese Islands, Greece | 42 km |
| 16d مضت | M2.0 | Dodecanese Islands, Greece | 26 km |
| 17d مضت | M2.0 | Dodecanese Islands, Greece | 45 km |
| 18d مضت | M3.1 | Dodecanese Islands, Greece | 39 km |
| 19d مضت | M2.9 | Dodecanese Islands, Greece | 46 km |
| 24d مضت | M2.6 | EGE DENIZI, Turkey | 43 km |
| 24d مضت | M2.4 | EGE DENIZI, Turkey | 37 km |
| 24d مضت | M2.0 | EGE DENIZI, Turkey | 41 km |
| 27d مضت | M2.5 | EGE DENIZI, Turkey | 38 km |
| 27d مضت | M2.5 | EGE DENIZI, Turkey | 38 km |
| 28d مضت | M2.1 | EGE DENIZI, Turkey | 17 km |
| 28d مضت | M2.1 | EGE DENIZI, Turkey | 17 km |
| 30d مضت | M2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (EMSC) | 46 km |
| 30d مضت | M2.7 | EGE DENIZI, Turkey | 48 km |
| 30d مضت | M2.7 | EGE DENIZI, Turkey | 48 km |
| 34d مضت | M2.8 | EGE DENIZI, Turkey | 39 km |
| 35d مضت | M2.1 | EGE DENIZI, Turkey | 46 km |
| 35d مضت | M2.1 | EGE DENIZI, Turkey | 46 km |
| 36d مضت | M2.6 | Dodecanese Islands, Greece | 35 km |
| 36d مضت | M2.7 | EGE DENIZI, Turkey | 38 km |
| 38d مضت | M2.5 | EGE DENIZI, Turkey | 21 km |
| 38d مضت | M2.5 | EGE DENIZI, Turkey | 21 km |
| 40d مضت | M2.1 | EGE DENIZI, Turkey | 33 km |
| 40d مضت | M2.1 | EGE DENIZI, Turkey | 33 km |
| 42d مضت | M2.1 | Dodecanese Islands, Greece | 41 km |
| 42d مضت | M2.4 | Dodecanese Islands, Greece | 43 km |
| 42d مضت | M2.4 | EGE DENIZI, Turkey | 43 km |
| 43d مضت | M3.9 | Dodecanese Islands, Greece | 50 km |
| 43d مضت | M2.3 | Dodecanese Islands, Greece | 41 km |
| 45d مضت | M2.1 | Dodecanese Islands, Greece | 28 km |
| 45d مضت | M2.2 | Dodecanese Islands, Greece | 45 km |
| 45d مضت | M3.3 | Dodecanese Islands, Greece | 44 km |
| 48d مضت | M2.5 | EGE DENIZI, Turkey | 40 km |
| 48d مضت | M2.0 | Dodecanese Islands, Greece | 40 km |
| 48d مضت | M2.0 | EGE DENIZI, Turkey | 44 km |
| 48d مضت | M2.1 | Dodecanese Islands, Greece | 40 km |
| 48d مضت | M2.0 | Dodecanese Islands, Greece | 40 km |
| 67d مضت | M2.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (EMSC) | 40 km |
| 70d مضت | M3.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (EMSC) | 43 km |
| 73d مضت | M2.5 | SOUTHERN GREECE (NOA) | 43 km |
| 76d مضت | M2.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (EMSC) | 40 km |
| 81d مضت | M2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (THE) | 43 km |
| 81d مضت | M2.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (THE) | 43 km |
| 81d مضت | M2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (THE) | 43 km |
| 81d مضت | M3.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (EMSC) | 45 km |
| 83d مضت | M2.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE (THE) | 40 km |
الملف الجيولوجي والتكتوني
بركان درعيسانتوريني هو بركان درعي نشط تشكل في منطقة اندساس / قشرة قارية (> 25 كم) نشط. الصخور السائدة: داسيت.
ملف البركان
VN #212040بيانات الكتالوج الرسمية، والإحداثيات، والارتفاع، والتصنيف التكتوني الجيولوجي.
البنية التحتية المعتمدة للرصد
كريت & الهيليني قوس
استكشف الرصد الزلزالي المباشر، ومعايير الخطر التاريخية، ونماذج انزلاق الصدوع وفترات التكرار لمنطقة كريت & الهيليني قوس.
فتح المركز الإقليميالأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
الكتالوج: معهد سميثسونيان، برنامج البراكين العالمي.ملف تعريف Smithsonian GVP