
بركان مونا كيا
يرتفع مونا كيا 4205 أمتار فوق مستوى سطح البحر في جزيرة هاواي، وهو بركان درعي خامد في مرحلة ما بعد الدرع. وعند قياسه من قاعدته المحيطية في قاع المحيط الهادئ (على عمق 6000 متر تقريباً)، فإن ارتفاعه يتجاوز 10210 أمتار، مما يجعله أطول جبل على وجه الأرض من القاعدة إلى القمة.
آخر ثوران
ثوران تاريخي
القمة
بركان درعي · بازلت / بيكرو-بازلت
النشاط
0 هزة (بمعدل 0.0x ضعف)
خريطة تفاعلية للبراكين والنشاط الزلزالي
النشاط الزلزالي ضمن نصف قطر 50 كم، وسحب رماد VAAC النشطة، وحدود الصفائح التكتونية.
النشاط الزلزالي الأخير ضمن نطاق 50 كم
0 هزة في آخر 12 ساعة ضمن نطاق 25 km من الفوهة.
| الوقت | القدر | مركز الزلزال / الموقع | المسافة |
|---|---|---|---|
| 1d مضت | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d مضت | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d مضت | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d مضت | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d مضت | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d مضت | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d مضت | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d مضت | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d مضت | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d مضت | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d مضت | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d مضت | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d مضت | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d مضت | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d مضت | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d مضت | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d مضت | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d مضت | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d مضت | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d مضت | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d مضت | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d مضت | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d مضت | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d مضت | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d مضت | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d مضت | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d مضت | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d مضت | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d مضت | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d مضت | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d مضت | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d مضت | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d مضت | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d مضت | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d مضت | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d مضت | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d مضت | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d مضت | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d مضت | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d مضت | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d مضت | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d مضت | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d مضت | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d مضت | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d مضت | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d مضت | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d مضت | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d مضت | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d مضت | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d مضت | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d مضت | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d مضت | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d مضت | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d مضت | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d مضت | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d مضت | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d مضت | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d مضت | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d مضت | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d مضت | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d مضت | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d مضت | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d مضت | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d مضت | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d مضت | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d مضت | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d مضت | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d مضت | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d مضت | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d مضت | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d مضت | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d مضت | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d مضت | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d مضت | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d مضت | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d مضت | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d مضت | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d مضت | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d مضت | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d مضت | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d مضت | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d مضت | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d مضت | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d مضت | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d مضت | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d مضت | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d مضت | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d مضت | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d مضت | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d مضت | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d مضت | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
الملف الجيولوجي والتكتوني
بركان درعيمونا كيا هو بركان درعي نشط تشكل في داخل الصفيحة / قشرة محيطية (< 15 كم) نشط. الصخور السائدة: بازلت / بيكرو-بازلت.
ملف البركان
VN #332030بيانات الكتالوج الرسمية، والإحداثيات، والارتفاع، والتصنيف التكتوني الجيولوجي.
البنية التحتية المعتمدة للرصد
هاواي Volcanic Belt
استكشف الرصد الزلزالي المباشر، ومعايير الخطر التاريخية، ونماذج انزلاق الصدوع وفترات التكرار لمنطقة هاواي Volcanic Belt.
فتح المركز الإقليميالأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
الكتالوج: معهد سميثسونيان، برنامج البراكين العالمي.ملف تعريف Smithsonian GVP