انزلاقي مضربي يميني
San Andreas Fault
California, United States
حدود الصفائح: Pacific ↔ North American
مسار GEM المرسوم لهذا النظام، مع الزلازل المسجلة ضمن نطاق 25 كم منه.
- الطول
- 1,200 km1,049 كم مرسوم عبر 14 قطاعاً في GEM
- القدرة القصوى Mₘₐₓ
- M8.1
- معدل الانزلاق
- 20–35 ملم/سنةنطاق قطاعات GEM: 1.85–30.54 ملم/سنة
- فترة التكرار
- ~150 سنة
الوقت المنقضي منذ آخر تصدع معروف
25%مرت 37 سنة مقابل متوسط فترة تكرار تبلغ حوالي 150 سنة. لا يعمل التكرار في الصدوع الحقيقية مثل الساعة بدقة — هذا مجرد وقت منقضٍ، وليس احتمالاً لحدوث تصدع.
عمق الانغلاق
12–15 km
نطاق العمق الذي يكون عنده الصدع مغلقاً وتتراكم فيه الإجهادات المرنة. أسفله تزحف الصخور بهدوء لا زلزالي؛ وأعلاه، يتحرر الإجهاد في صورة زلازل.
تسلسل التصدعات التاريخية
- 1989M6.9Loma Prieta
- 1906M7.9San Francisco
- 1857M7.9Fort Tejon
النشاط الزلزالي في النطاق خلال آخر 30 يوماً
مرر الفأرة أو انقر على أي نقطة للاطلاع على التفاصيل.المخاطر المتداولة الحالية: M2.5
ضحل (<35 كم)متوسط (35–70 كم)عميق (>70 كم)
تمثل كل علامة زلزالاً واحداً وفق وقته وقوته، وملونة بحسب العمق البؤري: ضحل، متوسط، عميق.
النشاط الزلزالي المباشر ضمن نطاق 25 كم من مسار الصدع (آخر 30 يوماً)
246 هزة · max M3.1| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 37m مضت | M1.6 | 7 km | 16 km NW of Pinnacles, CA |
| 2h مضت | M2.1 | 1 km | 17 km SE of Pinnacles, CA |
| 9h مضت | M1.6 | 6 km | 16 km NW of Pinnacles, CA |
| 10h مضت | M2.7 | 9 km | 12 km SW of Ridgemark, CA |
| 20h مضت | M1.1 | 4 km | 3 km SE of Loma Linda, CA |
| 22h مضت | M2.7 | 7 km | 2 km NE of Pacifica, CA |
| 23h مضت | M2.6 | 9 km | 12 km SW of Ridgemark, CA |
| 23h مضت | M1.3 | 3 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 23h مضت | M2.0 | 5 km | 3 km SE of Loma Linda, CA |
| 1d مضت | M1.4 | 3 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.1 | 6 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.2 | 4 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.8 | 5 km | 3 km SE of Loma Linda, CA |
| 1d مضت | M1.3 | 4 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.1 | 3 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.2 | 9 km | 6 km N of Banning, CA |
| 1d مضت | M1.3 | 4 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.2 | 6 km | 3 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.1 | 5 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 1d مضت | M1.6 | 1 km | 27 km NNE of Simmler, CA |
| 1d مضت | M1.7 | 15 km | 33 km NNE of Simmler, CA |
| 1d مضت | M1.6 | 14 km | 33 km NNE of Simmler, CA |
| 1d مضت | M2.0 | 6 km | 17 km NW of Pinnacles, CA |
| 1d مضت | M1.2 | 13 km | 3 km SSE of Devore, CA |
| 2d مضت | M1.3 | 2 km | 25 km E of San Ardo, CA |
| 2d مضت | M1.6 | 18 km | 12 km NNE of Cabazon, CA |
| 2d مضت | M1.2 | 17 km | 12 km NNE of Cabazon, CA |
| 2d مضت | M1.4 | 6 km | 13 km NE of Hollister, CA |
| 2d مضت | M1.9 | 5 km | 8 km ENE of Gilroy, CA |
| 2d مضت | M2.1 | 6 km | 22 km NNE of San Lucas, CA |
| 2d مضت | M1.1 | 11 km | 2 km N of Loma Linda, CA |
| 2d مضت | M1.1 | 2 km | 4 km NW of Frazier Park, CA |
| 3d مضت | M1.0 | 2 km | 5 km NNE of San Bernardino, CA |
| 3d مضت | M1.7 | 8 km | 5 km ENE of Pinnacles, CA |
| 3d مضت | M1.1 | 2 km | 5 km ENE of Pinnacles, CA |
| 3d مضت | M1.1 | 6 km | 3 km W of Fontana, CA |
| 3d مضت | M1.2 | 14 km | 6 km NNW of Cabazon, CA |
| 3d مضت | M1.6 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 3d مضت | M2.5 | 5 km | 4 km SE of Aromas, CA |
| 3d مضت | M1.3 | 7 km | 11 km E of Gilroy, CA |
| 3d مضت | M1.1 | 6 km | 23 km SSW of New Idria, CA |
| 3d مضت | M1.6 | 3 km | 20 km SW of New Idria, CA |
| 4d مضت | M1.4 | 7 km | 14 km SE of Pinnacles, CA |
| 4d مضت | M1.3 | 11 km | 5 km N of Hollister, CA |
| 4d مضت | M1.7 | 6 km | 4 km SSW of Muir Beach, CA |
| 4d مضت | M2.1 | 29 km | 9 km NNW of Lancaster, CA |
| 4d مضت | M1.6 | 13 km | 5 km WNW of Yucaipa, CA |
| 4d مضت | M1.4 | 8 km | 6 km NNE of North Shore, CA |
| 5d مضت | M1.1 | 3 km | 6 km NNE of San Bernardino, CA |
| 5d مضت | M1.0 | 13 km | 5 km N of Cabazon, CA |
| 5d مضت | M1.5 | 6 km | 16 km NW of Pinnacles, CA |
| 5d مضت | M1.2 | 5 km | 3 km ESE of San Jacinto, CA |
| 5d مضت | M1.5 | 4 km | 2 km WSW of Campbell, CA |
| 6d مضت | M1.1 | 8 km | 14 km S of Joshua Tree, CA |
| 6d مضت | M1.3 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 6d مضت | M1.6 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 6d مضت | M2.0 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 6d مضت | M1.3 | 4 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 6d مضت | M1.5 | 5 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 6d مضت | M1.0 | 5 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 6d مضت | M1.8 | 4 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 6d مضت | M1.7 | 10 km | 5 km NW of Wrightwood, CA |
| 6d مضت | M1.4 | 1 km | 9 km NE of Tres Pinos, CA |
| 7d مضت | M3.0 | 6 km | 15 km S of Tres Pinos, CA |
| 7d مضت | M1.1 | 13 km | 8 km NNE of Beaumont, CA |
| 7d مضت | M1.5 | 7 km | 5 km NNW of Pacifica, CA |
| 7d مضت | M2.4 | 0 km | 2 km E of Aromas, CA |
| 7d مضت | M1.3 | 7 km | 10 km SSW of Ridgemark, CA |
| 7d مضت | M1.1 | 14 km | 2 km ESE of Running Springs, CA |
| 7d مضت | M2.3 | 3 km | 16 km NNE of Indio, CA |
| 7d مضت | M1.4 | 3 km | 16 km NNE of Indio, CA |
| 7d مضت | M1.2 | 13 km | 5 km SSW of Redlands, CA |
| 7d مضت | M1.3 | 4 km | 4 km SW of Redlands, CA |
| 7d مضت | M1.8 | 2 km | 10 km SSW of Tres Pinos, CA |
| 7d مضت | M1.3 | 7 km | 6 km SSE of Lytle Creek, CA |
| 7d مضت | M1.6 | 2 km | 7 km NNE of Greenfield, CA |
| 8d مضت | M1.1 | 17 km | 5 km W of Yucaipa, CA |
| 8d مضت | M1.7 | 2 km | 8 km SSE of Bombay Beach, CA |
| 8d مضت | M1.3 | 5 km | 8 km SSE of Bombay Beach, CA |
| 8d مضت | M1.3 | 9 km | 16 km NNE of Indio, CA |
| 8d مضت | M1.2 | 16 km | 5 km SE of Cabazon, CA |
| 8d مضت | M1.2 | 9 km | 5 km SE of Tres Pinos, CA |
| 9d مضت | M2.0 | 7 km | 14 km NE of Hollister, CA |
| 9d مضت | M1.7 | 0 km | 22 km NE of San Ardo, CA |
| 9d مضت | M2.3 | 11 km | 11 km NW of Parkfield, CA |
| 10d مضت | M1.1 | 17 km | 10 km NNE of Banning, CA |
| 10d مضت | M1.3 | 17 km | 3 km SE of Loma Linda, CA |
| 10d مضت | M1.3 | 17 km | 3 km SE of Loma Linda, CA |
| 10d مضت | M1.3 | 8 km | 11 km S of Joshua Tree, CA |
| 10d مضت | M1.4 | 3 km | 16 km NNE of Indio, CA |
| 10d مضت | M2.4 | 16 km | 1 km E of Loma Linda, CA |
| 11d مضت | M2.4 | 9 km | 4 km NNW of Hollister, CA |
| 11d مضت | M1.6 | 15 km | 1 km SSE of Loma Linda, CA |
| 11d مضت | M1.9 | 4 km | 14 km S of Tres Pinos, CA |
| 11d مضت | M1.3 | 5 km | 6 km SE of Pinnacles, CA |
| 11d مضت | M1.5 | 4 km | 19 km NW of Parkfield, CA |
| 11d مضت | M1.5 | 10 km | 9 km NNW of Idyllwild, CA |
| 11d مضت | M1.0 | 3 km | 16 km NNE of Indio, CA |
| 11d مضت | M1.1 | 16 km | 4 km WSW of Beaumont, CA |
| 11d مضت | M1.1 | 3 km | 12 km WNW of Calipatria, CA |
| 11d مضت | M1.9 | 2 km | 9 km SW of Tres Pinos, CA |
| 11d مضت | M2.1 | 1 km | 10 km SW of Tres Pinos, CA |
| 11d مضت | M1.2 | 6 km | 16 km NW of Pinnacles, CA |
| 11d مضت | M1.3 | 9 km | 26 km SW of Maricopa, CA |
| 12d مضت | M1.1 | 4 km | 4 km NNW of Big Bear City, CA |
| 12d مضت | M2.2 | 1 km | 11 km SSW of Tres Pinos, CA |
| 12d مضت | M1.4 | 6 km | 2 km ENE of Pinnacles, CA |
| 12d مضت | M1.8 | 17 km | 4 km WSW of Beaumont, CA |
| 12d مضت | M1.5 | 6 km | 6 km SSE of Lytle Creek, CA |
| 13d مضت | M1.5 | 16 km | 10 km SW of Morongo Valley, CA |
| 13d مضت | M1.5 | 10 km | 10 km NW of Parkfield, CA |
| 13d مضت | M1.4 | 6 km | 7 km S of Gilroy, CA |
| 13d مضت | M1.5 | 7 km | 9 km NNE of Indio, CA |
| 13d مضت | M1.8 | 9 km | 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA |
| 13d مضت | M2.4 | 17 km | 4 km WSW of Yucaipa, CA |
| 13d مضت | M1.3 | 8 km | 10 km E of Gilroy, CA |
| 13d مضت | M1.6 | 7 km | 10 km E of Gilroy, CA |
| 13d مضت | M1.7 | 8 km | 20 km SW of New Idria, CA |
| 13d مضت | M1.1 | 15 km | 5 km ENE of Moreno Valley, CA |
| 13d مضت | M1.9 | 6 km | 10 km E of Gilroy, CA |
| 13d مضت | M1.6 | 2 km | 4 km ENE of El Granada, CA |
| 13d مضت | M2.3 | 3 km | 8 km NE of Mendocino, CA |
| 14d مضت | M2.5 | 5 km | 10 km ESE of Gilroy, CA |
| 14d مضت | M1.2 | 6 km | 6 km S of Portola Valley, CA |
| 14d مضت | M1.3 | 7 km | 5 km NW of Big Bear Lake, CA |
| 14d مضت | M1.1 | 8 km | 16 km NW of Parkfield, CA |
| 14d مضت | M1.9 | 8 km | 4 km SW of San Juan Bautista, CA |
| 14d مضت | M1.3 | 4 km | 11 km SSE of Bombay Beach, CA |
| 14d مضت | M2.4 | 13 km | 3 km N of San Jacinto, CA |
| 14d مضت | M3.0 | 13 km | 3 km N of San Jacinto, CA |
| 14d مضت | M1.6 | 5 km | 5 km SW of Ridgemark, CA |
| 15d مضت | M1.2 | 3 km | 3 km S of Fontana, CA |
| 15d مضت | M1.3 | 1 km | 25 km NW of Parkfield, CA |
| 15d مضت | M1.7 | 15 km | 1 km SSW of Redlands, CA |
| 15d مضت | M1.7 | 12 km | 22 km SE of Pinnacles, CA |
| 16d مضت | M1.4 | 2 km | 7 km E of Santa Venetia, CA |
| 16d مضت | M2.2 | 7 km | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA |
| 16d مضت | M2.0 | 3 km | 6 km NNW of Pinnacles, CA |
| 16d مضت | M1.7 | 4 km | 3 km S of Fontana, CA |
| 17d مضت | M1.1 | 8 km | 13 km ENE of Yucaipa, CA |
| 17d مضت | M2.0 | 10 km | 13 km NW of Parkfield, CA |
| 17d مضت | M1.7 | 9 km | 10 km NW of Pinnacles, CA |
| 17d مضت | M1.1 | 9 km | 4 km SE of Littlerock, CA |
| 17d مضت | M1.1 | 3 km | 3 km S of Fontana, CA |
| 17d مضت | M1.9 | 4 km | 1 km NE of Woodside, CA |
| 18d مضت | M1.6 | 2 km | 14 km SE of Big Bear City, CA |
| 18d مضت | M1.7 | 9 km | 9 km N of Hollister, CA |
| 18d مضت | M1.1 | 27 km | 7 km NNE of Banning, CA |
| 18d مضت | M3.1 | 12 km | 4 km E of San Jacinto, CA |
| 18d مضت | M1.1 | 15 km | 1 km S of Loma Linda, CA |
| 18d مضت | M1.1 | 15 km | 2 km NNE of Loma Linda, CA |
| 19d مضت | M1.5 | 16 km | 2 km NE of Colton, CA |
| 19d مضت | M1.2 | 14 km | 8 km W of Grapevine, CA |
| 19d مضت | M1.6 | 5 km | 9 km NNE of Indio, CA |
| 19d مضت | M1.3 | 4 km | 5 km NNW of Big Bear City, CA |
| 19d مضت | M1.1 | 15 km | 4 km ESE of Loma Linda, CA |
| 19d مضت | M1.9 | 18 km | 5 km ESE of Yucaipa, CA |
| 19d مضت | M1.6 | 12 km | 14 km WNW of Morongo Valley, CA |
| 20d مضت | M1.3 | 4 km | 6 km WSW of Niland, CA |
| 20d مضت | M1.7 | 8 km | 5 km SW of Lytle Creek, CA |
| 20d مضت | M1.6 | 8 km | 25 km SW of Maricopa, CA |
| 20d مضت | M2.3 | 13 km | 4 km SSW of Lexington Hills, CA |
| 20d مضت | M1.6 | 5 km | 23 km ENE of San Lucas, CA |
| 20d مضت | M1.1 | 28 km | 8 km NNE of Beaumont, CA |
| 20d مضت | M1.6 | 5 km | 2 km WNW of Hollister, CA |
| 20d مضت | M1.2 | 18 km | 2 km ENE of Loma Linda, CA |
| 20d مضت | M2.1 | 5 km | 2 km NW of Hollister, CA |
| 20d مضت | M1.7 | 8 km | 4 km NNE of Beaumont, CA |
| 21d مضت | M1.6 | 6 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.6 | 10 km | 1 km N of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.8 | 16 km | 2 km NE of Colton, CA |
| 21d مضت | M1.1 | 6 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.2 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.3 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.0 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.1 | 7 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M2.8 | 6 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.4 | 10 km | 0 km NNW of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.4 | 17 km | 1 km ESE of Loma Linda, CA |
| 21d مضت | M1.1 | 6 km | 3 km W of Fontana, CA |
| 21d مضت | M1.6 | 6 km | 2 km W of Fontana, CA |
| 22d مضت | M1.8 | 6 km | 15 km SSE of New Idria, CA |
| 22d مضت | M1.5 | 15 km | 1 km WNW of Loma Linda, CA |
| 22d مضت | M1.7 | 2 km | 8 km ESE of Prunedale, CA |
| 22d مضت | M1.5 | 5 km | 14 km S of Tres Pinos, CA |
| 22d مضت | M1.3 | 16 km | 2 km NE of Colton, CA |
| 22d مضت | M1.5 | 12 km | 5 km SE of Coalinga, CA |
| 22d مضت | M1.4 | 1 km | 24 km S of Twentynine Palms, CA |
| 22d مضت | M1.3 | 18 km | 9 km N of Cabazon, CA |
| 22d مضت | M2.1 | 9 km | 4 km N of Fontana, CA |
| 22d مضت | M1.8 | 5 km | 19 km WNW of Boulder Creek, CA |
| 23d مضت | M1.2 | 16 km | 3 km SE of Loma Linda, CA |
| 23d مضت | M1.7 | 3 km | 2 km SSE of Los Altos Hills, CA |
| 23d مضت | M2.4 | 3 km | 4 km NNW of Big Bear City, CA |
| 23d مضت | M1.6 | 2 km | 12 km SSW of Tres Pinos, CA |
| 23d مضت | M1.8 | 7 km | 21 km NW of Grapevine, CA |
| 23d مضت | M2.2 | 3 km | 8 km ENE of Morgan Hill, CA |
| 24d مضت | M1.4 | 11 km | 7 km WNW of Lake Hughes, CA |
| 24d مضت | M1.7 | 14 km | 9 km NNE of Cabazon, CA |
| 24d مضت | M1.2 | 14 km | 9 km NNE of Cabazon, CA |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
San Andreas Fault هو نظام صدعي نشط ذو حركية انزلاقي مضربي يميني، يمتد على مسار يبلغ طوله التقريبي {{lengthKm}} كم.