انزلاقي مضربي يميني
North Anatolian Fault
Northern Türkiye
حدود الصفائح: Anatolian ↔ Eurasian
مسار GEM المرسوم لهذا النظام، مع الزلازل المسجلة ضمن نطاق 25 كم منه.
- الطول
- 1,500 km2,756 كم مرسوم عبر 30 قطاعاً في GEM
- القدرة القصوى Mₘₐₓ
- M8.0
- معدل الانزلاق
- 20–25 ملم/سنةنطاق قطاعات GEM: 0.5–25 ملم/سنة
- فترة التكرار
- ~250 سنة
الوقت المنقضي منذ آخر تصدع معروف
11%مرت 27 سنة مقابل متوسط فترة تكرار تبلغ حوالي 250 سنة. لا يعمل التكرار في الصدوع الحقيقية مثل الساعة بدقة — هذا مجرد وقت منقضٍ، وليس احتمالاً لحدوث تصدع.
عمق الانغلاق
12–18 km
نطاق العمق الذي يكون عنده الصدع مغلقاً وتتراكم فيه الإجهادات المرنة. أسفله تزحف الصخور بهدوء لا زلزالي؛ وأعلاه، يتحرر الإجهاد في صورة زلازل.
تسلسل التصدعات التاريخية
- 1999M7.6İzmit
- 1943M7.6Tosya
- 1939M7.8Erzincan
النشاط الزلزالي في النطاق خلال آخر 30 يوماً
مرر الفأرة أو انقر على أي نقطة للاطلاع على التفاصيل.المخاطر المتداولة الحالية: M2.0
ضحل (<35 كم)متوسط (35–70 كم)عميق (>70 كم)
تمثل كل علامة زلزالاً واحداً وفق وقته وقوته، وملونة بحسب العمق البؤري: ضحل، متوسط، عميق.
النشاط الزلزالي المباشر ضمن نطاق 25 كم من مسار الصدع (آخر 30 يوماً)
204 هزة · max M3.6| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 1h مضت | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 12h مضت | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15h مضت | M1.5 | 16 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16h مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 16h مضت | M2.2 | 1 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 18h مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 23h مضت | M1.4 | 32 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M2.1 | 8 km | CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 1d مضت | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M2.0 | 17 km | COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 1d مضت | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.4 | 8 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M2.2 | 5 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 2d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M2.6 | 9 km | PIRAHMETLER-(BOLU), Turkey |
| 2d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M1.1 | 3 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.6 | 11 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.6 | 11 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.4 | 16 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.5 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.5 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d مضت | M1.3 | 14 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d مضت | M1.9 | 3 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.1 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d مضت | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 4d مضت | M1.4 | 6 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.5 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.6 | 5 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M0.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M2.2 | 0 km | AHMETADIL-AKYURT (ANKARA), Turkey |
| 5d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M2.2 | 5 km | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 6d مضت | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.3 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.8 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M2.6 | 5 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 6d مضت | M2.1 | 17 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 6d مضت | M1.8 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M1.2 | 3 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M1.3 | 11 km | AEGEAN SEA (EMSC) |
| 7d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M2.0 | 16 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 7d مضت | M1.6 | 6 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.8 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M2.0 | 4 km | BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 8d مضت | M1.1 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M2.0 | 13 km | AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 9d مضت | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M1.1 | 11 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M2.9 | 12 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 9d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M0.9 | 3 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M2.0 | 8 km | GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE), Turkey |
| 9d مضت | M2.0 | 5 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 9d مضت | M2.1 | 14 km | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 9d مضت | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.1 | 7 km | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M0.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M0.9 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M2.2 | 2 km | CAPAR-SABANOZU (CANKIRI), Turkey |
| 11d مضت | M2.0 | 4 km | ILYAS-(AMASYA), Turkey |
| 12d مضت | M2.3 | 4 km | WESTERN TURKEY (KOERI) |
| 12d مضت | M2.4 | 5 km | EASTERN TURKEY (KOERI) |
| 12d مضت | M2.9 | 5 km | BOGAZLI-OTLUKBELI (ERZINCAN), Turkey |
| 14d مضت | M1.8 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 14d مضت | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 14d مضت | M1.6 | 16 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 14d مضت | M2.2 | 1 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 14d مضت | M2.9 | 10 km | Turkey |
| 14d مضت | M1.6 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 14d مضت | M3.4 | 15 km | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 15d مضت | M1.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M2.0 | 18 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 15d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M1.7 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M2.0 | 6 km | YUVADAGI-REFAHIYE (ERZINCAN), Turkey |
| 15d مضت | M1.6 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M2.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d مضت | M2.6 | 20 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 16d مضت | M0.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d مضت | M1.3 | 11 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 16d مضت | M1.6 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d مضت | M1.1 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d مضت | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 16d مضت | M2.1 | 15 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 17d مضت | M1.1 | 7 km | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d مضت | M1.9 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d مضت | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d مضت | M2.1 | 17 km | BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 17d مضت | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d مضت | M1.7 | 12 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d مضت | M2.0 | 5 km | ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA), Turkey |
| 17d مضت | M1.4 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d مضت | M2.8 | 12 km | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 18d مضت | M2.3 | 8 km | OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN), Turkey |
| 18d مضت | M2.1 | 9 km | SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE), Turkey |
| 18d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 18d مضت | M0.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M0.9 | 5 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M0.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 18d مضت | M2.5 | 13 km | YALOVA, Turkey |
| 18d مضت | M3.5 | 13 km | YALOVA, Turkey |
| 18d مضت | M1.5 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M1.1 | 9 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 18d مضت | M2.0 | 20 km | ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 19d مضت | M3.6 | 5 km | AVSAROZU-REFAHIYE (ERZINCAN), Turkey |
| 19d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d مضت | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d مضت | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d مضت | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d مضت | M2.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d مضت | M2.0 | 9 km | SARACLAR-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 19d مضت | M1.6 | 10 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d مضت | M1.2 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d مضت | M2.2 | 5 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 20d مضت | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d مضت | M2.7 | 5 km | CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN), Turkey |
| 20d مضت | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d مضت | M2.3 | 5 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 20d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d مضت | M2.1 | 8 km | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA), Turkey |
| 21d مضت | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d مضت | M2.4 | 10 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 21d مضت | M2.8 | 7 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 22d مضت | M1.1 | 6 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 22d مضت | M2.1 | 0 km | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA), Turkey |
| 22d مضت | M1.4 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 22d مضت | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 22d مضت | M2.1 | 7 km | DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 22d مضت | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 23d مضت | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d مضت | M1.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d مضت | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 23d مضت | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 23d مضت | M2.3 | 8 km | KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 23d مضت | M1.2 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 23d مضت | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 23d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d مضت | M2.0 | 5 km | BOZLAR-BIGA (CANAKKALE), Turkey |
| 24d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d مضت | M1.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 24d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d مضت | M2.1 | 13 km | BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA), Turkey |
| 24d مضت | M2.3 | 9 km | ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 25d مضت | M2.2 | 18 km | YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 25d مضت | M1.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d مضت | M2.2 | 8 km | CUKUROZ-BAYAT (CORUM), Turkey |
| 25d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 25d مضت | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d مضت | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 26d مضت | M1.9 | 4 km | EASTERN TURKEY (KOERI) |
| 26d مضت | M2.2 | 2 km | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM), Turkey |
| 26d مضت | M2.2 | 2 km | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM), Turkey |
| 26d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 26d مضت | M2.3 | 7 km | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN), Turkey |
| 26d مضت | M2.3 | 7 km | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN), Turkey |
| 26d مضت | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 26d مضت | M1.5 | 13 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 27d مضت | M2.2 | 8 km | KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA), Turkey |
| 27d مضت | M2.2 | 8 km | KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA), Turkey |
| 27d مضت | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 27d مضت | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 27d مضت | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 27d مضت | M2.3 | 15 km | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 28d مضت | M1.6 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d مضت | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 28d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d مضت | M2.8 | 11 km | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 28d مضت | M2.8 | 11 km | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 28d مضت | M2.0 | 6 km | YOLCATI-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 28d مضت | M2.0 | 6 km | YOLCATI-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 28d مضت | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 29d مضت | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 29d مضت | M1.8 | 12 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
North Anatolian Fault هو نظام صدعي نشط ذو حركية انزلاقي مضربي يميني، يمتد على مسار يبلغ طوله التقريبي {{lengthKm}} كم.