انزلاقي مضربي يساري
East Anatolian Fault
Southeastern Türkiye and Syria
حدود الصفائح: Anatolian ↔ Arabian
مسار GEM المرسوم لهذا النظام، مع الزلازل المسجلة ضمن نطاق 25 كم منه.
- الطول
- 500 km986 كم مرسوم عبر 19 قطاعاً في GEM
- القدرة القصوى Mₘₐₓ
- M7.8
- معدل الانزلاق
- 9–11 ملم/سنةنطاق قطاعات GEM: 0.6–10 ملم/سنة
- فترة التكرار
- ~300 سنة
الوقت المنقضي منذ آخر تصدع معروف
1%مرت 3 سنة مقابل متوسط فترة تكرار تبلغ حوالي 300 سنة. لا يعمل التكرار في الصدوع الحقيقية مثل الساعة بدقة — هذا مجرد وقت منقضٍ، وليس احتمالاً لحدوث تصدع.
عمق الانغلاق
12–16 km
نطاق العمق الذي يكون عنده الصدع مغلقاً وتتراكم فيه الإجهادات المرنة. أسفله تزحف الصخور بهدوء لا زلزالي؛ وأعلاه، يتحرر الإجهاد في صورة زلازل.
تسلسل التصدعات التاريخية
- 2023M7.8Kahramanmaraş
- 1114M7.8Maraş
النشاط الزلزالي في النطاق خلال آخر 30 يوماً
مرر الفأرة أو انقر على أي نقطة للاطلاع على التفاصيل.المخاطر المتداولة الحالية: M2.2
ضحل (<35 كم)متوسط (35–70 كم)عميق (>70 كم)
تمثل كل علامة زلزالاً واحداً وفق وقته وقوته، وملونة بحسب العمق البؤري: ضحل، متوسط، عميق.
النشاط الزلزالي المباشر ضمن نطاق 25 كم من مسار الصدع (آخر 30 يوماً)
526 هزة · max M3.3| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 50m مضت | M1.5 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1h مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4h مضت | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6h مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6h مضت | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7h مضت | M2.0 | 6 km | CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 8h مضت | M1.1 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 11h مضت | M1.4 | 15 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 17h مضت | M2.1 | 8 km | ILICAK-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 17h مضت | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19h مضت | M2.0 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 22h مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 23h مضت | M2.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 1d مضت | M2.4 | 2 km | SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG), Turkey |
| 1d مضت | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d مضت | M1.6 | 15 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M2.6 | 5 km | DURULDU-(MALATYA), Turkey |
| 1d مضت | M1.8 | 5 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d مضت | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d مضت | M1.4 | 16 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 1d مضت | M1.2 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d مضت | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.0 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.3 | 10 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M1.9 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d مضت | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 2d مضت | M2.3 | 2 km | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 2d مضت | M1.1 | 27 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.2 | 25 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.4 | 17 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.0 | 20 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.7 | 11 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d مضت | M1.9 | 23 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.8 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.4 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.7 | 0 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.4 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M2.2 | 5 km | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 4d مضت | M1.5 | 1 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.6 | 16 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.6 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.3 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 4d مضت | M1.6 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M1.8 | 19 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d مضت | M1.1 | 5 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.4 | 18 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.1 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M0.9 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.1 | 25 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d مضت | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d مضت | M2.0 | 13 km | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 5d مضت | M2.5 | 5 km | GULUMUSAGI-(MALATYA), Turkey |
| 5d مضت | M1.5 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M0.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M1.3 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M1.6 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.3 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M1.8 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M3.2 | 5 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 7d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M1.3 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d مضت | M1.4 | 10 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 7d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M2.0 | 9 km | COBANCESMESI-GENC (BINGOL), Turkey |
| 7d مضت | M2.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 7d مضت | M2.1 | 14 km | YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA), Turkey |
| 7d مضت | M1.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d مضت | M1.5 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.0 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.2 | 9 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M2.8 | 5 km | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 8d مضت | M1.2 | 19 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M1.3 | 16 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.5 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 8d مضت | M1.9 | 12 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 8d مضت | M1.5 | 13 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M0.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M0.9 | 17 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M2.8 | 5 km | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 9d مضت | M1.9 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M1.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 9d مضت | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d مضت | M1.6 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M0.7 | 6 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.6 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M0.9 | 10 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M2.3 | 5 km | KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL), Turkey |
| 10d مضت | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.7 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.4 | 12 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.1 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.6 | 4 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.2 | 6 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.6 | 12 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M0.9 | 14 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M1.3 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 10d مضت | M1.5 | 25 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 10d مضت | M2.7 | 14 km | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d مضت | M2.1 | 1 km | AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 11d مضت | M2.3 | 2 km | IKIZPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d مضت | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 11d مضت | M2.0 | 2 km | DARIPINAR-KALE (MALATYA), Turkey |
| 12d مضت | M2.0 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d مضت | M2.7 | 5 km | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 12d مضت | M2.0 | 6 km | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA), Turkey |
| 12d مضت | M2.0 | 10 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d مضت | M2.0 | 4 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 13d مضت | M2.0 | 12 km | CENTRAL TURKEY (KOERI) |
| 14d مضت | M2.7 | 3 km | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA), Turkey |
| 14d مضت | M2.2 | 2 km | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 14d مضت | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 14d مضت | M2.1 | 5 km | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS), Turkey |
| 15d مضت | M1.0 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M2.5 | 5 km | KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA), Turkey |
| 15d مضت | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d مضت | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
East Anatolian Fault هو نظام صدعي نشط ذو حركية انزلاقي مضربي يساري، يمتد على مسار يبلغ طوله التقريبي {{lengthKm}} كم.