انزلاقي مضربي يميني
Denali Fault
Alaska, United States
حدود الصفائح: Pacific ↔ North American
مسار GEM المرسوم لهذا النظام، مع الزلازل المسجلة ضمن نطاق 25 كم منه.
- الطول
- 1,200 km763 كم مرسوم عبر 241 قطاعاً في GEM
- القدرة القصوى Mₘₐₓ
- M8.0
- معدل الانزلاق
- 8–12 ملم/سنةنطاق قطاعات GEM: 0.2–5 ملم/سنة
- فترة التكرار
- ~300 سنة
الوقت المنقضي منذ آخر تصدع معروف
8%مرت 24 سنة مقابل متوسط فترة تكرار تبلغ حوالي 300 سنة. لا يعمل التكرار في الصدوع الحقيقية مثل الساعة بدقة — هذا مجرد وقت منقضٍ، وليس احتمالاً لحدوث تصدع.
عمق الانغلاق
10–18 km
نطاق العمق الذي يكون عنده الصدع مغلقاً وتتراكم فيه الإجهادات المرنة. أسفله تزحف الصخور بهدوء لا زلزالي؛ وأعلاه، يتحرر الإجهاد في صورة زلازل.
تسلسل التصدعات التاريخية
- 2002M7.9Denali
- 1912M7.2Alaska Range
النشاط الزلزالي في النطاق خلال آخر 30 يوماً
مرر الفأرة أو انقر على أي نقطة للاطلاع على التفاصيل.المخاطر المتداولة الحالية: M1.9
ضحل (<35 كم)متوسط (35–70 كم)عميق (>70 كم)
تمثل كل علامة زلزالاً واحداً وفق وقته وقوته، وملونة بحسب العمق البؤري: ضحل، متوسط، عميق.
النشاط الزلزالي المباشر ضمن نطاق 25 كم من مسار الصدع (آخر 30 يوماً)
54 هزة · max M2.8| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 17h مضت | M2.1 | 109 km | 75 km WSW of Cantwell, Alaska |
| 1d مضت | M2.2 | 86 km | 56 km SW of Cantwell, Alaska |
| 1d مضت | M1.9 | 125 km | 76 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 2d مضت | M1.6 | 0 km | 70 km ESE of Denali Park, Alaska |
| 3d مضت | M1.7 | 121 km | 71 km N of Petersville, Alaska |
| 4d مضت | M2.5 | 0 km | 38 km SSW of Dry Creek, Alaska |
| 5d مضت | M2.8 | 123 km | 71 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 6d مضت | M1.7 | 116 km | 72 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 6d مضت | M1.9 | 5 km | 27 km ESE of Nabesna, Alaska |
| 7d مضت | M1.2 | 1 km | 73 km E of Cantwell, Alaska |
| 7d مضت | M2.4 | 0 km | 28 km SSW of Beaver Creek, YT/28 km SSO de Beaver Creek, YT |
| 8d مضت | M2.6 | 116 km | 70 km N of Petersville, Alaska |
| 8d مضت | M2.4 | 5 km | 24 km ESE of Nabesna, Alaska |
| 8d مضت | M1.7 | 117 km | 71 km N of Petersville, Alaska |
| 10d مضت | M2.4 | 110 km | 72 km NNE of Petersville, Alaska |
| 10d مضت | M2.3 | 0 km | 37 km SSW of Dry Creek, Alaska |
| 11d مضت | M1.1 | 7 km | 22 km ENE of Cantwell, Alaska |
| 11d مضت | M1.7 | 2 km | 64 km E of Cantwell, Alaska |
| 15d مضت | M2.1 | 82 km | 66 km E of Denali Park, Alaska |
| 16d مضت | M1.5 | 3 km | 66 km ESE of Denali Park, Alaska |
| 17d مضت | M1.8 | 5 km | 27 km NE of Paxson, Alaska |
| 18d مضت | M1.8 | 2 km | 31 km NNE of Paxson, Alaska |
| 18d مضت | M1.8 | 108 km | 76 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 18d مضت | M2.0 | 8 km | 66 km E of Cantwell, Alaska |
| 18d مضت | M1.5 | 23 km | 31 km SW of Tetlin, Alaska |
| 18d مضت | M1.6 | 0 km | 71 km ESE of Denali Park, Alaska |
| 19d مضت | M1.6 | 5 km | 19 km NE of Nabesna, Alaska |
| 19d مضت | M1.4 | 3 km | 56 km ENE of Cantwell, Alaska |
| 21d مضت | M1.5 | 1 km | 47 km ENE of Cantwell, Alaska |
| 21d مضت | M1.7 | 100 km | 67 km WSW of Cantwell, Alaska |
| 22d مضت | M1.8 | 5 km | 28 km ESE of Nabesna, Alaska |
| 22d مضت | M1.7 | 111 km | 70 km SE of Denali National Park, Alaska |
| 22d مضت | M2.0 | 113 km | 74 km SE of Denali National Park, Alaska |
| 23d مضت | M2.1 | 87 km | 46 km SW of Cantwell, Alaska |
| 23d مضت | M2.1 | 96 km | 51 km WSW of Cantwell, Alaska |
| 25d مضت | M1.5 | 5 km | 56 km E of Denali Park, Alaska |
| 25d مضت | M1.8 | 5 km | 55 km E of Denali Park, Alaska |
| 25d مضت | M1.9 | 1 km | 56 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M2.1 | 1 km | 54 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M1.7 | 5 km | 55 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M1.5 | 7 km | 56 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M1.8 | 5 km | 56 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M1.5 | 3 km | 55 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M1.3 | 5 km | 32 km NNE of Paxson, Alaska |
| 26d مضت | M0.9 | 7 km | 31 km NE of Paxson, Alaska |
| 26d مضت | M1.5 | 6 km | 56 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M1.6 | 1 km | 55 km E of Denali Park, Alaska |
| 26d مضت | M2.1 | 133 km | 60 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 27d مضت | M1.4 | 5 km | 38 km W of Cantwell, Alaska |
| 27d مضت | M2.5 | 135 km | 65 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 28d مضت | M2.6 | 130 km | 66 km ESE of Denali National Park, Alaska |
| 28d مضت | M1.4 | 7 km | 49 km NNW of Paxson, Alaska |
| 29d مضت | M1.6 | 0 km | 65 km E of Cantwell, Alaska |
| 29d مضت | M1.9 | 122 km | 67 km ESE of Denali National Park, Alaska |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
Denali Fault هو نظام صدعي نشط ذو حركية انزلاقي مضربي يميني، يمتد على مسار يبلغ طوله التقريبي {{lengthKm}} كم.