انضغاطي تداخلي (مائل)
Alpine Fault
South Island, New Zealand
حدود الصفائح: Australian ↔ Pacific
مسار GEM المرسوم لهذا النظام، مع الزلازل المسجلة ضمن نطاق 25 كم منه.
- الطول
- 480 km739 كم مرسوم عبر 6 قطاعاً في GEM
- القدرة القصوى Mₘₐₓ
- M8.2
- معدل الانزلاق
- 27–30 ملم/سنةنطاق قطاعات GEM: 5.5–31.4 ملم/سنة
- فترة التكرار
- ~300 سنة
الوقت المنقضي منذ آخر تصدع معروف
103%مرت 309 سنة مقابل متوسط فترة تكرار تبلغ حوالي 300 سنة. لا يعمل التكرار في الصدوع الحقيقية مثل الساعة بدقة — هذا مجرد وقت منقضٍ، وليس احتمالاً لحدوث تصدع.
عمق الانغلاق
12–18 km
نطاق العمق الذي يكون عنده الصدع مغلقاً وتتراكم فيه الإجهادات المرنة. أسفله تزحف الصخور بهدوء لا زلزالي؛ وأعلاه، يتحرر الإجهاد في صورة زلازل.
تسلسل التصدعات التاريخية
- 1717M8.1Alpine Fault rupture
النشاط الزلزالي في النطاق خلال آخر 30 يوماً
مرر الفأرة أو انقر على أي نقطة للاطلاع على التفاصيل.المخاطر المتداولة الحالية: M3.2
ضحل (<35 كم)متوسط (35–70 كم)عميق (>70 كم)
تمثل كل علامة زلزالاً واحداً وفق وقته وقوته، وملونة بحسب العمق البؤري: ضحل، متوسط، عميق.
النشاط الزلزالي المباشر ضمن نطاق 25 كم من مسار الصدع (آخر 30 يوماً)
98 هزة · max M4.0| الوقت | القوة | العمق | الموقع |
|---|---|---|---|
| 12h مضت | M1.5 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 1d مضت | M2.7 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 1d مضت | M1.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d مضت | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d مضت | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d مضت | M2.5 | 12 km | 80 km west of Te Anau, New Zealand |
| 1d مضت | M2.3 | 5 km | 15 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 2d مضت | M1.9 | 5 km | 15 km east of Haast, New Zealand |
| 2d مضت | M1.5 | 5 km | 10 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 3d مضت | M3.4 | 252 km | 20 km east of Hokitika, New Zealand |
| 3d مضت | M4.0 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 4d مضت | M3.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 4d مضت | M2.7 | 5 km | 45 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 5d مضت | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 5d مضت | M1.9 | 5 km | 35 km south of Hokitika, New Zealand |
| 5d مضت | M3.0 | 317 km | 50 km west of Hanmer Springs, New Zealand |
| 5d مضت | M2.4 | 97 km | 25 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 6d مضت | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 6d مضت | M1.6 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 6d مضت | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d مضت | M1.6 | 12 km | 60 km west of Te Anau, New Zealand |
| 7d مضت | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d مضت | M1.3 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d مضت | M1.8 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d مضت | M2.1 | 82 km | 5 km east of Murchison, New Zealand |
| 7d مضت | M2.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d مضت | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d مضت | M1.6 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d مضت | M2.5 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 8d مضت | M1.9 | 5 km | 20 km north-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 8d مضت | M1.4 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d مضت | M1.9 | 4 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 9d مضت | M2.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d مضت | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d مضت | M3.0 | 60 km | 10 km west of St Arnaud, New Zealand |
| 10d مضت | M2.3 | 141 km | 10 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 10d مضت | M1.7 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 10d مضت | M1.7 | 5 km | 25 km east of Haast, New Zealand |
| 10d مضت | M1.6 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 10d مضت | M2.4 | 255 km | 55 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 11d مضت | M2.0 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 11d مضت | M1.6 | 5 km | 55 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 11d مضت | M2.1 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 11d مضت | M2.7 | 17 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 11d مضت | M1.4 | 5 km | 15 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 12d مضت | M2.6 | 12 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 13d مضت | M2.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 13d مضت | M2.5 | 71 km | 25 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d مضت | M1.5 | 74 km | 10 km east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d مضت | M2.3 | 79 km | 45 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d مضت | M2.1 | 65 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 14d مضت | M1.7 | 5 km | 40 km south of Hokitika, New Zealand |
| 14d مضت | M1.3 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d مضت | M2.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d مضت | M2.1 | 5 km | 30 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 15d مضت | M1.9 | 10 km | 30 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 15d مضت | M2.9 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 15d مضت | M1.9 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 15d مضت | M2.4 | 127 km | 50 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d مضت | M2.6 | 10 km | 25 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 17d مضت | M2.6 | 10 km | 15 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d مضت | M2.0 | 70 km | 20 km east of St Arnaud, New Zealand |
| 17d مضت | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 18d مضت | M1.8 | 5 km | 5 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d مضت | M1.4 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d مضت | M1.8 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d مضت | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d مضت | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d مضت | M1.6 | 0 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d مضت | M1.6 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d مضت | M1.5 | 5 km | 45 km south-west of Haast, New Zealand |
| 20d مضت | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d مضت | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d مضت | M2.8 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d مضت | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d مضت | M3.1 | 27 km | 20 km north-west of Milford Sound, New Zealand |
| 22d مضت | M2.2 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d مضت | M3.4 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 23d مضت | M1.1 | 48 km | 25 km south-east of Haast, New Zealand |
| 23d مضت | M2.2 | 5 km | 5 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 24d مضت | M1.2 | 5 km | 25 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 24d مضت | M1.6 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 24d مضت | M1.5 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 25d مضت | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 25d مضت | M2.6 | 3 km | 50 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 25d مضت | M1.5 | 10 km | 35 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 26d مضت | M1.8 | 5 km | 20 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 26d مضت | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d مضت | M2.5 | 10 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d مضت | M1.7 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 28d مضت | M2.1 | 5 km | 20 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 28d مضت | M2.1 | 10 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 28d مضت | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 28d مضت | M2.6 | 127 km | 65 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 28d مضت | M2.5 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 29d مضت | M1.6 | 5 km | 40 km south-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 29d مضت | M1.6 | 5 km | 40 km south-west of Haast, New Zealand |
| 29d مضت | M1.7 | 5 km | 5 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
البروتوكولات العلمية والتشغيلية والطوارئ المعتمدة
Alpine Fault هو نظام صدعي نشط ذو حركية انضغاطي تداخلي (مائل)، يمتد على مسار يبلغ طوله التقريبي {{lengthKm}} كم.