
Vulcano Taupo
Il lago Taupo riempie la caldera di uno dei vulcani riolitici più produttivi della Terra. La sua eruzione di circa 25.500 anni fa fu la più grande del pianeta negli ultimi 70.000 anni, e l'eruzione di Hatepe, circa 1.800 anni fa, fu tra le più violente degli ultimi due millenni. L'agitazione del 2022 ha portato al primo innalzamento in assoluto del suo livello di allerta.
Ultima eruzione
Eruzione storica
Vetta
Caldera · Riolite
Attività
0 eventi (0.0x rispetto alla media)
Mappa interattiva del vulcano e della sismicità
Sismicità entro un raggio di 50 km, pennacchi di cenere VAAC attivi e confini delle placche tettoniche.
Sismicità recente entro 50 km
0 eventi nelle ultime 12 h entro 25 km dal cratere.
| Ora | Magnitudo | Epicentro / Località | Distanza |
|---|---|---|---|
| 6h fa | M3.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 41 km |
| 1d fa | M2.3 | 35 km south of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 1d fa | M3.6 | 25 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 1d fa | M2.1 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 2d fa | M2.6 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 16 km |
| 2d fa | M2.0 | 15 km north of Taupo, New Zealand | 28 km |
| 2d fa | M2.9 | 35 km south-east of Te Kuiti, New Zealand | 43 km |
| 2d fa | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 6.8 km |
| 3d fa | M2.6 | 30 km south-east of Taupo, New Zealand | 38 km |
| 4d fa | M2.9 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 4d fa | M2.7 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 4d fa | M1.7 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 4d fa | M2.0 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 5d fa | M2.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 5d fa | M2.5 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 45 km |
| 5d fa | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 5d fa | M1.7 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 5d fa | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 5d fa | M1.6 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 5d fa | M2.4 | 40 km east of Turangi, New Zealand | 48 km |
| 6d fa | M1.9 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 7.4 km |
| 6d fa | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 6d fa | M1.6 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 6d fa | M2.1 | 15 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 48 km |
| 6d fa | M2.0 | 40 km south-east of Taupo, New Zealand | 47 km |
| 6d fa | M1.6 | 25 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 7d fa | M1.8 | 15 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 40 km |
| 7d fa | M1.7 | 15 km north of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 8d fa | M2.0 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 8d fa | M1.8 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 8d fa | M1.5 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d fa | M0.7 | Within 5 km of Turangi, New Zealand | 29 km |
| 9d fa | M1.8 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 9d fa | M2.2 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 44 km |
| 9d fa | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 10d fa | M2.3 | 35 km west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 10d fa | M1.6 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 14 km |
| 10d fa | M1.8 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 10d fa | M1.4 | 10 km south-east of Turangi, New Zealand | 34 km |
| 10d fa | M1.8 | 10 km west of Turangi, New Zealand | 30 km |
| 11d fa | M1.7 | 5 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 11d fa | M2.8 | 25 km west of Taupo, New Zealand | 17 km |
| 11d fa | M1.4 | 25 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 11d fa | M2.3 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 39 km |
| 11d fa | M2.0 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 50 km |
| 12d fa | M1.3 | 10 km south of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 12d fa | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 12d fa | M0.3 | 5 km south-east of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 12d fa | M1.9 | 20 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 49 km |
| 13d fa | M1.7 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 14d fa | M1.6 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 14d fa | M5.7 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 15d fa | M1.0 | 20 km south-west of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 15d fa | M2.5 | 10 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 49 km |
| 15d fa | M1.6 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d fa | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d fa | M1.8 | 25 km north of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d fa | M2.2 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d fa | M2.1 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d fa | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 45 km |
| 15d fa | M1.9 | 25 km north-east of Taupo, New Zealand | 46 km |
| 15d fa | M2.1 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 32 km |
| 16d fa | M1.8 | 15 km east of Turangi, New Zealand | 24 km |
| 16d fa | M1.7 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 16d fa | M1.8 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 17d fa | M2.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 17d fa | M1.7 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 40 km |
| 17d fa | M2.6 | 30 km west of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 17d fa | M2.4 | 25 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 42 km |
| 17d fa | M2.4 | 35 km north-west of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 17d fa | M1.6 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 14 km |
| 17d fa | M2.2 | 5 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 17d fa | M1.5 | 35 km south-east of Taupo, New Zealand | 44 km |
| 17d fa | M2.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 18d fa | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 18d fa | M2.5 | 10 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 18d fa | M1.4 | 15 km north-east of Turangi, New Zealand | 12 km |
| 18d fa | M1.4 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 19d fa | M1.9 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 19d fa | M1.6 | 25 km east of Turangi, New Zealand | 25 km |
| 19d fa | M1.9 | 30 km east of Turangi, New Zealand | 35 km |
| 19d fa | M1.3 | 20 km south of Turangi, New Zealand | 47 km |
| 20d fa | M2.4 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 20d fa | M1.3 | 20 km east of Turangi, New Zealand | 26 km |
| 20d fa | M2.5 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 39 km |
| 20d fa | M1.8 | 10 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 20d fa | M2.1 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 20d fa | M2.1 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 30 km |
| 20d fa | M2.4 | 25 km south of Tokoroa, New Zealand | 37 km |
| 20d fa | M2.8 | 20 km south of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 21d fa | M1.8 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d fa | M2.1 | 20 km south of Tokoroa, New Zealand | 40 km |
| 21d fa | M1.8 | 40 km west of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 21d fa | M1.8 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 21d fa | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d fa | M2.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d fa | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d fa | M2.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 21d fa | M2.5 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 37 km |
| 21d fa | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d fa | M1.8 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 21d fa | M1.9 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.5 km |
| 22d fa | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d fa | M0.4 | 5 km south-east of Turangi, New Zealand | 32 km |
| 22d fa | M2.3 | 30 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 22d fa | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d fa | M2.3 | 30 km south-west of Tokoroa, New Zealand | 43 km |
| 22d fa | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d fa | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d fa | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d fa | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d fa | M2.2 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d fa | M2.1 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d fa | M2.3 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 22d fa | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 22d fa | M2.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 23 km |
| 22d fa | M2.4 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d fa | M2.3 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 22d fa | M3.0 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 22d fa | M1.8 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 22d fa | M1.6 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 24 km |
| 23d fa | M1.1 | 20 km south-east of Taumarunui, New Zealand | 43 km |
| 23d fa | M2.7 | 30 km south of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 23d fa | M2.3 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 26 km |
| 24d fa | M1.9 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.4 km |
| 24d fa | M1.9 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.1 km |
| 24d fa | M2.5 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 41 km |
| 24d fa | M1.2 | 20 km north of Turangi, New Zealand | 10 km |
| 25d fa | M1.9 | 10 km north of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 25d fa | M1.9 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 20 km |
| 25d fa | M1.7 | 10 km north-west of Taupo, New Zealand | 22 km |
| 25d fa | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 21 km |
| 25d fa | M2.1 | Within 5 km of Taupo, New Zealand | 18 km |
| 25d fa | M2.0 | 20 km east of Taumarunui, New Zealand | 34 km |
| 25d fa | M1.6 | 15 km south-east of Taupo, New Zealand | 29 km |
| 25d fa | M2.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 8.7 km |
| 25d fa | M1.3 | 10 km south-west of Taupo, New Zealand | 5.3 km |
| 25d fa | M1.7 | 5 km north of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 25d fa | M2.0 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 35 km |
| 25d fa | M1.5 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 25d fa | M2.0 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 17 km |
| 26d fa | M2.1 | 10 km south-west of Turangi, New Zealand | 38 km |
| 26d fa | M1.8 | 30 km north of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 26d fa | M2.1 | 30 km south of Tokoroa, New Zealand | 34 km |
| 27d fa | M2.1 | 15 km south of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 27d fa | M1.2 | 15 km south-west of Taupo, New Zealand | 12 km |
| 28d fa | M3.6 | 20 km north-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 28d fa | M2.1 | 20 km north of Taupo, New Zealand | 36 km |
| 28d fa | M0.9 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 28d fa | M1.7 | 5 km north-east of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 28d fa | M1.5 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 31 km |
| 28d fa | M1.7 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 33 km |
| 28d fa | M1.9 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 37 km |
| 29d fa | M2.8 | 35 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 30 km |
| 30d fa | M1.7 | 20 km north-west of Turangi, New Zealand | 19 km |
| 30d fa | M1.9 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 37 km |
| 30d fa | M1.9 | 25 km south-east of Taupo, New Zealand | 40 km |
| 30d fa | M1.0 | 25 km north-west of Turangi, New Zealand | 28 km |
| 30d fa | M1.5 | 30 km south-east of Tokoroa, New Zealand | 47 km |
| 30d fa | M1.6 | 15 km north of Turangi, New Zealand | 15 km |
| 31d fa | M1.9 | 20 km south-west of Taupo, New Zealand | 3.7 km |
| 32d fa | M0.8 | 15 km west of Turangi, New Zealand | 41 km |
| 32d fa | M2.0 | 20 km north-west of Taupo, New Zealand | 19 km |
| 32d fa | M1.4 | 10 km north-east of Taupo, New Zealand | 32 km |
| 32d fa | M4.0 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 9.8 km |
| 32d fa | M3.8 | 15 km west of Taupo, New Zealand | 11 km |
| 32d fa | M1.8 | 15 km north-east of Taupo, New Zealand | 34 km |
| 33d fa | M1.9 | 15 km north-west of Taupo, New Zealand | 25 km |
| 34d fa | M1.7 | 15 km south-west of Turangi, New Zealand | 44 km |
| 34d fa | M1.3 | 10 km north-west of Turangi, New Zealand | 21 km |
| 34d fa | M2.2 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 31 km |
| 34d fa | M2.1 | 5 km north-west of Taupo, New Zealand | 16 km |
| 35d fa | M2.0 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 6.3 km |
| 35d fa | M0.7 | 10 km east of Taumarunui, New Zealand | 42 km |
| 35d fa | M1.7 | 20 km west of Taupo, New Zealand | 13 km |
| 35d fa | M1.9 | 30 km north-west of Taupo, New Zealand | 26 km |
| 35d fa | M2.0 | 25 km north-east of Taumarunui, New Zealand | 32 km |
Profilo geologico e tettonico
CalderaTaupo è un Caldera attivo formatosi in Zona di subduzione / crosta continentale (> 25 km). Litologia dominante: Riolite.
Dossier vulcanico
VN #241070Parametri del catalogo ufficiale, coordinate, altitudine e classificazione geotettonica.
Infrastruttura Ufficiale di Monitoraggio
Isola del Nord e subduzione di Hikurangi
Esplora il monitoraggio sismico in tempo reale, i massimi storici, i modelli di faglia e gli intervalli di ricorrenza per Isola del Nord e subduzione di Hikurangi.
Apri l'hub regionaleDomande frequenti (FAQ)
Protocolli scientifici, operativi e di emergenza verificati
Catalogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Scheda Smithsonian GVP